2895 w 2020 r.
-11.9% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2006 | 5683 | 1 |
| 2007 | 5252 | 1 |
| 2008 | 6211 | 1 |
| 2009 | 6938 | 1 |
| 2010 | 7681 | 1 |
| 2011 | 8215 | 1 |
| 2012 | 7757 | 1 |
| 2013 | 6726 | 1 |
| 2014 | 3809 | 1 |
| 2015 | 2464 | 1 |
| 2016 | 4747 | 1 |
| 2017 | 4787 | 1 |
| 2018 | 4280 | 1 |
| 2019 | 3284 | 1 |
| 2020 | 2895 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 78 | 1 |
| 325 | 13 | 1 |
| 585 | 241 | 1 |
| 764 | 136 | 1 |
| 1226 | 442 | 1 |
| 1496 | 113 | 1 |
| 1822 | 12 | 1 |
| 1978 | 50 | 1 |
| 2225 | 72 | 1 |
| 2427 | 511 | 1 |
| 2652 | 93 | 1 |
| 2919 | 62 | 1 |
| 3131 | 212 | 1 |
| 3443 | 73 | 1 |
| 3719 | 430 | 1 |
| 3919 | 357 | 1 |
15680 w 2020 r.
2.1% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2006 | 3504 | 1 |
| 2007 | 6618 | 1 |
| 2008 | 8685 | 1 |
| 2009 | 10153 | 1 |
| 2010 | 12901 | 1 |
| 2011 | 15234 | 1 |
| 2012 | 18187 | 1 |
| 2013 | 19872 | 1 |
| 2014 | 21020 | 1 |
| 2015 | 19813 | 1 |
| 2016 | 17688 | 1 |
| 2017 | 15470 | 1 |
| 2018 | 14927 | 1 |
| 2019 | 15353 | 1 |
| 2020 | 15680 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 586 | 1 |
| 325 | 108 | 1 |
| 585 | 685 | 1 |
| 764 | 612 | 1 |
| 1226 | 1707 | 1 |
| 1496 | 575 | 1 |
| 1822 | 50 | 1 |
| 1978 | 335 | 1 |
| 2225 | 449 | 1 |
| 2427 | 2730 | 1 |
| 2652 | 426 | 1 |
| 2919 | 528 | 1 |
| 3131 | 1695 | 1 |
| 3443 | 896 | 1 |
| 3719 | 2476 | 1 |
| 3919 | 1822 | 1 |
18575 w 2020 r.
-0.3% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2006 | 9187 | 1 |
| 2007 | 11870 | 1 |
| 2008 | 14896 | 1 |
| 2009 | 17091 | 1 |
| 2010 | 20582 | 1 |
| 2011 | 23449 | 1 |
| 2012 | 25944 | 1 |
| 2013 | 26598 | 1 |
| 2014 | 24829 | 1 |
| 2015 | 22277 | 1 |
| 2016 | 22435 | 1 |
| 2017 | 20257 | 1 |
| 2018 | 19207 | 1 |
| 2019 | 18637 | 1 |
| 2020 | 18575 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 664 | 1 |
| 325 | 121 | 1 |
| 585 | 926 | 1 |
| 764 | 748 | 1 |
| 1226 | 2149 | 1 |
| 1496 | 688 | 1 |
| 1822 | 62 | 1 |
| 1978 | 385 | 1 |
| 2225 | 521 | 1 |
| 2427 | 3241 | 1 |
| 2652 | 519 | 1 |
| 2919 | 590 | 1 |
| 3131 | 1907 | 1 |
| 3443 | 969 | 1 |
| 3719 | 2906 | 1 |
| 3919 | 2179 | 1 |