Odnowienia i zalesienia

Rocznik Wartość Atrybut
1999 63300 1
2000 68946 1
2001 65394 1
2002 56837 1
2003 66124 1
2004 61705.2 1
2005 62044.9 1
2006 65690.2 1
2007 60756.2 1
2008 55937.2 1
2009 49684 1
2010 51944.9 1
2011 56459.1 1
2012 57661.6 1
2013 55493.8 1
2014 56716.5 1
2015 58665.7 1
2016 58106.3 1
2017 55381.88 1
2018 58702.72 1
2019 64205.18 1
2020 65123.56 1
Województwo Wartość Atrybut
3 1341.97 1
325 3187.82 1
585 5012.87 1
764 6753.71 1
1226 6134.72 1
1496 3965.87 1
1822 2034.29 1
1978 4900.81 1
2225 9737.38 1
2427 4994.74 1
2652 2493.16 1
2919 1956.2 1
3131 2859.13 1
3443 3064.07 1
3719 2949.34 1
3919 3737.48 1

65123.56 [ha] w 2020 r.

1.4% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12000200220042006200820102012201420162018202040k50k60k70k

Odnowienia sztuczne i zalesienia

Rocznik Wartość Atrybut
1999 59355 1
2000 63686 1
2001 60786 1
2002 52352 1
2003 62171 1
2004 56491.9 1
2005 57041.6 1
2006 60502.7 1
2007 56339.6 1
2008 50710.2 1
2009 45454 1
2010 47313.7 1
2011 50243.9 1
2012 51812.1 1
2013 48628.8 1
2014 48536.2 1
2015 49488.7 1
2016 50194.5 1
2017 48643.61 1
2018 50364.17 1
2019 55580.54 1
2020 56189.03 1
Województwo Wartość Atrybut
3 743.85 1
325 2480.15 1
585 4639.17 1
764 6125.95 1
1226 5651.72 1
1496 2781.67 1
1822 1652.79 1
1978 4652.37 1
2225 9104.49 1
2427 4183.74 1
2652 2227.43 1
2919 1644.3 1
3131 2224.66 1
3443 2367.15 1
3719 2529.98 1
3919 3179.61 1

56189.03 [ha] w 2020 r.

1.1% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12000200220042006200820102012201420162018202040k50k60k70k

Odnowienia naturalne

Rocznik Wartość Atrybut
1999 3945 1
2000 5260 1
2001 4608 1
2002 4485 1
2003 3953 1
2004 5213.3 1
2005 5003.3 1
2006 5187.5 1
2007 4416.6 1
2008 5227 1
2009 4230 1
2010 4631.2 1
2011 6215.2 1
2012 5849.5 1
2013 6865 1
2014 8180 1
2015 9176 1
2016 7911.9 1
2017 6738.27 1
2018 8338.55 1
2019 8624.64 1
2020 8934.53 1
Województwo Wartość Atrybut
3 598.12 1
325 707.67 1
585 373.7 1
764 627.76 1
1226 483 1
1496 1184.2 1
1822 381.5 1
1978 248.44 1
2225 632.89 1
2427 811 1
2652 265.73 1
2919 311.9 1
3131 634.47 1
3443 696.92 1
3719 419.36 1
3919 557.87 1

8934.53 [ha] w 2020 r.

3.6% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1200020022004200620082010201220142016201820202.5k5k7.5k10k

Poprawki i uzupełnienia

Rocznik Wartość Atrybut
1999 12138 1
2000 11552 1
2001 12788 1
2002 8821 1
2003 8022 1
2004 8881 1
2005 7685 1
2006 8628 1
2007 9511 1
2008 7254 1
2009 6858 1
2010 5887 1
2011 6011 1
2012 6678 1
2013 5667 1
2014 4800 1
2015 4629 1
2016 5081 1
2017 5143 1
2018 4851 1
2019 6039 1
2020 5774 1
Województwo Wartość Atrybut
3 102 1
325 136 1
585 401 1
764 1220 1
1226 442 1
1496 371 1
1822 123 1
1978 451 1
2225 376 1
2427 388 1
2652 259 1
2919 260 1
3131 260 1
3443 454 1
3719 202 1
3919 329 1

5774 [ha] w 2020 r.

-4.4% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12000200220042006200820102012201420162018202005k10k15k

Pielęgnowanie lasu

Rocznik Wartość Atrybut
1999 336885 1
2000 333349 1
2001 322194 1
2002 246003 1
2003 283855 1
2004 328518 1
2005 316547 1
2006 305532 1
2007 313658 1
2008 305739 1
2009 257844 1
2010 280142 1
2011 316178 1
2012 321043 1
2013 324725 1
2014 325317 1
2015 319904 1
2016 321230 1
2017 319910 1
2018 304420 1
2019 293161 1
2020 280652 1
Województwo Wartość Atrybut
3 8548 1
325 14007 1
585 22574 1
764 27903 1
1226 28499 1
1496 19503 1
1822 10140 1
1978 16680 1
2225 17741 1
2427 27129 1
2652 11620 1
2919 10451 1
3131 15521 1
3443 17467 1
3719 12539 1
3919 20330 1

280652 [ha] w 2020 r.

-4.3% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120002002200420062008201020122014201620182020200k250k300k350k

Trzebieże

Rocznik Wartość Atrybut
1999 601872 1
2000 600607 1
2001 563491 1
2002 517413 1
2003 513517 1
2004 566709 1
2005 545250 1
2006 541753 1
2007 515923 1
2008 522521 1
2009 520536 1
2010 517265 1
2011 542109 1
2012 526504 1
2013 544024 1
2014 538792 1
2015 534175 1
2016 509463 1
2017 497001 1
2018 468937 1
2019 474980 1
2020 423234 1
Województwo Wartość Atrybut
3 15033 1
325 12875 1
585 34637 1
764 38786 1
1226 39692 1
1496 19820 1
1822 9510 1
1978 26164 1
2225 34246 1
2427 39666 1
2652 16722 1
2919 17785 1
3131 35434 1
3443 29946 1
3719 24840 1
3919 28078 1

423234 [ha] w 2020 r.

-10.9% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120002002200420062008201020122014201620182020400k500k600k700k

Odnowienia i zalesienia w stosunku do powierzchni lasów ogółem

Rocznik Wartość Atrybut
2005 0.69 1
2006 0.73 1
2007 0.67 1
2008 0.62 1
2009 0.55 1
2010 0.57 1
2011 0.62 1
2012 0.63 1
2013 0.6 1
2014 0.6 1
2015 0.6 1
2016 0.6 1
2017 0.6 1
2018 0.6 1
2019 0.7 1
2020 0.7 1
Województwo Wartość Atrybut
3 0.3 1
325 0.8 1
585 0.7 1
764 0.9 1
1226 0.7 1
1496 0.7 1
1822 0.8 1
1978 1.2 1
2225 1.5 1
2427 0.7 1
2652 0.6 1
2919 0.6 1
3131 0.5 1
3443 0.4 1
3719 0.5 1
3919 0.4 1

0.7 [%] w 2020 r.

0% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920200.50.60.70.8

Powierzchnia produkcyjna szkółek leśnych

Rocznik Wartość Atrybut
2017 194249 1
2018 189886 1
2019 185990 1
2020 182390 1
Województwo Wartość Atrybut
3 2097 1
325 3950 1
585 14586 1
764 19253 1
1226 20134 1
1496 10957 1
1822 3776 1
1978 14876 1
2225 16912 1
2427 13671 1
2652 7712 1
2919 6524 1
3131 12316 1
3443 12054 1
3719 9114 1
3919 14458 1

182390 [ar] w 2020 r.

-1.9% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12017201820192020180k185k190k195k

Odnowienia sztuczne zrębów na powierzchniach otwartych i pod osłoną drzewostanów

Rocznik Wartość Atrybut
2017 46269.39 1
2018 48412.53 1
2019 53812.91 1
2020 54702.51 1
Województwo Wartość Atrybut
3 693.9 1
325 2429.81 1
585 4590.93 1
764 5998.9 1
1226 5516.34 1
1496 2708.51 1
1822 1644.64 1
1978 4530.1 1
2225 8942.53 1
2427 4087.18 1
2652 2142.71 1
2919 1510.3 1
3131 2147.47 1
3443 2310.06 1
3719 2448.96 1
3919 3000.17 1

54702.51 [ha] w 2020 r.

1.7% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1201720182019202045k50k55k60k

Odnowienia sztuczne na powierzchni halizn i płazowin

Rocznik Wartość Atrybut
2017 746.13 1
2018 570.62 1
2019 603.13 1
2020 628.81 1
Województwo Wartość Atrybut
3 22.41 1
325 47.14 1
585 28.77 1
764 89.6 1
1226 17.82 1
1496 16.85 1
1822 8.15 1
1978 52.9 1
2225 93.36 1
2427 21.65 1
2652 30.8 1
2919 57.15 1
3131 26.13 1
3443 19.93 1
3719 15.15 1
3919 81 1

628.81 [ha] w 2020 r.

4.3% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12017201820192020500600700800

Pielęgnowanie lasu - w tym upraw

Rocznik Wartość Atrybut
2017 239980 1
2018 226096 1
2019 222032 1
2020 212553 1
Województwo Wartość Atrybut
3 5015 1
325 9477 1
585 17153 1
764 22227 1
1226 20829 1
1496 14254 1
1822 7816 1
1978 13041 1
2225 12432 1
2427 20360 1
2652 9608 1
2919 8067 1
3131 13007 1
3443 12879 1
3719 10013 1
3919 16375 1

212553 [ha] w 2020 r.

-4.3% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12017201820192020210k220k230k240k250k

Pielęgnowanie lasu - w tym młodników

Rocznik Wartość Atrybut
2017 78539 1
2018 77088 1
2019 70333 1
2020 67298 1
Województwo Wartość Atrybut
3 3432 1
325 4523 1
585 5410 1
764 5667 1
1226 7639 1
1496 5194 1
1822 2324 1
1978 3506 1
2225 5213 1
2427 6714 1
2652 2012 1
2919 2384 1
3131 2482 1
3443 4526 1
3719 2482 1
3919 3790 1

67298 [ha] w 2020 r.

-4.3% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1201720182019202065k70k75k80k

Pielęgnowanie lasu - w tym wprowadzanie podszytów

Rocznik Wartość Atrybut
2017 307 1
2018 353 1
2019 370 1
2020 327 1
Województwo Wartość Atrybut
3 0 0
325 0 0
585 5 1
764 2 1
1226 19 1
1496 3 1
1822 0 0
1978 14 1
2225 46 1
2427 53 1
2652 0 0
2919 0 0
3131 0 0
3443 0 0
3719 34 1
3919 151 1

327 [ha] w 2020 r.

-11.6% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12017201820192020300325350375

Melioracje

Rocznik Wartość Atrybut
2017 67772 1
2018 77598 1
2019 74912 1
2020 72128 1
Województwo Wartość Atrybut
3 898 1
325 3735 1
585 7256 1
764 7372 1
1226 8628 1
1496 4350 1
1822 2247 1
1978 5872 1
2225 8142 1
2427 5807 1
2652 2859 1
2919 1895 1
3131 3300 1
3443 2378 1
3719 2761 1
3919 4628 1

72128 [ha] w 2020 r.

-3.7% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1201720182019202065k70k75k80k