Lasy publiczne Skarbu Państwa

Rocznik Wartość Atrybut
2002 355.6 1
2003 376.2 1
2004 396.4 1
2005 388.5 1
2006 395.4 1
2007 444.7 1
2008 422.1 1
2009 428.3 1
2010 437.9 1
2011 450 1
2012 455.5 1
2013 468 1
2014 488.9 1
2015 499.6 1
2016 511.7 1
2017 555.3 1
2018 568.4 1
2019 530.5 1
2020 499.4 1
Województwo Wartość Atrybut
3 421 1
325 468.1 1
585 459.3 1
764 480.2 1
1226 547.3 1
1496 566.6 1
1822 552.6 1
1978 564.8 1
2225 489.5 1
2427 511.6 1
2652 514.7 1
2919 550.7 1
3131 525.8 1
3443 428.8 1
3719 426.9 1
3919 488.6 1

499.4 [m3] w 2020 r.

-5.9% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020300400500600

Ogółem

Rocznik Wartość Atrybut
2002 304.3 1
2003 321.4 1
2004 339.1 1
2005 330.3 1
2006 334.9 1
2007 377.4 1
2008 357.5 1
2009 359.8 1
2010 368 1
2011 381.4 1
2012 381.7 1
2013 390.1 1
2014 409.5 1
2015 415.9 1
2016 423.9 1
2017 462 1
2018 474.7 1
2019 438.9 1
2020 411 1
Województwo Wartość Atrybut
3 271.7 1
325 384.8 1
585 450.7 1
764 433.5 1
1226 531 1
1496 544 1
1822 527.2 1
1978 503.3 1
2225 446.8 1
2427 472 1
2652 346.9 1
2919 403.5 1
3131 328.9 1
3443 353.1 1
3719 303.6 1
3919 282.2 1

411 [m3] w 2020 r.

-6.4% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020200300400500

Lasy prywatne

Rocznik Wartość Atrybut
2002 71.4 1
2003 73.6 1
2004 80.6 1
2005 70.7 1
2006 68.4 1
2007 83.1 1
2008 76.4 1
2009 65.9 1
2010 73.8 1
2011 95.7 1
2012 78.2 1
2013 71.8 1
2014 87.2 1
2015 79.7 1
2016 72.7 1
2017 92.1 1
2018 102.3 1
2019 73.1 1
2020 57.8 1
Województwo Wartość Atrybut
3 89.7 1
325 68.7 1
585 73.1 1
764 77.2 1
1226 30.1 1
1496 49.6 1
1822 110.7 1
1978 71.6 1
2225 139.1 1
2427 54 1
2652 37.7 1
2919 45.3 1
3131 49 1
3443 61.4 1
3719 55.9 1
3919 32.9 1

57.8 [m3] w 2020 r.

-20.9% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020406080100120

Lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych

Rocznik Wartość Atrybut
2002 366.3 1
2003 387.3 1
2004 408.3 1
2005 399.9 1
2006 406.9 1
2007 457.7 1
2008 434.5 1
2009 441.2 1
2010 450.8 1
2011 463.3 1
2012 469.1 1
2013 482 1
2014 502.9 1
2015 514.1 1
2016 526.5 1
2017 571.5 1
2018 585.2 1
2019 546.4 1
2020 514.2 1
Województwo Wartość Atrybut
3 469.2 1
325 478.6 1
585 462.9 1
764 485.7 1
1226 558.6 1
1496 577.3 1
1822 555.6 1
1978 566.3 1
2225 500 1
2427 514.9 1
2652 520 1
2919 572.7 1
3131 541.6 1
3443 465.1 1
3719 461.7 1
3919 522.4 1

514.2 [m3] w 2020 r.

-5.9% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020300400500600

Lasy publiczne ogółem

Rocznik Wartość Atrybut
2002 353.5 1
2003 373.9 1
2004 394 1
2005 386 1
2006 392.6 1
2007 441.7 1
2008 419.3 1
2009 425.2 1
2010 434.7 1
2011 447 1
2012 452 1
2013 464.4 1
2014 485.2 1
2015 495.6 1
2016 507.5 1
2017 550.4 1
2018 563.9 1
2019 526.4 1
2020 495.4 1
Województwo Wartość Atrybut
3 412.1 1
325 463.7 1
585 458 1
764 477.4 1
1226 545.4 1
1496 563 1
1822 549.9 1
1978 560.8 1
2225 487 1
2427 509.7 1
2652 508.1 1
2919 547.3 1
3131 523.8 1
3443 416.2 1
3719 425.4 1
3919 486.1 1

495.4 [m3] w 2020 r.

-5.9% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020300400500600

Lasy publiczne gminne

Rocznik Wartość Atrybut
2002 162.4 1
2003 166.1 1
2004 177.6 1
2005 157.4 1
2006 148.8 1
2007 169.5 1
2008 175.2 1
2009 155.2 1
2010 156.8 1
2011 182 1
2012 149.7 1
2013 150.9 1
2014 170.2 1
2015 155.3 1
2016 156.3 1
2017 150.2 1
2018 178.2 1
2019 179.8 1
2020 148.8 1
Województwo Wartość Atrybut
3 151.1 1
325 89.3 1
585 25 1
764 75.2 1
1226 225.7 1
1496 280.6 1
1822 162 1
1978 151.5 1
2225 58.5 1
2427 169.4 1
2652 43.3 1
2919 2.3 1
3131 20.4 1
3443 175.9 1
3719 57.6 1
3919 91 1

148.8 [m3] w 2020 r.

-17.2% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020140160180200