10179046 [szt.] w 2020 r.
2.2% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2004 | 10282313 | 1 |
| 2005 | 10428525 | 1 |
| 2006 | 10377368 | 1 |
| 2007 | 10292674 | 1 |
| 2008 | 9530696 | 1 |
| 2009 | 9667080 | 1 |
| 2010 | 9901655 | 1 |
| 2011 | 9472269 | 1 |
| 2012 | 8728438 | 1 |
| 2013 | 8759414 | 1 |
| 2014 | 8850771 | 1 |
| 2015 | 8846540 | 1 |
| 2016 | 8972686 | 1 |
| 2017 | 9684978 | 1 |
| 2018 | 9842549 | 1 |
| 2019 | 9961021 | 1 |
| 2020 | 10179046 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 252353 | 1 |
| 325 | 229869 | 1 |
| 585 | 190049 | 1 |
| 764 | 2435924 | 1 |
| 1226 | 249980 | 1 |
| 1496 | 210962 | 1 |
| 1822 | 228725 | 1 |
| 1978 | 763923 | 1 |
| 2225 | 432033 | 1 |
| 2427 | 693149 | 1 |
| 2652 | 826617 | 1 |
| 2919 | 229491 | 1 |
| 3131 | 540119 | 1 |
| 3443 | 156334 | 1 |
| 3719 | 1008479 | 1 |
| 3919 | 1731040 | 1 |
9099782 [szt.] w 2020 r.
2.6% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2005 | 9557861 | 1 |
| 2006 | 9354714 | 1 |
| 2007 | 9259976 | 1 |
| 2008 | 8596159 | 1 |
| 2009 | 8723890 | 1 |
| 2010 | 8964524 | 1 |
| 2011 | 8559435 | 1 |
| 2012 | 7852683 | 1 |
| 2013 | 7804955 | 1 |
| 2014 | 3816630 | 1 |
| 2015 | 3728154 | 1 |
| 2016 | 7968918 | 1 |
| 2017 | 8618670 | 1 |
| 2018 | 8739746 | 1 |
| 2019 | 8873308 | 1 |
| 2020 | 9099782 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 247842 | 1 |
| 325 | 204782 | 1 |
| 585 | 172076 | 1 |
| 764 | 1782354 | 1 |
| 1226 | 182558 | 1 |
| 1496 | 184677 | 1 |
| 1822 | 202034 | 1 |
| 1978 | 726026 | 1 |
| 2225 | 347891 | 1 |
| 2427 | 646196 | 1 |
| 2652 | 815123 | 1 |
| 2919 | 225664 | 1 |
| 3131 | 527715 | 1 |
| 3443 | 152354 | 1 |
| 3719 | 1002716 | 1 |
| 3919 | 1679773 | 1 |
0.69 [szt.] w 2020 r.
1.5% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2010 | 0.67 | 1 |
| 2011 | 0.63 | 1 |
| 2012 | 0.58 | 1 |
| 2013 | 0.6 | 1 |
| 2014 | 0.61 | 1 |
| 2015 | 0.61 | 1 |
| 2016 | 0.62 | 1 |
| 2017 | 0.66 | 1 |
| 2018 | 0.67 | 1 |
| 2019 | 0.68 | 1 |
| 2020 | 0.69 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 0.46 | 1 |
| 325 | 0.59 | 1 |
| 585 | 0.45 | 1 |
| 764 | 1.38 | 1 |
| 1226 | 0.28 | 1 |
| 1496 | 0.23 | 1 |
| 1822 | 0.44 | 1 |
| 1978 | 0.73 | 1 |
| 2225 | 0.57 | 1 |
| 2427 | 0.68 | 1 |
| 2652 | 0.85 | 1 |
| 2919 | 0.47 | 1 |
| 3131 | 0.39 | 1 |
| 3443 | 0.28 | 1 |
| 3719 | 0.94 | 1 |
| 3919 | 0.88 | 1 |