100 [%] w 2020 r.
0% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2002 | 100 | 1 |
| 2003 | 100 | 1 |
| 2004 | 100 | 1 |
| 2005 | 100 | 1 |
| 2006 | 100 | 1 |
| 2007 | 100 | 1 |
| 2008 | 100 | 1 |
| 2009 | 100 | 1 |
| 2010 | 100 | 1 |
| 2011 | 100 | 1 |
| 2012 | 100 | 1 |
| 2013 | 100 | 1 |
| 2014 | 100 | 1 |
| 2015 | 100 | 1 |
| 2016 | 100 | 1 |
| 2017 | 100 | 1 |
| 2018 | 100 | 1 |
| 2019 | 100 | 1 |
| 2020 | 100 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 3.2 | 1 |
| 325 | 3 | 1 |
| 585 | 1.7 | 1 |
| 764 | 16.5 | 1 |
| 1226 | 3.6 | 1 |
| 1496 | 4 | 1 |
| 1822 | 2.9 | 1 |
| 1978 | 7.4 | 1 |
| 2225 | 4.8 | 1 |
| 2427 | 4.9 | 1 |
| 2652 | 8.4 | 1 |
| 2919 | 3.7 | 1 |
| 3131 | 8.5 | 1 |
| 3443 | 1.7 | 1 |
| 3719 | 6.3 | 1 |
| 3919 | 19.4 | 1 |
6894 [zł] w 2020 r.
13.4% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2010 | 3676 | 1 |
| 2011 | 3943 | 1 |
| 2012 | 4596 | 1 |
| 2013 | 5312 | 1 |
| 2014 | 5729 | 1 |
| 2015 | 5490 | 1 |
| 2016 | 5547 | 1 |
| 2017 | 5568 | 1 |
| 2018 | 6093 | 1 |
| 2019 | 6080 | 1 |
| 2020 | 6894 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 5974 | 1 |
| 325 | 7781 | 1 |
| 585 | 4084 | 1 |
| 764 | 9433 | 1 |
| 1226 | 4113 | 1 |
| 1496 | 4514 | 1 |
| 1822 | 5594 | 1 |
| 1978 | 7162 | 1 |
| 2225 | 6414 | 1 |
| 2427 | 4921 | 1 |
| 2652 | 8738 | 1 |
| 2919 | 7644 | 1 |
| 3131 | 6290 | 1 |
| 3443 | 3077 | 1 |
| 3719 | 5916 | 1 |
| 3919 | 9990 | 1 |