Użytki rolne wg nowej definicji

Rocznik Wartość Atrybut
2010 14859652 1
2011 15133932 1
2012 14969200 1
2013 14609161 1
2014 14558389 1
2015 14545270 1
2016 14543282 1
2017 14620332 1
2018 14669023 1
2019 14689506 1
2020 14681649 1
Województwo Wartość Atrybut
3 548933 1
325 387278 1
585 420414 1
764 1762579 1
1226 881452 1
1496 897976 1
1822 516360 1
1978 1052563 1
2225 762870 1
2427 1016569 1
2652 975539 1
2919 493394 1
3131 1371780 1
3443 562375 1
3719 1069764 1
3919 1961802 1

14681649 [ha] w 2020 r.

-0.1% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12010201120122013201420152016201720182019202014 500k14 750k15 000k15 250k

Powierzchnia ogółem w gospodarstwach rolnych wg nowej definicji

Rocznik Wartość Atrybut
2010 16985812 1
2011 17437067 1
2012 17103816 1
2013 16487484 1
2014 16307318 1
2015 16297656 1
2016 16236196 1
2017 16414831 1
2018 16415464 1
2019 16345562 1
2020 16399008 1
Województwo Wartość Atrybut
3 662309 1
325 432688 1
585 446387 1
764 1915007 1
1226 939402 1
1496 945778 1
1822 538883 1
1978 1133986 1
2225 855742 1
2427 1117383 1
2652 1105129 1
2919 565737 1
3131 1554754 1
3443 664622 1
3719 1253142 1
3919 2268057 1

16399008 [ha] w 2020 r.

0.3% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12010201120122013201420152016201720182019202016 000k16 500k17 000k17 500k

Użytki rolne w dobrej kulturze rolnej wg nowej definicji

Rocznik Wartość Atrybut
2010 14447777 1
2011 14780231 1
2012 14529421 1
2013 14409871 1
2014 14424242 1
2015 14398210 1
2016 14405650 1
2017 14490077 1
2018 14539550 1
2019 14550348 1
2020 14483371 1
Województwo Wartość Atrybut
3 534266 1
325 378257 1
585 415812 1
764 1750153 1
1226 869951 1
1496 889503 1
1822 513425 1
1978 1041781 1
2225 752291 1
2427 1004342 1
2652 962388 1
2919 483152 1
3131 1353867 1
3443 544774 1
3719 1057685 1
3919 1931722 1

14483371 [ha] w 2020 r.

-0.5% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12010201120122013201420152016201720182019202014 200k14 400k14 600k14 800k

Powierzchnia zalesiona w gospodarstwach rolnych wg nowej definicji

Rocznik Wartość Atrybut
2010 1164373 1
2011 1195608 1
2012 1128401 1
2013 1033131 1
2014 902411 1
2015 934383 1
2016 944031 1
2017 980129 1
2018 935956 1
2019 898725 1
2020 964256 1
Województwo Wartość Atrybut
3 73485 1
325 22792 1
585 8746 1
764 70969 1
1226 17965 1
1496 17884 1
1822 8327 1
1978 28775 1
2225 55261 1
2427 44009 1
2652 73114 1
2919 40647 1
3131 113761 1
3443 56291 1
3719 133278 1
3919 198951 1

964256 [ha] w 2020 r.

7.3% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120102011201220132014201520162017201820192020800k900k1 000k1 100k1 200k1 300k

Ogrody przydomowe wg nowej definicji

Rocznik Wartość Atrybut
2010 31074 1
2011 54471 1
2012 53529 1
2013 31835 1
2014 33316 1
2015 27377 1
2016 31084 1
2017 27695 1
2018 27898 1
2019 28065 1
2020 22354 1
Województwo Wartość Atrybut
3 2761 1
325 645 1
585 394 1
764 1007 1
1226 513 1
1496 998 1
1822 402 1
1978 672 1
2225 487 1
2427 554 1
2652 1107 1
2919 1371 1
3131 4613 1
3443 3757 1
3719 914 1
3919 2157 1

22354 [ha] w 2020 r.

-20.4% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12010201120122013201420152016201720182019202020k40k60k

Łąki i pastwiska trwałe wg nowej definicji

Rocznik Wartość Atrybut
2010 3229508 1
2011 3290975 1
2012 3206463 1
2013 3206312 1
2014 3119756 1
2015 3092834 1
2016 3175497 1
2017 3170726 1
2018 3149874 1
2019 3127857 1
2020 3189557 1
Województwo Wartość Atrybut
3 223823 1
325 90184 1
585 113909 1
764 237720 1
1226 177873 1
1496 136916 1
1822 43193 1
1978 97490 1
2225 135109 1
2427 351333 1
2652 141515 1
2919 104176 1
3131 204033 1
3443 211590 1
3719 401766 1
3919 518927 1

3189557 [ha] w 2020 r.

2% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1201020112012201320142015201620172018201920203 000k3 100k3 200k3 300k3 400k

Uprawy wieloletnie wg nowej definicji

Rocznik Wartość Atrybut
2010 389682 1
2011 390388 1
2012 397990 1
2013 412150 1
2014 376048 1
2015 390979 1
2016 393457 1
2017 384285 1
2018 352567 1
2019 339582 1
2020 350243 1
Województwo Wartość Atrybut
3 12175 1
325 2822 1
585 3244 1
764 16451 1
1226 9386 1
1496 5032 1
1822 1178 1
1978 7096 1
2225 4685 1
2427 3922 1
2652 41210 1
2919 41092 1
3131 72629 1
3443 11378 1
3719 4298 1
3919 113644 1

350243 [ha] w 2020 r.

3.1% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120102011201220132014201520162017201820192020325k350k375k400k425k

Grunty orne wg nowej definicji

Rocznik Wartość Atrybut
2010 10797513 1
2011 11044398 1
2012 10871437 1
2013 10759573 1
2014 10895121 1
2015 10887021 1
2016 10805611 1
2017 10907371 1
2018 11009211 1
2019 11054843 1
2020 10921217 1
Województwo Wartość Atrybut
3 295506 1
325 284605 1
585 298265 1
764 1494975 1
1226 682179 1
1496 746557 1
1822 468652 1
1978 936523 1
2225 612010 1
2427 648534 1
2652 778555 1
2919 336513 1
3131 1072592 1
3443 318049 1
3719 650706 1
3919 1296994 1

10921217 [ha] w 2020 r.

-1.2% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12010201120122013201420152016201720182019202010 700k10 800k10 900k11 000k11 100k

Pasze zielone na gruntach ornych wg nowej definicji

Rocznik Wartość Atrybut
2010 712998 1
2011 850306 1
2012 893990 1
2013 890260 1
2014 941458 1
2015 1046227 1
2016 1086995 1
2017 1037696 1
2018 1009086 1
2019 959280 1
2020 1075400 1
Województwo Wartość Atrybut
3 14068 1
325 19349 1
585 17053 1
764 177741 1
1226 46175 1
1496 23386 1
1822 19211 1
1978 96109 1
2225 48892 1
2427 92027 1
2652 66525 1
2919 19505 1
3131 48374 1
3443 10996 1
3719 196997 1
3919 178992 1

1075400 [ha] w 2020 r.

12.1% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120102011201220132014201520162017201820192020600k800k1 000k1 200k

Grunty ugorowane (łącznie z nawozami zielonymi) wg nowej definicji

Rocznik Wartość Atrybut
2010 431628 1
2011 468403 1
2012 439867 1
2013 446537 1
2014 475208 1
2015 134068 1
2016 165627 1
2017 150390 1
2018 179907 1
2019 157147 1
2020 179345 1
Województwo Wartość Atrybut
3 6894 1
325 12035 1
585 8677 1
764 10953 1
1226 15169 1
1496 8145 1
1822 1860 1
1978 4590 1
2225 7896 1
2427 14812 1
2652 12772 1
2919 11366 1
3131 14329 1
3443 15677 1
3719 5979 1
3919 28191 1

179345 [ha] w 2020 r.

14.1% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1201020112012201320142015201620172018201920200200k400k600k