25.8 [%] w 2020 r.
7.1% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2005 | 17.2 | 1 |
| 2006 | 16.5 | 1 |
| 2007 | 16.7 | 1 |
| 2008 | 18.2 | 1 |
| 2009 | 19.1 | 1 |
| 2010 | 19.3 | 1 |
| 2011 | 19.8 | 1 |
| 2012 | 20.9 | 1 |
| 2013 | 21 | 1 |
| 2014 | 19.6 | 1 |
| 2015 | 20.5 | 1 |
| 2016 | 21.8 | 1 |
| 2017 | 23.4 | 1 |
| 2018 | 22.9 | 1 |
| 2019 | 24.1 | 1 |
| 2020 | 25.8 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 27 | 1 |
| 325 | 28.7 | 1 |
| 585 | 36.1 | 1 |
| 764 | 20 | 1 |
| 1226 | 20.7 | 1 |
| 1496 | 29 | 1 |
| 1822 | 0 | 4 |
| 1978 | 24.1 | 1 |
| 2225 | 30.6 | 1 |
| 2427 | 23.2 | 1 |
| 2652 | 28.1 | 1 |
| 2919 | 30.6 | 1 |
| 3131 | 24.5 | 1 |
| 3443 | 16.7 | 1 |
| 3719 | 24 | 1 |
| 3919 | 27.2 | 1 |
25.3 [%] w 2020 r.
0% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2005 | 18.3 | 1 |
| 2006 | 17.1 | 1 |
| 2007 | 18.3 | 1 |
| 2008 | 19.3 | 1 |
| 2009 | 19.3 | 1 |
| 2010 | 20.5 | 1 |
| 2011 | 21.1 | 1 |
| 2012 | 21.6 | 1 |
| 2013 | 21.2 | 1 |
| 2014 | 20.9 | 1 |
| 2015 | 19.9 | 1 |
| 2016 | 22.3 | 1 |
| 2017 | 25.5 | 1 |
| 2018 | 24.4 | 1 |
| 2019 | 25.3 | 1 |
| 2020 | 25.3 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 31.8 | 1 |
| 325 | 25.3 | 1 |
| 585 | 35.9 | 1 |
| 764 | 20.8 | 1 |
| 1226 | 21.3 | 1 |
| 1496 | 27.2 | 1 |
| 1822 | 0 | 4 |
| 1978 | 20.5 | 1 |
| 2225 | 29.1 | 1 |
| 2427 | 19.1 | 1 |
| 2652 | 29.5 | 1 |
| 2919 | 26.2 | 1 |
| 3131 | 20.8 | 1 |
| 3443 | 23.2 | 1 |
| 3719 | 25.5 | 1 |
| 3919 | 26.4 | 1 |
27.6 [%] w 2020 r.
7% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2005 | 17.9 | 1 |
| 2006 | 17.7 | 1 |
| 2007 | 19 | 1 |
| 2008 | 20.4 | 1 |
| 2009 | 21.3 | 1 |
| 2010 | 20.9 | 1 |
| 2011 | 21.3 | 1 |
| 2012 | 21.7 | 1 |
| 2013 | 20.8 | 1 |
| 2014 | 22.6 | 1 |
| 2015 | 21.6 | 1 |
| 2016 | 22.1 | 1 |
| 2017 | 25.4 | 1 |
| 2018 | 26.1 | 1 |
| 2019 | 25.8 | 1 |
| 2020 | 27.6 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 30.8 | 1 |
| 325 | 25.8 | 1 |
| 585 | 38.4 | 1 |
| 764 | 25.8 | 1 |
| 1226 | 23.5 | 1 |
| 1496 | 40.9 | 1 |
| 1822 | 13.3 | 1 |
| 1978 | 25 | 1 |
| 2225 | 32 | 1 |
| 2427 | 17.9 | 1 |
| 2652 | 31.4 | 1 |
| 2919 | 28.8 | 1 |
| 3131 | 19.1 | 1 |
| 3443 | 27.5 | 1 |
| 3719 | 18.9 | 1 |
| 3919 | 26.2 | 1 |
27.1 [%] w 2020 r.
12% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2005 | 17.4 | 1 |
| 2006 | 17.9 | 1 |
| 2007 | 19.2 | 1 |
| 2008 | 20.3 | 1 |
| 2009 | 20.3 | 1 |
| 2010 | 20.8 | 1 |
| 2011 | 20.6 | 1 |
| 2012 | 21.5 | 1 |
| 2013 | 20.5 | 1 |
| 2014 | 22.1 | 1 |
| 2015 | 22 | 1 |
| 2016 | 21.3 | 1 |
| 2017 | 23.3 | 1 |
| 2018 | 24.2 | 1 |
| 2019 | 24.2 | 1 |
| 2020 | 27.1 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 26 | 1 |
| 325 | 28.3 | 1 |
| 585 | 31.9 | 1 |
| 764 | 25.8 | 1 |
| 1226 | 22.1 | 1 |
| 1496 | 37.6 | 1 |
| 1822 | 27.6 | 1 |
| 1978 | 24.1 | 1 |
| 2225 | 32.5 | 1 |
| 2427 | 19.4 | 1 |
| 2652 | 31.4 | 1 |
| 2919 | 28.1 | 1 |
| 3131 | 19.3 | 1 |
| 3443 | 27.8 | 1 |
| 3719 | 22.6 | 1 |
| 3919 | 25.1 | 1 |