20-64

Rocznik Wartość Atrybut
2006 0.6 1
2007 0.6 1
2008 0.6 1
2009 1.2 1
2010 0.4 1
2011 0.5 1
2012 0.5 1
2013 0.4 1
2014 0.4 1
2015 0.4 1
2016 0.5 1
2017 0.4 1
2018 0.4 1
2019 0.6 1
2020 0.5 1
Województwo Wartość Atrybut
3 2.2 1
325 2.1 1
585 1.5 1
764 2.3 1
1226 1.8 1
1496 2.2 1
1822 1.7 1
1978 2.2 1
2225 2.3 1
2427 3 1
2652 2.1 1
2919 3.1 1
3131 2.2 1
3443 2.4 1
3719 2.1 1
3919 1.3 1

0.5 [%] w 2020 r.

-16.7% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120062007200820092010201120122013201420152016201720182019202000.511.5

55-64

Rocznik Wartość Atrybut
2006 2.9 1
2007 2.7 1
2008 2.2 1
2009 4.2 1
2010 1.4 1
2011 1.4 1
2012 1.1 1
2013 1.8 1
2014 1.5 1
2015 1.6 1
2016 1.6 1
2017 1.3 1
2018 2.2 1
2019 1.2 1
2020 2.4 1
Województwo Wartość Atrybut
3 7 1
325 5.6 1
585 4.7 1
764 6.4 1
1226 6.8 1
1496 5.5 1
1822 4.5 1
1978 6.3 1
2225 5.4 1
2427 5.1 1
2652 8.5 1
2919 5.5 1
3131 7.1 1
3443 8.7 1
3719 4.8 1
3919 4.2 1

2.4 [%] w 2020 r.

100% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020012345

25-54

Rocznik Wartość Atrybut
2006 0.5 1
2007 0.5 1
2008 0.8 1
2009 0.8 1
2010 0.3 1
2011 0.7 1
2012 0.6 1
2013 0.5 1
2014 0.4 1
2015 0.5 1
2016 0.4 1
2017 0.4 1
2018 0.5 1
2019 0.6 1
2020 0.4 1
Województwo Wartość Atrybut
3 3.1 1
325 1.8 1
585 1.6 1
764 1.9 1
1226 2.1 1
1496 2.8 1
1822 1.9 1
1978 1.9 1
2225 2.3 1
2427 3.7 1
2652 2.2 1
2919 3.2 1
3131 2 1
3443 2 1
3719 1.4 1
3919 1.1 1

0.4 [%] w 2020 r.

-33.3% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12006200720082009201020112012201320142015201620172018201920200.250.50.751

15-24

Rocznik Wartość Atrybut
2006 3.5 1
2007 2.1 1
2008 2.8 1
2009 3 1
2010 1.9 1
2011 2.4 1
2012 1.7 1
2013 2.4 1
2014 1.7 1
2015 1.8 1
2016 2.3 1
2017 2.6 1
2018 2.4 1
2019 2.1 1
2020 4 1
Województwo Wartość Atrybut
3 12.9 1
325 10.1 1
585 11.4 1
764 21.4 1
1226 14.9 1
1496 15.5 1
1822 9.6 1
1978 12 1
2225 12.5 1
2427 10.9 1
2652 10.2 1
2919 12.8 1
3131 16.2 1
3443 9.4 1
3719 14.4 1
3919 5.8 1

4 [%] w 2020 r.

90.5% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120062007200820092010201120122013201420152016201720182019202012345

15-64

Rocznik Wartość Atrybut
2006 0.6 1
2007 0.6 1
2008 0.6 1
2009 1.2 1
2010 0.4 1
2011 0.5 1
2012 0.4 1
2013 0.4 1
2014 0.5 1
2015 0.5 1
2016 0.5 1
2017 0.4 1
2018 0.4 1
2019 0.5 1
2020 0.6 1
Województwo Wartość Atrybut
3 2.1 1
325 2.2 1
585 1.5 1
764 2.3 1
1226 1.8 1
1496 2.2 1
1822 1.6 1
1978 2.2 1
2225 2.3 1
2427 3 1
2652 2.2 1
2919 3.2 1
3131 2.3 1
3443 2.5 1
3719 2 1
3919 1.3 1

0.6 [%] w 2020 r.

20% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120062007200820092010201120122013201420152016201720182019202000.511.5

50 i więcej

Rocznik Wartość Atrybut
2006 1.3 1
2007 1.6 1
2008 1.9 1
2009 2.5 1
2010 1.1 1
2011 0.9 1
2012 0.9 1
2013 1.2 1
2014 0.9 1
2015 0.9 1
2016 1.3 1
2017 0.8 1
2018 1.7 1
2019 1.3 1
2020 1 1
Województwo Wartość Atrybut
3 4.9 1
325 5 1
585 4.4 1
764 3.6 1
1226 3.3 1
1496 4.6 1
1822 3.5 1
1978 6.7 1
2225 3.8 1
2427 4 1
2652 4.9 1
2919 4.4 1
3131 3.3 1
3443 5.3 1
3719 2.9 1
3919 3.4 1

1 [%] w 2020 r.

-23.1% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12006200720082009201020112012201320142015201620172018201920200123

40-49

Rocznik Wartość Atrybut
2006 0.9 1
2007 0.8 1
2008 0.7 1
2009 0.7 1
2010 0.5 1
2011 1.2 1
2012 0.8 1
2013 0.7 1
2014 0.6 1
2015 0.6 1
2016 0.7 1
2017 0.6 1
2018 1.3 1
2019 0.5 1
2020 0.7 1
Województwo Wartość Atrybut
3 3.7 1
325 2.6 1
585 3.4 1
764 2 1
1226 4.3 1
1496 3.1 1
1822 2 1
1978 2.9 1
2225 4.4 1
2427 3.2 1
2652 3.9 1
2919 3 1
3131 3.1 1
3443 3.3 1
3719 2.6 1
3919 1.9 1

0.7 [%] w 2020 r.

40% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120062007200820092010201120122013201420152016201720182019202000.511.5

30-39

Rocznik Wartość Atrybut
2006 0.7 1
2007 0.6 1
2008 1.3 1
2009 1.3 1
2010 0.5 1
2011 0.5 1
2012 0.6 1
2013 0.5 1
2014 0.7 1
2015 0.7 1
2016 0.6 1
2017 0.8 1
2018 0.6 1
2019 0.7 1
2020 0.7 1
Województwo Wartość Atrybut
3 4.4 1
325 2.3 1
585 2.2 1
764 2.4 1
1226 3.8 1
1496 2.9 1
1822 2.8 1
1978 3 1
2225 2.3 1
2427 5.5 1
2652 3.6 1
2919 3 1
3131 2.9 1
3443 4.1 1
3719 2.6 1
3919 1.7 1

0.7 [%] w 2020 r.

0% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120062007200820092010201120122013201420152016201720182019202000.511.5

15-29

Rocznik Wartość Atrybut
2006 1.9 1
2007 1.3 1
2008 1.4 1
2009 2 1
2010 1.2 1
2011 0.8 1
2012 0.8 1
2013 0.9 1
2014 0.8 1
2015 1.6 1
2016 1 1
2017 1 1
2018 1.2 1
2019 1.3 1
2020 1.7 1
Województwo Wartość Atrybut
3 5.7 1
325 4.2 1
585 7.2 1
764 8.9 1
1226 6.9 1
1496 6.6 1
1822 5.1 1
1978 5.5 1
2225 7 1
2427 6.9 1
2652 7.8 1
2919 8.2 1
3131 6.6 1
3443 4.8 1
3719 7 1
3919 2.7 1

1.7 [%] w 2020 r.

30.8% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12006200720082009201020112012201320142015201620172018201920200.511.522.5