Wartość liczbowa

Rocznik Wartość Atrybut
2006 15 1
2007 15.1 1
2008 15.6 1
2009 15.7 1
2010 16.9 1
2011 17 1
2012 17.4 1
2013 17.3 1
2014 17.4 1
2015 16.5 1
2016 16.3 1
2017 17.6 1
2018 17.3 1
2019 17.1 1
2020 17.5 1
Województwo Wartość Atrybut
3 16.1 1
325 17.6 1
585 22.8 1
764 14.7 1
1226 15.8 1
1496 20.3 1
1822 0 4
1978 17.4 1
2225 21.4 1
2427 14.7 1
2652 20.2 1
2919 18.7 1
3131 13.2 1
3443 16 1
3719 15.5 1
3919 18.3 1

17.5 [%] w 2020 r.

2.3% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12006200720082009201020112012201320142015201620172018201920201415161718

Wskaźnik precyzji

Rocznik Wartość Atrybut
2006 2.2 1
2007 2.4 1
2008 2.2 1
2009 2.7 1
2010 1.8 1
2011 1.9 1
2012 1.7 1
2013 1.8 1
2014 1.9 1
2015 2 1
2016 2.2 1
2017 2.1 1
2018 2.3 1
2019 2.5 1
2020 2.8 1
Województwo Wartość Atrybut
3 12.8 1
325 8.5 1
585 6.1 1
764 12 1
1226 12.6 1
1496 12.2 1
1822 0 4
1978 8.7 1
2225 8.6 1
2427 9.6 1
2652 9.8 1
2919 8.2 1
3131 10.5 1
3443 11.2 1
3719 9.5 1
3919 8.5 1

2.8 [%] w 2020 r.

12% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12006200720082009201020112012201320142015201620172018201920201.522.53