18 [osoba] w 2021 r.
50% w stosunku do 2020 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2011 | 73 | 1 |
2012 | 68 | 1 |
2013 | 62 | 1 |
2014 | 48 | 1 |
2015 | 40 | 1 |
2016 | 27 | 1 |
2017 | 16 | 1 |
2018 | 11 | 1 |
2019 | 12 | 1 |
2020 | 12 | 1 |
2021 | 18 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 20 | 1 |
325 | 11 | 1 |
585 | 19 | 1 |
764 | 14 | 1 |
1226 | 15 | 1 |
1496 | 10 | 1 |
1822 | 8 | 1 |
1978 | 22 | 1 |
2225 | 17 | 1 |
2427 | 19 | 1 |
2652 | 15 | 1 |
2919 | 39 | 1 |
3131 | 42 | 1 |
3443 | 51 | 1 |
3719 | 48 | 1 |
3919 | 21 | 1 |
18 [osoba] w 2021 r.
38.5% w stosunku do 2020 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2011 | 62 | 1 |
2012 | 58 | 1 |
2013 | 54 | 1 |
2014 | 40 | 1 |
2015 | 33 | 1 |
2016 | 21 | 1 |
2017 | 15 | 1 |
2018 | 11 | 1 |
2019 | 11 | 1 |
2020 | 13 | 1 |
2021 | 18 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 19 | 1 |
325 | 10 | 1 |
585 | 11 | 1 |
764 | 13 | 1 |
1226 | 20 | 1 |
1496 | 11 | 1 |
1822 | 9 | 1 |
1978 | 22 | 1 |
2225 | 17 | 1 |
2427 | 19 | 1 |
2652 | 18 | 1 |
2919 | 25 | 1 |
3131 | 42 | 1 |
3443 | 40 | 1 |
3719 | 50 | 1 |
3919 | 21 | 1 |
16 [osoba] w 2021 r.
-15.8% w stosunku do 2020 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2011 | 45 | 1 |
2012 | 50 | 1 |
2013 | 57 | 1 |
2014 | 36 | 1 |
2015 | 27 | 1 |
2016 | 19 | 1 |
2017 | 12 | 1 |
2018 | 11 | 1 |
2019 | 12 | 1 |
2020 | 19 | 1 |
2021 | 16 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 17 | 1 |
325 | 10 | 1 |
585 | 11 | 1 |
764 | 12 | 1 |
1226 | 12 | 1 |
1496 | 9 | 1 |
1822 | 8 | 1 |
1978 | 20 | 1 |
2225 | 14 | 1 |
2427 | 12 | 1 |
2652 | 14 | 1 |
2919 | 27 | 1 |
3131 | 34 | 1 |
3443 | 36 | 1 |
3719 | 33 | 1 |
3919 | 22 | 1 |
14 [osoba] w 2021 r.
-30% w stosunku do 2020 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2011 | 46 | 1 |
2012 | 49 | 1 |
2013 | 51 | 1 |
2014 | 32 | 1 |
2015 | 23 | 1 |
2016 | 17 | 1 |
2017 | 13 | 1 |
2018 | 9 | 1 |
2019 | 11 | 1 |
2020 | 20 | 1 |
2021 | 14 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 14 | 1 |
325 | 9 | 1 |
585 | 9 | 1 |
764 | 10 | 1 |
1226 | 10 | 1 |
1496 | 10 | 1 |
1822 | 8 | 1 |
1978 | 18 | 1 |
2225 | 11 | 1 |
2427 | 12 | 1 |
2652 | 16 | 1 |
2919 | 22 | 1 |
3131 | 28 | 1 |
3443 | 30 | 1 |
3719 | 34 | 1 |
3919 | 17 | 1 |
12 [osoba] w 2021 r.
-36.8% w stosunku do 2020 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2011 | 41 | 1 |
2012 | 43 | 1 |
2013 | 46 | 1 |
2014 | 30 | 1 |
2015 | 20 | 1 |
2016 | 15 | 1 |
2017 | 10 | 1 |
2018 | 9 | 1 |
2019 | 9 | 1 |
2020 | 19 | 1 |
2021 | 12 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 12 | 1 |
325 | 8 | 1 |
585 | 9 | 1 |
764 | 7 | 1 |
1226 | 11 | 1 |
1496 | 8 | 1 |
1822 | 7 | 1 |
1978 | 14 | 1 |
2225 | 10 | 1 |
2427 | 11 | 1 |
2652 | 12 | 1 |
2919 | 20 | 1 |
3131 | 25 | 1 |
3443 | 29 | 1 |
3719 | 25 | 1 |
3919 | 17 | 1 |
11 [osoba] w 2021 r.
-26.7% w stosunku do 2020 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2011 | 40 | 1 |
2012 | 44 | 1 |
2013 | 44 | 1 |
2014 | 26 | 1 |
2015 | 17 | 1 |
2016 | 12 | 1 |
2017 | 10 | 1 |
2018 | 9 | 1 |
2019 | 10 | 1 |
2020 | 15 | 1 |
2021 | 11 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 11 | 1 |
325 | 7 | 1 |
585 | 7 | 1 |
764 | 7 | 1 |
1226 | 10 | 1 |
1496 | 7 | 1 |
1822 | 7 | 1 |
1978 | 12 | 1 |
2225 | 9 | 1 |
2427 | 11 | 1 |
2652 | 10 | 1 |
2919 | 18 | 1 |
3131 | 22 | 1 |
3443 | 26 | 1 |
3719 | 20 | 1 |
3919 | 16 | 1 |
11 [osoba] w 2021 r.
-21.4% w stosunku do 2020 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2011 | 41 | 1 |
2012 | 44 | 1 |
2013 | 41 | 1 |
2014 | 24 | 1 |
2015 | 17 | 1 |
2016 | 13 | 1 |
2017 | 10 | 1 |
2018 | 9 | 1 |
2019 | 10 | 1 |
2020 | 14 | 1 |
2021 | 11 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 12 | 1 |
325 | 7 | 1 |
585 | 7 | 1 |
764 | 7 | 1 |
1226 | 9 | 1 |
1496 | 7 | 1 |
1822 | 7 | 1 |
1978 | 14 | 1 |
2225 | 9 | 1 |
2427 | 10 | 1 |
2652 | 10 | 1 |
2919 | 21 | 1 |
3131 | 21 | 1 |
3443 | 29 | 1 |
3719 | 23 | 1 |
3919 | 16 | 1 |
11 [osoba] w 2021 r.
-21.4% w stosunku do 2020 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2011 | 37 | 1 |
2012 | 38 | 1 |
2013 | 40 | 1 |
2014 | 25 | 1 |
2015 | 16 | 1 |
2016 | 12 | 1 |
2017 | 9 | 1 |
2018 | 9 | 1 |
2019 | 11 | 1 |
2020 | 14 | 1 |
2021 | 11 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 11 | 1 |
325 | 7 | 1 |
585 | 7 | 1 |
764 | 7 | 1 |
1226 | 10 | 1 |
1496 | 7 | 1 |
1822 | 6 | 1 |
1978 | 14 | 1 |
2225 | 9 | 1 |
2427 | 10 | 1 |
2652 | 8 | 1 |
2919 | 18 | 1 |
3131 | 21 | 1 |
3443 | 24 | 1 |
3719 | 22 | 1 |
3919 | 16 | 1 |
10 [osoba] w 2021 r.
-23.1% w stosunku do 2020 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2011 | 38 | 1 |
2012 | 45 | 1 |
2013 | 41 | 1 |
2014 | 21 | 1 |
2015 | 16 | 1 |
2016 | 12 | 1 |
2017 | 10 | 1 |
2018 | 10 | 1 |
2019 | 10 | 1 |
2020 | 13 | 1 |
2021 | 10 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 10 | 1 |
325 | 6 | 1 |
585 | 7 | 1 |
764 | 7 | 1 |
1226 | 9 | 1 |
1496 | 6 | 1 |
1822 | 6 | 1 |
1978 | 13 | 1 |
2225 | 9 | 1 |
2427 | 9 | 1 |
2652 | 8 | 1 |
2919 | 17 | 1 |
3131 | 21 | 1 |
3443 | 22 | 1 |
3719 | 23 | 1 |
3919 | 13 | 1 |
11 [osoba] w 2021 r.
-31.3% w stosunku do 2020 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2011 | 47 | 1 |
2012 | 52 | 1 |
2013 | 44 | 1 |
2014 | 24 | 1 |
2015 | 18 | 1 |
2016 | 15 | 1 |
2017 | 10 | 1 |
2018 | 9 | 1 |
2019 | 10 | 1 |
2020 | 16 | 1 |
2021 | 11 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 10 | 1 |
325 | 7 | 1 |
585 | 8 | 1 |
764 | 8 | 1 |
1226 | 10 | 1 |
1496 | 7 | 1 |
1822 | 8 | 1 |
1978 | 14 | 1 |
2225 | 11 | 1 |
2427 | 11 | 1 |
2652 | 9 | 1 |
2919 | 16 | 1 |
3131 | 23 | 1 |
3443 | 28 | 1 |
3719 | 23 | 1 |
3919 | 14 | 1 |
11 [osoba] w 2021 r.
-35.3% w stosunku do 2020 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2011 | 58 | 1 |
2012 | 62 | 1 |
2013 | 55 | 1 |
2014 | 32 | 1 |
2015 | 21 | 1 |
2016 | 15 | 1 |
2017 | 10 | 1 |
2018 | 11 | 1 |
2019 | 13 | 1 |
2020 | 17 | 1 |
2021 | 11 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 9 | 1 |
325 | 6 | 1 |
585 | 6 | 1 |
764 | 8 | 1 |
1226 | 11 | 1 |
1496 | 7 | 1 |
1822 | 8 | 1 |
1978 | 14 | 1 |
2225 | 9 | 1 |
2427 | 15 | 1 |
2652 | 10 | 1 |
2919 | 18 | 1 |
3131 | 22 | 1 |
3443 | 27 | 1 |
3719 | 26 | 1 |
3919 | 14 | 1 |
15 [osoba] w 2021 r.
-37.5% w stosunku do 2020 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2011 | 90 | 1 |
2012 | 92 | 1 |
2013 | 70 | 1 |
2014 | 46 | 1 |
2015 | 31 | 1 |
2016 | 21 | 1 |
2017 | 16 | 1 |
2018 | 15 | 1 |
2019 | 18 | 1 |
2020 | 24 | 1 |
2021 | 15 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 13 | 1 |
325 | 8 | 1 |
585 | 7 | 1 |
764 | 10 | 1 |
1226 | 12 | 1 |
1496 | 9 | 1 |
1822 | 12 | 1 |
1978 | 22 | 1 |
2225 | 13 | 1 |
2427 | 22 | 1 |
2652 | 11 | 1 |
2919 | 25 | 1 |
3131 | 31 | 1 |
3443 | 37 | 1 |
3719 | 35 | 1 |
3919 | 26 | 1 |