Średnie ogólnokształcące

Rocznik Wartość Atrybut
2004 0.9 1
2005 0.9 1
2006 0.8 1
2007 0.6 1
2008 0.6 1
2009 0.8 1
2010 0.9 1
2011 0.9 1
2012 0.9 1
2013 0.9 1
2014 0.8 1
2015 0.7 1
2016 0.6 1
2017 0.5 1
2018 0.5 1
2019 0.4 1
2020 0.6 1
Województwo Wartość Atrybut
3 0.5 1
325 0.4 1
585 0.4 1
764 0.3 1
1226 0.7 1
1496 0.4 1
1822 0.5 1
1978 0.7 1
2225 0.6 1
2427 0.7 1
2652 0.6 1
2919 0.7 1
3131 0.8 1
3443 0.8 1
3719 0.7 1
3919 0.6 1

0.6 [%] w 2020 r.

50% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920200.250.50.751

Zasadnicze zawodowe

Rocznik Wartość Atrybut
2004 4.2 1
2005 3.7 1
2006 2.9 1
2007 2.1 1
2008 1.7 1
2009 2.2 1
2010 2.2 1
2011 2.2 1
2012 2.5 1
2013 2.5 1
2014 2.1 1
2015 1.8 1
2016 1.5 1
2017 1.2 1
2018 1.1 1
2019 1 1
2020 1.1 1
Województwo Wartość Atrybut
3 1.1 1
325 0.9 1
585 1.1 1
764 0.8 1
1226 1.3 1
1496 1 1
1822 1.1 1
1978 1.6 1
2225 1 1
2427 1.5 1
2652 1 1
2919 1.6 1
3131 1.4 1
3443 1.8 1
3719 1.2 1
3919 1 1

1.1 [%] w 2020 r.

10% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920200246

Ogółem

Rocznik Wartość Atrybut
2004 12.4 1
2005 11.4 1
2006 9.4 1
2007 7.1 1
2008 6 1
2009 7.7 1
2010 7.9 1
2011 8 1
2012 8.7 1
2013 8.8 1
2014 7.5 1
2015 6.5 1
2016 5.6 1
2017 4.6 1
2018 4.2 1
2019 3.8 1
2020 4.6 1
Województwo Wartość Atrybut
3 4 1
325 3.4 1
585 3.9 1
764 2.9 1
1226 5.2 1
1496 4 1
1822 4.2 1
1978 6 1
2225 4 1
2427 6 1
2652 4.8 1
2919 6.2 1
3131 6.1 1
3443 6.7 1
3719 5.3 1
3919 4.6 1

4.6 [%] w 2020 r.

21.1% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020051015

Wyższe

Rocznik Wartość Atrybut
2004 0.6 1
2005 0.6 1
2006 0.6 1
2007 0.5 1
2008 0.5 1
2009 0.7 1
2010 0.8 1
2011 0.9 1
2012 1 1
2013 1.1 1
2014 0.9 1
2015 0.8 1
2016 0.7 1
2017 0.6 1
2018 0.6 1
2019 0.5 1
2020 0.7 1
Województwo Wartość Atrybut
3 0.7 1
325 0.5 1
585 0.5 1
764 0.4 1
1226 0.6 1
1496 0.6 1
1822 0.5 1
1978 0.6 1
2225 0.6 1
2427 0.6 1
2652 0.6 1
2919 1.1 1
3131 1 1
3443 1.1 1
3719 0.8 1
3919 0.8 1

0.7 [%] w 2020 r.

40% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920200.250.50.7511.25