312852 [osoba] w 2020 r.
-5.2% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2001 | 172566 | 1 |
| 2002 | 169943 | 1 |
| 2003 | 195416 | 1 |
| 2004 | 238336 | 1 |
| 2005 | 242227 | 1 |
| 2006 | 296847 | 1 |
| 2007 | 361769 | 1 |
| 2008 | 333610 | 1 |
| 2009 | 217718 | 1 |
| 2010 | 224317 | 1 |
| 2011 | 269038 | 1 |
| 2012 | 223903 | 1 |
| 2013 | 232738 | 1 |
| 2014 | 240151 | 1 |
| 2015 | 275884 | 1 |
| 2016 | 321461 | 1 |
| 2017 | 372710 | 1 |
| 2018 | 362092 | 1 |
| 2019 | 330103 | 1 |
| 2020 | 312852 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 15940 | 1 |
| 325 | 25915 | 1 |
| 585 | 5154 | 1 |
| 764 | 36734 | 1 |
| 1226 | 7080 | 1 |
| 1496 | 21352 | 1 |
| 1822 | 3839 | 1 |
| 1978 | 8817 | 1 |
| 2225 | 14049 | 1 |
| 2427 | 5521 | 1 |
| 2652 | 17930 | 1 |
| 2919 | 4116 | 1 |
| 3131 | 9902 | 1 |
| 3443 | 8757 | 1 |
| 3719 | 5165 | 1 |
| 3919 | 122581 | 1 |
141069 [osoba] w 2020 r.
-8% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2001 | 80898 | 1 |
| 2002 | 76279 | 1 |
| 2003 | 86369 | 1 |
| 2004 | 105155 | 1 |
| 2005 | 105468 | 1 |
| 2006 | 129696 | 1 |
| 2007 | 161690 | 1 |
| 2008 | 154189 | 1 |
| 2009 | 104536 | 1 |
| 2010 | 100845 | 1 |
| 2011 | 115792 | 1 |
| 2012 | 98855 | 1 |
| 2013 | 106206 | 1 |
| 2014 | 111272 | 1 |
| 2015 | 129021 | 1 |
| 2016 | 146830 | 1 |
| 2017 | 171686 | 1 |
| 2018 | 164626 | 1 |
| 2019 | 153315 | 1 |
| 2020 | 141069 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 7705 | 1 |
| 325 | 10207 | 1 |
| 585 | 2087 | 1 |
| 764 | 18955 | 1 |
| 1226 | 3163 | 1 |
| 1496 | 9813 | 1 |
| 1822 | 1471 | 1 |
| 1978 | 3934 | 1 |
| 2225 | 6544 | 1 |
| 2427 | 2084 | 1 |
| 2652 | 7990 | 1 |
| 2919 | 1583 | 1 |
| 3131 | 5087 | 1 |
| 3443 | 3671 | 1 |
| 3719 | 2103 | 1 |
| 3919 | 54672 | 1 |
171783 [osoba] w 2020 r.
-2.8% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2001 | 91668 | 1 |
| 2002 | 93664 | 1 |
| 2003 | 109047 | 1 |
| 2004 | 133181 | 1 |
| 2005 | 136759 | 1 |
| 2006 | 167151 | 1 |
| 2007 | 200079 | 1 |
| 2008 | 179421 | 1 |
| 2009 | 113182 | 1 |
| 2010 | 123472 | 1 |
| 2011 | 153246 | 1 |
| 2012 | 125048 | 1 |
| 2013 | 126532 | 1 |
| 2014 | 128879 | 1 |
| 2015 | 146863 | 1 |
| 2016 | 174631 | 1 |
| 2017 | 201024 | 1 |
| 2018 | 197466 | 1 |
| 2019 | 176788 | 1 |
| 2020 | 171783 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 8235 | 1 |
| 325 | 15708 | 1 |
| 585 | 3067 | 1 |
| 764 | 17779 | 1 |
| 1226 | 3917 | 1 |
| 1496 | 11539 | 1 |
| 1822 | 2368 | 1 |
| 1978 | 4883 | 1 |
| 2225 | 7505 | 1 |
| 2427 | 3437 | 1 |
| 2652 | 9940 | 1 |
| 2919 | 2533 | 1 |
| 3131 | 4815 | 1 |
| 3443 | 5086 | 1 |
| 3719 | 3062 | 1 |
| 3919 | 67909 | 1 |