9 [osoba] w 2020 r.
-25% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2002 | 35 | 1 |
2003 | 24 | 1 |
2004 | 12 | 1 |
2005 | 10 | 1 |
2006 | 21 | 1 |
2007 | 20 | 1 |
2008 | 12 | 1 |
2009 | 9 | 1 |
2010 | 17 | 1 |
2011 | 9 | 1 |
2012 | 7 | 1 |
2013 | 1 | 1 |
2014 | 13 | 1 |
2015 | 9 | 1 |
2016 | 5 | 1 |
2017 | 5 | 1 |
2018 | 17 | 1 |
2019 | 12 | 1 |
2020 | 9 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 0 | 0 |
325 | 0 | 0 |
585 | 0 | 0 |
764 | 0 | 0 |
1226 | 0 | 0 |
1496 | 0 | 0 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 0 | 0 |
2225 | 0 | 0 |
2427 | 0 | 0 |
2652 | 0 | 0 |
2919 | 0 | 0 |
3131 | 0 | 0 |
3443 | 0 | 0 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 9 | 1 |
3 [osoba] w 2020 r.
-40% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2002 | 9 | 1 |
2003 | 6 | 1 |
2004 | 2 | 1 |
2005 | 2 | 1 |
2006 | 3 | 1 |
2007 | 5 | 1 |
2008 | 4 | 1 |
2009 | 3 | 1 |
2010 | 3 | 1 |
2011 | 2 | 1 |
2012 | 1 | 1 |
2013 | 1 | 1 |
2014 | 2 | 1 |
2015 | 1 | 1 |
2016 | 1 | 1 |
2017 | 1 | 1 |
2018 | 5 | 1 |
2019 | 5 | 1 |
2020 | 3 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 0 | 0 |
325 | 0 | 0 |
585 | 0 | 0 |
764 | 0 | 0 |
1226 | 0 | 0 |
1496 | 0 | 0 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 0 | 0 |
2225 | 0 | 0 |
2427 | 0 | 0 |
2652 | 0 | 0 |
2919 | 0 | 0 |
3131 | 0 | 0 |
3443 | 0 | 0 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 3 | 1 |
6 [osoba] w 2020 r.
-14.3% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2002 | 26 | 1 |
2003 | 18 | 1 |
2004 | 10 | 1 |
2005 | 8 | 1 |
2006 | 18 | 1 |
2007 | 15 | 1 |
2008 | 8 | 1 |
2009 | 6 | 1 |
2010 | 14 | 1 |
2011 | 7 | 1 |
2012 | 6 | 1 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 11 | 1 |
2015 | 8 | 1 |
2016 | 4 | 1 |
2017 | 4 | 1 |
2018 | 12 | 1 |
2019 | 7 | 1 |
2020 | 6 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 0 | 0 |
325 | 0 | 0 |
585 | 0 | 0 |
764 | 0 | 0 |
1226 | 0 | 0 |
1496 | 0 | 0 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 0 | 0 |
2225 | 0 | 0 |
2427 | 0 | 0 |
2652 | 0 | 0 |
2919 | 0 | 0 |
3131 | 0 | 0 |
3443 | 0 | 0 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 6 | 1 |