114 [osoba] w 2020 r.
-5% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2011 | 125 | 1 |
| 2012 | 128 | 1 |
| 2013 | 128 | 1 |
| 2014 | 129 | 1 |
| 2015 | 124 | 1 |
| 2016 | 118 | 1 |
| 2017 | 114 | 1 |
| 2018 | 121 | 1 |
| 2019 | 120 | 1 |
| 2020 | 114 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 6 | 1 |
| 325 | 9 | 1 |
| 585 | 2 | 1 |
| 764 | 10 | 1 |
| 1226 | 11 | 1 |
| 1496 | 7 | 1 |
| 1822 | 5 | 1 |
| 1978 | 2 | 1 |
| 2225 | 8 | 1 |
| 2427 | 7 | 1 |
| 2652 | 6 | 1 |
| 2919 | 4 | 1 |
| 3131 | 10 | 1 |
| 3443 | 8 | 1 |
| 3719 | 4 | 1 |
| 3919 | 15 | 1 |
792 [osoba] w 2020 r.
-6.1% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2011 | 1195 | 1 |
| 2012 | 1207 | 1 |
| 2013 | 1191 | 1 |
| 2014 | 1053 | 1 |
| 2015 | 1018 | 1 |
| 2016 | 981 | 1 |
| 2017 | 938 | 1 |
| 2018 | 875 | 1 |
| 2019 | 843 | 1 |
| 2020 | 792 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 47 | 1 |
| 325 | 48 | 1 |
| 585 | 21 | 1 |
| 764 | 80 | 1 |
| 1226 | 40 | 1 |
| 1496 | 51 | 1 |
| 1822 | 25 | 1 |
| 1978 | 41 | 1 |
| 2225 | 41 | 1 |
| 2427 | 40 | 1 |
| 2652 | 55 | 1 |
| 2919 | 30 | 1 |
| 3131 | 66 | 1 |
| 3443 | 69 | 1 |
| 3719 | 42 | 1 |
| 3919 | 96 | 1 |
678 [osoba] w 2020 r.
-6.2% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2011 | 1070 | 1 |
| 2012 | 1079 | 1 |
| 2013 | 1063 | 1 |
| 2014 | 924 | 1 |
| 2015 | 894 | 1 |
| 2016 | 863 | 1 |
| 2017 | 824 | 1 |
| 2018 | 754 | 1 |
| 2019 | 723 | 1 |
| 2020 | 678 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 41 | 1 |
| 325 | 39 | 1 |
| 585 | 19 | 1 |
| 764 | 70 | 1 |
| 1226 | 29 | 1 |
| 1496 | 44 | 1 |
| 1822 | 20 | 1 |
| 1978 | 39 | 1 |
| 2225 | 33 | 1 |
| 2427 | 33 | 1 |
| 2652 | 49 | 1 |
| 2919 | 26 | 1 |
| 3131 | 56 | 1 |
| 3443 | 61 | 1 |
| 3719 | 38 | 1 |
| 3919 | 81 | 1 |