11 [osoba] w 2020 r.
-21.4% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 1999 | 44 | 1 |
| 2000 | 26 | 1 |
| 2001 | 14 | 1 |
| 2002 | 32 | 1 |
| 2003 | 20 | 1 |
| 2004 | 10 | 1 |
| 2005 | 4 | 1 |
| 2006 | 41 | 1 |
| 2007 | 26 | 1 |
| 2008 | 14 | 1 |
| 2009 | 9 | 1 |
| 2010 | 33 | 1 |
| 2011 | 19 | 1 |
| 2012 | 12 | 1 |
| 2013 | 5 | 1 |
| 2014 | 18 | 1 |
| 2015 | 12 | 1 |
| 2016 | 11 | 1 |
| 2017 | 6 | 1 |
| 2018 | 19 | 1 |
| 2019 | 14 | 1 |
| 2020 | 11 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 |
| 325 | 5 | 1 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 2 | 1 |
| 1226 | 0 | 0 |
| 1496 | 1 | 1 |
| 1822 | 1 | 1 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 2225 | 0 | 0 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 2 | 1 |
| 2919 | 0 | 0 |
| 3131 | 0 | 0 |
| 3443 | 0 | 0 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 0 | 0 |
4 [osoba] w 2020 r.
0% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 1999 | 5 | 1 |
| 2000 | 3 | 1 |
| 2001 | 2 | 1 |
| 2002 | 5 | 1 |
| 2003 | 2 | 1 |
| 2004 | 1 | 1 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 8 | 1 |
| 2007 | 3 | 1 |
| 2008 | 2 | 1 |
| 2009 | 1 | 1 |
| 2010 | 8 | 1 |
| 2011 | 4 | 1 |
| 2012 | 4 | 1 |
| 2013 | 1 | 1 |
| 2014 | 3 | 1 |
| 2015 | 3 | 1 |
| 2016 | 2 | 1 |
| 2017 | 1 | 1 |
| 2018 | 6 | 1 |
| 2019 | 4 | 1 |
| 2020 | 4 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 |
| 325 | 1 | 1 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 0 | 0 |
| 1226 | 0 | 0 |
| 1496 | 1 | 1 |
| 1822 | 1 | 1 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 2225 | 0 | 0 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 1 | 1 |
| 2919 | 0 | 0 |
| 3131 | 0 | 0 |
| 3443 | 0 | 0 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 0 | 0 |
7 [osoba] w 2020 r.
-30% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 1999 | 39 | 1 |
| 2000 | 23 | 1 |
| 2001 | 12 | 1 |
| 2002 | 27 | 1 |
| 2003 | 18 | 1 |
| 2004 | 9 | 1 |
| 2005 | 4 | 1 |
| 2006 | 33 | 1 |
| 2007 | 23 | 1 |
| 2008 | 12 | 1 |
| 2009 | 8 | 1 |
| 2010 | 25 | 1 |
| 2011 | 15 | 1 |
| 2012 | 8 | 1 |
| 2013 | 4 | 1 |
| 2014 | 15 | 1 |
| 2015 | 9 | 1 |
| 2016 | 9 | 1 |
| 2017 | 5 | 1 |
| 2018 | 13 | 1 |
| 2019 | 10 | 1 |
| 2020 | 7 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 |
| 325 | 4 | 1 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 2 | 1 |
| 1226 | 0 | 0 |
| 1496 | 0 | 1 |
| 1822 | 0 | 1 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 2225 | 0 | 0 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 1 | 1 |
| 2919 | 0 | 0 |
| 3131 | 0 | 0 |
| 3443 | 0 | 0 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 0 | 0 |