12 [osoba] w 2020 r.
-29.4% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
1999 | 21 | 1 |
2000 | 14 | 1 |
2001 | 6 | 1 |
2002 | 19 | 1 |
2003 | 12 | 1 |
2004 | 4 | 1 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 29 | 1 |
2007 | 18 | 1 |
2008 | 10 | 1 |
2009 | 7 | 1 |
2010 | 22 | 1 |
2011 | 18 | 1 |
2012 | 13 | 1 |
2013 | 8 | 1 |
2014 | 28 | 1 |
2015 | 20 | 1 |
2016 | 11 | 1 |
2017 | 6 | 1 |
2018 | 29 | 1 |
2019 | 17 | 1 |
2020 | 12 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 3 | 1 |
325 | 0 | 0 |
585 | 0 | 0 |
764 | 1 | 1 |
1226 | 0 | 0 |
1496 | 0 | 0 |
1822 | 2 | 1 |
1978 | 0 | 0 |
2225 | 0 | 0 |
2427 | 0 | 0 |
2652 | 2 | 1 |
2919 | 0 | 0 |
3131 | 1 | 1 |
3443 | 0 | 0 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 3 | 1 |
2 [osoba] w 2020 r.
-33.3% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
1999 | 3 | 1 |
2000 | 0 | 0 |
2001 | 0 | 0 |
2002 | 3 | 1 |
2003 | 3 | 1 |
2004 | 1 | 1 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 4 | 1 |
2007 | 2 | 1 |
2008 | 1 | 1 |
2009 | 1 | 1 |
2010 | 1 | 1 |
2011 | 1 | 1 |
2012 | 2 | 1 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 8 | 1 |
2015 | 6 | 1 |
2016 | 2 | 1 |
2017 | 1 | 1 |
2018 | 4 | 1 |
2019 | 3 | 1 |
2020 | 2 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 0 | 0 |
325 | 0 | 0 |
585 | 0 | 0 |
764 | 1 | 1 |
1226 | 0 | 0 |
1496 | 0 | 0 |
1822 | 1 | 1 |
1978 | 0 | 0 |
2225 | 0 | 0 |
2427 | 0 | 0 |
2652 | 0 | 0 |
2919 | 0 | 0 |
3131 | 0 | 0 |
3443 | 0 | 0 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 0 | 0 |
10 [osoba] w 2020 r.
-28.6% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
1999 | 18 | 1 |
2000 | 14 | 1 |
2001 | 6 | 1 |
2002 | 16 | 1 |
2003 | 9 | 1 |
2004 | 3 | 1 |
2005 | 0 | 0 |
2006 | 25 | 1 |
2007 | 16 | 1 |
2008 | 9 | 1 |
2009 | 6 | 1 |
2010 | 21 | 1 |
2011 | 17 | 1 |
2012 | 11 | 1 |
2013 | 8 | 1 |
2014 | 20 | 1 |
2015 | 14 | 1 |
2016 | 9 | 1 |
2017 | 5 | 1 |
2018 | 25 | 1 |
2019 | 14 | 1 |
2020 | 10 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 3 | 1 |
325 | 0 | 0 |
585 | 0 | 0 |
764 | 0 | 1 |
1226 | 0 | 0 |
1496 | 0 | 0 |
1822 | 1 | 1 |
1978 | 0 | 0 |
2225 | 0 | 0 |
2427 | 0 | 0 |
2652 | 2 | 1 |
2919 | 0 | 0 |
3131 | 1 | 1 |
3443 | 0 | 0 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 3 | 1 |