552 [osoba] w 2020 r.
0.2% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 1999 | 853 | 1 |
| 2000 | 853 | 1 |
| 2001 | 855 | 1 |
| 2002 | 559 | 1 |
| 2003 | 561 | 1 |
| 2004 | 561 | 1 |
| 2005 | 561 | 1 |
| 2006 | 557 | 1 |
| 2007 | 558 | 1 |
| 2008 | 560 | 1 |
| 2009 | 561 | 1 |
| 2010 | 560 | 1 |
| 2011 | 560 | 1 |
| 2012 | 559 | 1 |
| 2013 | 561 | 1 |
| 2014 | 552 | 1 |
| 2015 | 550 | 1 |
| 2016 | 555 | 1 |
| 2017 | 555 | 1 |
| 2018 | 552 | 1 |
| 2019 | 551 | 1 |
| 2020 | 552 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 39 | 1 |
| 325 | 45 | 1 |
| 585 | 30 | 1 |
| 764 | 39 | 1 |
| 1226 | 30 | 1 |
| 1496 | 36 | 1 |
| 1822 | 30 | 1 |
| 1978 | 30 | 1 |
| 2225 | 33 | 1 |
| 2427 | 30 | 1 |
| 2652 | 33 | 1 |
| 2919 | 30 | 1 |
| 3131 | 33 | 1 |
| 3443 | 33 | 1 |
| 3719 | 30 | 1 |
| 3919 | 51 | 1 |
391 [osoba] w 2020 r.
-0.3% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 1999 | 759 | 1 |
| 2000 | 753 | 1 |
| 2001 | 757 | 1 |
| 2002 | 480 | 1 |
| 2003 | 481 | 1 |
| 2004 | 478 | 1 |
| 2005 | 464 | 1 |
| 2006 | 461 | 1 |
| 2007 | 454 | 1 |
| 2008 | 457 | 1 |
| 2009 | 455 | 1 |
| 2010 | 428 | 1 |
| 2011 | 419 | 1 |
| 2012 | 420 | 1 |
| 2013 | 421 | 1 |
| 2014 | 421 | 1 |
| 2015 | 412 | 1 |
| 2016 | 415 | 1 |
| 2017 | 413 | 1 |
| 2018 | 392 | 1 |
| 2019 | 392 | 1 |
| 2020 | 391 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 30 | 1 |
| 325 | 27 | 1 |
| 585 | 19 | 1 |
| 764 | 24 | 1 |
| 1226 | 23 | 1 |
| 1496 | 27 | 1 |
| 1822 | 21 | 1 |
| 1978 | 25 | 1 |
| 2225 | 21 | 1 |
| 2427 | 20 | 1 |
| 2652 | 18 | 1 |
| 2919 | 24 | 1 |
| 3131 | 27 | 1 |
| 3443 | 24 | 1 |
| 3719 | 24 | 1 |
| 3919 | 37 | 1 |
161 [osoba] w 2020 r.
1.3% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 1999 | 94 | 1 |
| 2000 | 100 | 1 |
| 2001 | 98 | 1 |
| 2002 | 79 | 1 |
| 2003 | 80 | 1 |
| 2004 | 83 | 1 |
| 2005 | 97 | 1 |
| 2006 | 96 | 1 |
| 2007 | 104 | 1 |
| 2008 | 103 | 1 |
| 2009 | 106 | 1 |
| 2010 | 132 | 1 |
| 2011 | 141 | 1 |
| 2012 | 139 | 1 |
| 2013 | 140 | 1 |
| 2014 | 131 | 1 |
| 2015 | 138 | 1 |
| 2016 | 140 | 1 |
| 2017 | 142 | 1 |
| 2018 | 160 | 1 |
| 2019 | 159 | 1 |
| 2020 | 161 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 9 | 1 |
| 325 | 18 | 1 |
| 585 | 11 | 1 |
| 764 | 15 | 1 |
| 1226 | 7 | 1 |
| 1496 | 9 | 1 |
| 1822 | 9 | 1 |
| 1978 | 5 | 1 |
| 2225 | 12 | 1 |
| 2427 | 10 | 1 |
| 2652 | 15 | 1 |
| 2919 | 6 | 1 |
| 3131 | 6 | 1 |
| 3443 | 9 | 1 |
| 3719 | 6 | 1 |
| 3919 | 14 | 1 |