5801505 [ha] w 2020 r.
-5.9% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2009 | 7090264 | 1 |
| 2010 | 7235188 | 1 |
| 2011 | 7084912 | 1 |
| 2012 | 7133842 | 1 |
| 2013 | 7139888 | 1 |
| 2014 | 7015657 | 1 |
| 2015 | 6844210 | 1 |
| 2016 | 6576722 | 1 |
| 2017 | 6406311 | 1 |
| 2018 | 6516274 | 1 |
| 2019 | 6166796 | 1 |
| 2020 | 5801505 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 568897 | 1 |
| 325 | 384284 | 1 |
| 585 | 136609 | 1 |
| 764 | 298475 | 1 |
| 1226 | 199779 | 1 |
| 1496 | 384679 | 1 |
| 1822 | 167064 | 1 |
| 1978 | 187439 | 1 |
| 2225 | 190794 | 1 |
| 2427 | 125952 | 1 |
| 2652 | 363592 | 1 |
| 2919 | 264184 | 1 |
| 3131 | 902952 | 1 |
| 3443 | 153923 | 1 |
| 3719 | 595921 | 1 |
| 3919 | 876961 | 1 |
308075 [ha] w 2020 r.
-7.5% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2009 | 364633 | 1 |
| 2010 | 395504 | 1 |
| 2011 | 418761 | 1 |
| 2012 | 403270 | 1 |
| 2013 | 422938 | 1 |
| 2014 | 417708 | 1 |
| 2015 | 402576 | 1 |
| 2016 | 381912 | 1 |
| 2017 | 362859 | 1 |
| 2018 | 355900 | 1 |
| 2019 | 333162 | 1 |
| 2020 | 308075 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 32186 | 1 |
| 325 | 9747 | 1 |
| 585 | 7741 | 1 |
| 764 | 26838 | 1 |
| 1226 | 10067 | 1 |
| 1496 | 12766 | 1 |
| 1822 | 4177 | 1 |
| 1978 | 13229 | 1 |
| 2225 | 25248 | 1 |
| 2427 | 16038 | 1 |
| 2652 | 26834 | 1 |
| 2919 | 6522 | 1 |
| 3131 | 26658 | 1 |
| 3443 | 21073 | 1 |
| 3719 | 15335 | 1 |
| 3919 | 53616 | 1 |
37173 [ha] w 2020 r.
1.6% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2009 | 30181 | 1 |
| 2010 | 30170 | 1 |
| 2011 | 31906 | 1 |
| 2012 | 30968 | 1 |
| 2013 | 37217 | 1 |
| 2014 | 39701 | 1 |
| 2015 | 37041 | 1 |
| 2016 | 43209 | 1 |
| 2017 | 42261 | 1 |
| 2018 | 42373 | 1 |
| 2019 | 36590 | 1 |
| 2020 | 37173 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 5319 | 1 |
| 325 | 2698 | 1 |
| 585 | 322 | 1 |
| 764 | 2914 | 1 |
| 1226 | 1229 | 1 |
| 1496 | 1524 | 1 |
| 1822 | 524 | 1 |
| 1978 | 250 | 1 |
| 2225 | 1247 | 1 |
| 2427 | 141 | 1 |
| 2652 | 3541 | 1 |
| 2919 | 413 | 1 |
| 3131 | 1336 | 1 |
| 3443 | 3955 | 1 |
| 3719 | 963 | 1 |
| 3919 | 10797 | 1 |