Mężczyźni

Rocznik Wartość Atrybut
2005 81.6 1
2006 78.9 1
2007 78.7 1
2008 78.5 1
2009 78.4 1
2010 75.3 1
2011 75.2 1
2012 75.1 1
2013 75 1
2014 73.5 1
2015 73.4 1
2016 73.2 1
2017 73.1 1
2018 70.2 1
2019 70 1
2020 69.8 1
Województwo Wartość Atrybut
3 73.6 1
325 69.3 1
585 67.5 1
764 70.1 1
1226 63 1
1496 67.1 1
1822 69.8 1
1978 68.9 1
2225 69.4 1
2427 65.3 1
2652 68.6 1
2919 71 1
3131 71.6 1
3443 78.2 1
3719 73.4 1
3919 68.2 1

69.8 [%] w 2020 r.

-0.3% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920206570758085

Kobiety

Rocznik Wartość Atrybut
2005 18.4 1
2006 21.1 1
2007 21.3 1
2008 21.5 1
2009 21.6 1
2010 24.7 1
2011 24.8 1
2012 24.9 1
2013 25 1
2014 26.5 1
2015 26.6 1
2016 26.8 1
2017 26.9 1
2018 29.8 1
2019 30 1
2020 30.2 1
Województwo Wartość Atrybut
3 26.4 1
325 30.7 1
585 32.5 1
764 29.9 1
1226 37 1
1496 32.9 1
1822 30.2 1
1978 31.1 1
2225 30.6 1
2427 34.7 1
2652 31.4 1
2919 29 1
3131 28.4 1
3443 21.8 1
3719 26.6 1
3919 31.8 1

30.2 [%] w 2020 r.

0.7% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920201520253035