Ogółem

Rocznik Wartość Atrybut
2003 1.5 1
2004 2.5 1
2005 3.2 1
2006 4.1 1
2007 5.1 1
2008 6.8 1
2009 7.8 1
2010 8.6 1
2011 10 1
2012 10.5 1
2013 13.5 1
2014 19.8 1
2015 23.4 1
2016 25.2 1
2017 27.1 1
2018 28.9 1
2019 31.2 1
2020 37.9 1
Województwo Wartość Atrybut
3 39.8 1
325 44.2 1
585 32.5 1
764 34.9 1
1226 32.2 1
1496 33.9 1
1822 39.8 1
1978 35.8 1
2225 43.4 1
2427 30.6 1
2652 38.7 1
2919 31.1 1
3131 47.9 1
3443 37.2 1
3719 37.5 1
3919 36.5 1

37.9 [%] w 2020 r.

21.5% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202002040

Z gospodarstw domowych

Rocznik Wartość Atrybut
2003 1.2 1
2004 2.5 1
2005 3 1
2006 3.8 1
2007 4.9 1
2008 6.6 1
2009 7.9 1
2010 8.7 1
2011 9.8 1
2012 10.5 1
2013 14.4 1
2014 21.2 1
2015 25.1 1
2016 27.4 1
2017 29.6 1
2018 31.8 1
2019 34 1
2020 40.8 1
Województwo Wartość Atrybut
3 42.4 1
325 46.3 1
585 35.9 1
764 37.9 1
1226 36.2 1
1496 36.1 1
1822 42.7 1
1978 39.4 1
2225 48.4 1
2427 33.7 1
2652 39.9 1
2919 32.6 1
3131 52.7 1
3443 40 1
3719 40.2 1
3919 38.9 1

40.8 [%] w 2020 r.

20% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920200204060

Papier i tektura, metale, szkło i tworzywa sztuczne

Rocznik Wartość Atrybut
2003 1.5 1
2004 1.9 1
2005 2.6 1
2006 2.8 1
2007 3.2 1
2008 4.1 1
2009 4.6 1
2010 5.3 1
2011 6.3 1
2012 6.8 1
2013 7.9 1
2014 9.5 1
2015 9.1 1
2016 8.8 1
2017 8.4 1
2018 8.9 1
2019 10.5 1
2020 13.2 1
Województwo Wartość Atrybut
3 16.4 1
325 12.6 1
585 14.4 1
764 14 1
1226 11.2 1
1496 12.8 1
1822 9.6 1
1978 12.8 1
2225 15 1
2427 13.4 1
2652 11.1 1
2919 11.7 1
3131 16.7 1
3443 12.8 1
3719 12.1 1
3919 12.5 1

13.2 [%] w 2020 r.

25.7% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020051015

Biodegradowalne

Rocznik Wartość Atrybut
2020 12.3 1
Województwo Wartość Atrybut
3 11.7 1
325 13.4 1
585 10.9 1
764 13.8 1
1226 11 1
1496 10.6 1
1822 12.8 1
1978 14.6 1
2225 16.6 1
2427 8.6 1
2652 13.7 1
2919 4.8 1
3131 15.2 1
3443 6.4 1
3719 12.1 1
3919 11.7 1

12.3 [%] w 2020 r.

Created with Highcharts 7.1.1202012.3