Z gospodarstw domowych

Rocznik Wartość Atrybut
2005 6297055.02 1
2006 6626771.3 1
2007 6695212.67 1
2008 6427750.12 1
2009 6364221.99 1
2010 6295011.28 1
2011 6172146.62 1
2012 6102364.57 1
2013 6110131.04 1
2014 6495774.14 1
2015 6657982.78 1
2016 6943286.96 1
2017 7020139.05 1
2018 7128655.03 1
2019 7117814.36 1
2020 6684916.88 1
Województwo Wartość Atrybut
3 582566.56 1
325 838868.13 1
585 212040.22 1
764 669445.02 1
1226 322078.31 1
1496 655653.7 1
1822 188615.98 1
1978 364047.34 1
2225 364194.6 1
2427 233123.33 1
2652 428932.74 1
2919 185797.22 1
3131 206239.56 1
3443 245648.82 1
3719 178122.59 1
3919 1009542.76 1

6684916.88 [t] w 2020 r.

-6.1% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920206 000k6 500k7 000k7 500k

Ogółem

Rocznik Wartość Atrybut
2005 9056807.42 1
2006 9473192.88 1
2007 9569619.07 1
2008 9353923.21 1
2009 9264627.49 1
2010 9180194.28 1
2011 8843480.26 1
2012 8575433.11 1
2013 8198782.18 1
2014 8281206.05 1
2015 8326069.7 1
2016 8712087.94 1
2017 8729281.7 1
2018 8877468.73 1
2019 8775346.19 1
2020 8142334.38 1
Województwo Wartość Atrybut
3 680845.47 1
325 994157.34 1
585 263156.89 1
764 816758.7 1
1226 438770.67 1
1496 766742.83 1
1822 223906.72 1
1978 457857.86 1
2225 469734.4 1
2427 300205.73 1
2652 521578.62 1
2919 217010.59 1
3131 271623.23 1
3443 315032.14 1
3719 211678.46 1
3919 1193274.73 1

8142334.38 [t] w 2020 r.

-7.2% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920208 000k8 500k9 000k9 500k10 000k

Udział odpadów zdeponowanych na składowiskach w ilości odpadów zebranych zmieszanych

Rocznik Wartość Atrybut
2005 95.21 1
2006 94.86 1
2007 95.08 1
2008 93.18 1
2009 85.4 1
2010 80.9 1
2011 86.6 1
2012 83.5 1
2013 67 1
2014 63.8 1
2015 55.7 1
2016 47.4 1
2017 39.9 1
2018 39.5 1
2019 40.5 1
2020 42.9 1
Województwo Wartość Atrybut
3 43.5 1
325 47.2 1
585 39.3 1
764 18.6 1
1226 35.8 1
1496 44.3 1
1822 53.4 1
1978 38.6 1
2225 29.4 1
2427 39.1 1
2652 47.9 1
2919 69.2 1
3131 52.3 1
3443 58.4 1
3719 16.3 1
3919 55.8 1

42.9 [%] w 2020 r.

5.9% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020255075100

Jednostki odbierające odpady w badanym roku wg obszaru działalności

Rocznik Wartość Atrybut
2009 2013 1
2010 1999 1
2011 1972 1
2012 1903 1
2013 1769 1
2014 1424 1
2015 1380 1
2016 1344 1
2017 1404 1
2018 1372 1
2019 1348 1
2020 1294 1
Województwo Wartość Atrybut
3 122 1
325 144 1
585 48 1
764 132 1
1226 71 1
1496 95 1
1822 47 1
1978 84 1
2225 102 1
2427 73 1
2652 69 1
2919 63 1
3131 103 1
3443 82 1
3719 43 1
3919 150 1

1294 [szt.] w 2020 r.

-4% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120092010201120122013201420152016201720182019202012501500175020002250

Odpady z gospodarstw domowych przypadające na 1 mieszkańca

Rocznik Wartość Atrybut
2005 165 1
2006 173.8 1
2007 175.7 1
2008 168.6 1
2009 166.8 1
2010 163.4 1
2011 160.2 1
2012 158.4 1
2013 158.7 1
2014 168.8 1
2015 173.1 1
2016 180.7 1
2017 182.7 1
2018 185.6 1
2019 185.4 1
2020 174.3 1
Województwo Wartość Atrybut
3 170.6 1
325 186.1 1
585 209.9 1
764 191.3 1
1226 190.2 1
1496 226.2 1
1822 192.3 1
1978 175.9 1
2225 155.2 1
2427 164.1 1
2652 175.2 1
2919 151 1
3131 98.1 1
3443 115.6 1
3719 151.4 1
3919 186 1

174.3 [kg] w 2020 r.

-6% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020150160170180190

Ogółem na 1 mieszkańca

Rocznik Wartość Atrybut
2005 237.3 1
2006 248.4 1
2007 251.1 1
2008 245.4 1
2009 242.8 1
2010 238.3 1
2011 229.5 1
2012 222.5 1
2013 212.9 1
2014 215.2 1
2015 216.5 1
2016 226.7 1
2017 227.2 1
2018 231.1 1
2019 228.6 1
2020 212.3 1
Województwo Wartość Atrybut
3 199.4 1
325 220.5 1
585 260.5 1
764 233.3 1
1226 259.1 1
1496 264.5 1
1822 228.3 1
1978 221.3 1
2225 200.2 1
2427 211.3 1
2652 213 1
2919 176.4 1
3131 129.1 1
3443 148.2 1
3719 179.9 1
3919 219.8 1

212.3 [kg] w 2020 r.

-7.1% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020200220240260

Z innych źródeł (usług komunalnych, handlu, małego biznesu, biur i instytucji)

Rocznik Wartość Atrybut
2017 1709142.65 1
2018 1748813.7 1
2019 1657531.83 1
2020 1457417.5 1
Województwo Wartość Atrybut
3 98278.91 1
325 155289.21 1
585 51116.67 1
764 147313.68 1
1226 116692.36 1
1496 111089.13 1
1822 35290.74 1
1978 93810.52 1
2225 105539.8 1
2427 67082.4 1
2652 92645.88 1
2919 31213.37 1
3131 65383.67 1
3443 69383.32 1
3719 33555.87 1
3919 183731.97 1

1457417.5 [t] w 2020 r.

-12.1% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120172018201920201 400k1 500k1 600k1 700k1 800k