Nasadzenia

Rocznik Wartość Atrybut
2004 1069796 1
2005 938321 1
2006 1254640 1
2007 1034697 1
2008 1120655 1
2009 1093268 1
2010 1041051 1
2011 1391154 1
2012 942783 1
2013 811222 1
2014 911625 1
2015 938979 1
2016 880103 1
2017 1149788 1
Województwo Wartość Atrybut
3 236143 1
325 140779 1
585 7556 1
764 55587 1
1226 17028 1
1496 120284 1
1822 37832 1
1978 46265 1
2225 60932 1
2427 35849 1
2652 28079 1
2919 19789 1
3131 48582 1
3443 12819 1
3719 14587 1
3919 267677 1

1149788 [szt.] w 2017 r.

30.6% w stosunku do 2016 r.

Created with Highcharts 7.1.120042005200620072008200920102011201220132014201520162017750k1 000k1 250k1 500k

Ubytki

Rocznik Wartość Atrybut
2004 136342 1
2005 199124 1
2006 132990 1
2007 141390 1
2008 147128 1
2009 200368 1
2010 179827 1
2011 235721 1
2012 173766 1
2013 216456 1
2014 347657 1
2015 127148 1
2016 156416 1
2017 230837 1
Województwo Wartość Atrybut
3 28171 1
325 17407 1
585 526 1
764 12666 1
1226 3258 1
1496 48848 1
1822 853 1
1978 5219 1
2225 5435 1
2427 77023 1
2652 5296 1
2919 1469 1
3131 6327 1
3443 764 1
3719 1515 1
3919 16060 1

230837 [szt.] w 2017 r.

47.6% w stosunku do 2016 r.

Created with Highcharts 7.1.120042005200620072008200920102011201220132014201520162017100k200k300k400k

Nasadzenia

Rocznik Wartość Atrybut
2004 1069796 1
2005 938321 1
2006 1254640 1
2007 1034697 1
2008 1120655 1
2009 1093268 1
2010 1041051 1
2011 1391154 1
2012 942783 1
2013 811222 1
2014 911625 1
2015 938979 1
2016 880103 1
2017 1149788 1
2018 1715550 1
2019 1401597 1
2020 1445183 1
Województwo Wartość Atrybut
3 117096 1
325 108777 1
585 46549 1
764 67242 1
1226 13139 1
1496 138917 1
1822 101779 1
1978 73274 1
2225 106062 1
2427 23733 1
2652 49606 1
2919 36300 1
3131 26651 1
3443 54908 1
3719 9083 1
3919 472067 1

1445183 [szt.] w 2020 r.

3.1% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020500k1 000k1 500k2 000k

Ubytki

Rocznik Wartość Atrybut
2004 136342 1
2005 199124 1
2006 132990 1
2007 141390 1
2008 147128 1
2009 200368 1
2010 179827 1
2011 235721 1
2012 173766 1
2013 216456 1
2014 347657 1
2015 127148 1
2016 156416 1
2017 230837 1
Województwo Wartość Atrybut
3 28171 1
325 17407 1
585 526 1
764 12666 1
1226 3258 1
1496 48848 1
1822 853 1
1978 5219 1
2225 5435 1
2427 77023 1
2652 5296 1
2919 1469 1
3131 6327 1
3443 764 1
3719 1515 1
3919 16060 1

230837 [szt.] w 2017 r.

47.6% w stosunku do 2016 r.

Created with Highcharts 7.1.120042005200620072008200920102011201220132014201520162017100k200k300k400k