Parki spacerowo - wypoczynkowe

Rocznik Wartość Atrybut
2004 20676.2 1
2005 21329.1 1
2006 21664.8 1
2007 22361.8 1
2008 22316.6 1
2009 22418.1 1
2010 22394.1 1
2011 22520.4 1
2012 22669.3 1
2013 22758.77 1
2014 23038.61 1
2015 23861.24 1
2016 24002.83 1
2017 23682.77 1
2018 23989.58 1
2019 24114.72 1
2020 23903.38 1
Województwo Wartość Atrybut
3 1411.31 1
325 3584.85 1
585 1419.54 1
764 3062.23 1
1226 1559.16 1
1496 2758.08 1
1822 1016.37 1
1978 1143.14 1
2225 1173.46 1
2427 507.61 1
2652 1540.81 1
2919 395.4 1
3131 897.45 1
3443 830.45 1
3719 381.13 1
3919 2222.39 1

23903.38 [ha] w 2020 r.

-0.9% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020k22k24k26k

Zieleńce

Rocznik Wartość Atrybut
2004 8511.8 1
2005 8907.6 1
2006 9127.8 1
2007 9545.5 1
2008 9714.8 1
2009 9837.3 1
2010 10028.3 1
2011 10084.7 1
2012 10040 1
2013 10109.77 1
2014 10284.56 1
2015 10444.02 1
2016 10503.4 1
2017 11040.74 1
2018 11351.68 1
2019 12177.12 1
2020 12509.67 1
Województwo Wartość Atrybut
3 874.28 1
325 1470.62 1
585 540.94 1
764 1388.37 1
1226 761.47 1
1496 1277.32 1
1822 239.59 1
1978 560.38 1
2225 1119.6 1
2427 416.49 1
2652 481.95 1
2919 152.58 1
3131 553.22 1
3443 1638.49 1
3719 163.08 1
3919 871.29 1

12509.67 [ha] w 2020 r.

2.7% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920208k10k12k14k

Zieleń uliczna

Rocznik Wartość Atrybut
2004 10760.1 1
2005 10914.6 1
2006 11281 1
2007 11123.9 1
2008 11648 1
2009 11658.3 1
2010 12255.5 1
2011 12612.1 1
2012 13411.7 1
2013 13573.9 1
2014 14545.79 1
2015 14908.18 1
2016 15356.82 1
2017 15695.77 1
2018 16136.97 1
2019 16455.82 1
2020 16756.89 1
Województwo Wartość Atrybut
3 867.2 1
325 2821.68 1
585 381.78 1
764 2105.24 1
1226 958.31 1
1496 1326.19 1
1822 297.51 1
1978 750.62 1
2225 989.07 1
2427 439.9 1
2652 1133.68 1
2919 267.63 1
3131 958.54 1
3443 580.62 1
3719 431.37 1
3919 2447.55 1

16756.89 [ha] w 2020 r.

1.8% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202010k12.5k15k17.5k

Tereny zieleni osiedlowej

Rocznik Wartość Atrybut
2004 23514.1 1
2005 22507.3 1
2006 22467.4 1
2007 24251.2 1
2008 23859 1
2009 24972 1
2010 24779.3 1
2011 24715.7 1
2012 24760.4 1
2013 24215.99 1
2014 24154.47 1
2015 23467.63 1
2016 25728.33 1
2017 25916.31 1
2018 25616.24 1
2019 25594.6 1
2020 25490.8 1
Województwo Wartość Atrybut
3 1828.51 1
325 4030.28 1
585 679.11 1
764 1759.15 1
1226 1154.47 1
1496 2135.94 1
1822 520.53 1
1978 1376.98 1
2225 1550.35 1
2427 1000.26 1
2652 1902.3 1
2919 652.87 1
3131 1390.53 1
3443 954.71 1
3719 711.81 1
3919 3843 1

25490.8 [ha] w 2020 r.

-0.4% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202022k24k26k28k

Lasy gminne

Rocznik Wartość Atrybut
2004 81300.3 1
2005 81831.3 1
2006 82000.9 1
2007 82472.7 1
2008 84024.7 1
2009 83522 1
2010 83694.2 1
2011 83829.8 1
2012 84170.8 1
2013 84309.52 1
2014 84226.25 1
2015 84192.98 1
2016 83974.66 1
2017 84200.79 1
2018 84376.09 1
2019 84330.89 1
2020 84012.19 1
Województwo Wartość Atrybut
3 11738.27 1
325 3637.41 1
585 2007.1 1
764 5722.26 1
1226 4545.59 1
1496 7091.17 1
1822 1495.3 1
1978 3566.82 1
2225 3294.12 1
2427 3378.11 1
2652 3316.48 1
2919 1226.56 1
3131 1370.07 1
3443 27737.4 1
3719 1471.75 1
3919 2413.78 1

84012.19 [ha] w 2020 r.

-0.4% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202081k82k83k84k85k

Parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej

Rocznik Wartość Atrybut
2004 52702.1 1
2005 52744 1
2006 53260 1
2007 56158.5 1
2008 55890.4 1
2009 57227.4 1
2010 57201.7 1
2011 57320.8 1
2012 57469.7 1
2013 57084.53 1
2014 57477.64 1
2015 57772.89 1
2016 60234.56 1
2017 60639.82 1
2018 60957.5 1
2019 61886.44 1
2020 61903.85 1
Województwo Wartość Atrybut
3 4114.1 1
325 9085.75 1
585 2639.59 1
764 6209.75 1
1226 3475.1 1
1496 6171.34 1
1822 1776.49 1
1978 3080.5 1
2225 3843.41 1
2427 1924.36 1
2652 3925.06 1
2919 1200.85 1
3131 2841.2 1
3443 3423.65 1
3719 1256.02 1
3919 6936.68 1

61903.85 [ha] w 2020 r.

0% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202050k55k60k65k

Cmentarze

Rocznik Wartość Atrybut
2005 15011.7 1
2006 16235.1 1
2007 17850.9 1
2008 17703.1 1
2009 17758.8 1
2010 17902.1 1
2011 17928.1 1
2012 17977.1 1
2013 17989.9 1
2014 18017.12 1
2015 18089.85 1
2016 18136.13 1
2017 18293.59 1
2018 18393.07 1
2019 18519.69 1
2020 18665.35 1
Województwo Wartość Atrybut
3 1228.96 1
325 1429.18 1
585 686.88 1
764 1539.56 1
1226 1233.55 1
1496 1420.91 1
1822 567.36 1
1978 933.36 1
2225 910.05 1
2427 1158.12 1
2652 1164.86 1
2919 680.78 1
3131 1322.4 1
3443 1316.27 1
3719 964.82 1
3919 2108.29 1

18665.35 [ha] w 2020 r.

0.8% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202014k16k18k20k