Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży specjalne

Rocznik Wartość Atrybut
2017 337 1
2018 366 1
2019 387 1
2020 391 1
Województwo Wartość Atrybut
3 29 1
325 42 1
585 12 1
764 32 1
1226 25 1
1496 38 1
1822 12 1
1978 26 1
2225 23 1
2427 19 1
2652 23 1
2919 17 1
3131 17 1
3443 15 1
3719 8 1
3919 53 1

391 [ob.] w 2020 r.

1% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12017201820192020325350375400