1277 [ob.] w 2020 r.
-0.5% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2017 | 1167 | 1 |
2018 | 1212 | 1 |
2019 | 1283 | 1 |
2020 | 1277 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 123 | 1 |
325 | 138 | 1 |
585 | 41 | 1 |
764 | 133 | 1 |
1226 | 66 | 1 |
1496 | 90 | 1 |
1822 | 33 | 1 |
1978 | 90 | 1 |
2225 | 77 | 1 |
2427 | 56 | 1 |
2652 | 70 | 1 |
2919 | 48 | 1 |
3131 | 67 | 1 |
3443 | 72 | 1 |
3719 | 41 | 1 |
3919 | 132 | 1 |
78 [ob.] w 2020 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2020 | 78 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 3 | 1 |
325 | 16 | 1 |
585 | 1 | 1 |
764 | 9 | 1 |
1226 | 3 | 1 |
1496 | 3 | 1 |
1822 | 4 | 1 |
1978 | 4 | 1 |
2225 | 2 | 1 |
2427 | 1 | 1 |
2652 | 7 | 1 |
2919 | 8 | 1 |
3131 | 7 | 1 |
3443 | 2 | 1 |
3719 | 3 | 1 |
3919 | 5 | 1 |
4 [ob.] w 2020 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2020 | 4 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 0 | 0 |
325 | 2 | 1 |
585 | 0 | 0 |
764 | 0 | 0 |
1226 | 0 | 0 |
1496 | 0 | 0 |
1822 | 0 | 0 |
1978 | 0 | 0 |
2225 | 1 | 1 |
2427 | 0 | 0 |
2652 | 1 | 1 |
2919 | 0 | 0 |
3131 | 0 | 0 |
3443 | 0 | 0 |
3719 | 0 | 0 |
3919 | 0 | 0 |