6 w 2020 r.
0% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2017 | 9 | 1 |
| 2018 | 8 | 1 |
| 2019 | 6 | 1 |
| 2020 | 6 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 6 | 1 |
| 325 | 6 | 1 |
| 585 | 4 | 1 |
| 764 | 7 | 1 |
| 1226 | 6 | 1 |
| 1496 | 6 | 1 |
| 1822 | 6 | 1 |
| 1978 | 7 | 1 |
| 2225 | 8 | 1 |
| 2427 | 6 | 1 |
| 2652 | 6 | 1 |
| 2919 | 5 | 1 |
| 3131 | 8 | 1 |
| 3443 | 9 | 1 |
| 3719 | 5 | 1 |
| 3919 | 7 | 1 |
5 w 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2020 | 5 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 |
| 325 | 4 | 1 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 0 | 0 |
| 1226 | 0 | 0 |
| 1496 | 0 | 0 |
| 1822 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 2225 | 6 | 1 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 6 | 1 |
| 2919 | 0 | 0 |
| 3131 | 0 | 0 |
| 3443 | 0 | 0 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 0 | 0 |