23 w 2020 r.
4.6% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2017 | 21 | 1 |
| 2018 | 20 | 1 |
| 2019 | 22 | 1 |
| 2020 | 23 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 24 | 1 |
| 325 | 23 | 1 |
| 585 | 23 | 1 |
| 764 | 24 | 1 |
| 1226 | 21 | 1 |
| 1496 | 22 | 1 |
| 1822 | 20 | 1 |
| 1978 | 23 | 1 |
| 2225 | 26 | 1 |
| 2427 | 25 | 1 |
| 2652 | 23 | 1 |
| 2919 | 21 | 1 |
| 3131 | 23 | 1 |
| 3443 | 25 | 1 |
| 3719 | 20 | 1 |
| 3919 | 22 | 1 |
18 w 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2020 | 18 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 29 | 1 |
| 325 | 18 | 1 |
| 585 | 3 | 1 |
| 764 | 18 | 1 |
| 1226 | 14 | 1 |
| 1496 | 14 | 1 |
| 1822 | 19 | 1 |
| 1978 | 22 | 1 |
| 2225 | 21 | 1 |
| 2427 | 9 | 1 |
| 2652 | 11 | 1 |
| 2919 | 19 | 1 |
| 3131 | 19 | 1 |
| 3443 | 26 | 1 |
| 3719 | 20 | 1 |
| 3919 | 29 | 1 |