1695 [ob.] w 2018 r.
-12.7% w stosunku do 2017 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 1999 | 6142 | 1 |
| 2000 | 6367 | 1 |
| 2001 | 6519 | 1 |
| 2002 | 6720 | 1 |
| 2003 | 7051 | 1 |
| 2004 | 7100 | 1 |
| 2005 | 7161 | 1 |
| 2006 | 7213 | 1 |
| 2007 | 7264 | 1 |
| 2008 | 7334 | 1 |
| 2009 | 7392 | 1 |
| 2010 | 7442 | 1 |
| 2011 | 7510 | 1 |
| 2012 | 7573 | 1 |
| 2013 | 7612 | 1 |
| 2014 | 7635 | 1 |
| 2015 | 7684 | 1 |
| 2016 | 7706 | 1 |
| 2017 | 1941 | 1 |
| 2018 | 1695 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 89 | 1 |
| 325 | 128 | 1 |
| 585 | 45 | 1 |
| 764 | 116 | 1 |
| 1226 | 56 | 1 |
| 1496 | 141 | 1 |
| 1822 | 64 | 1 |
| 1978 | 102 | 1 |
| 2225 | 117 | 1 |
| 2427 | 78 | 1 |
| 2652 | 156 | 1 |
| 2919 | 71 | 1 |
| 3131 | 135 | 1 |
| 3443 | 98 | 1 |
| 3719 | 71 | 1 |
| 3919 | 228 | 1 |
354709 [osoba] w 2018 r.
-50.1% w stosunku do 2017 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 1999 | 616038 | 1 |
| 2000 | 1194757 | 1 |
| 2001 | 1751742 | 1 |
| 2002 | 1720469 | 1 |
| 2003 | 1692659 | 1 |
| 2004 | 1660503 | 1 |
| 2005 | 1609446 | 1 |
| 2006 | 1541466 | 1 |
| 2007 | 1465452 | 1 |
| 2008 | 1393692 | 1 |
| 2009 | 1336610 | 1 |
| 2010 | 1277473 | 1 |
| 2011 | 1225807 | 1 |
| 2012 | 1177480 | 1 |
| 2013 | 1138592 | 1 |
| 2014 | 1105868 | 1 |
| 2015 | 1085275 | 1 |
| 2016 | 1071302 | 1 |
| 2017 | 711408 | 1 |
| 2018 | 354709 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 32549 | 1 |
| 325 | 38562 | 1 |
| 585 | 8806 | 1 |
| 764 | 34965 | 1 |
| 1226 | 14966 | 1 |
| 1496 | 23374 | 1 |
| 1822 | 7862 | 1 |
| 1978 | 19704 | 1 |
| 2225 | 23186 | 1 |
| 2427 | 13503 | 1 |
| 2652 | 21993 | 1 |
| 2919 | 11327 | 1 |
| 3131 | 20102 | 1 |
| 3443 | 20403 | 1 |
| 3719 | 10423 | 1 |
| 3919 | 52984 | 1 |
17396 w 2018 r.
-49.4% w stosunku do 2017 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 1999 | 25834 | 1 |
| 2000 | 49868 | 1 |
| 2001 | 72074 | 1 |
| 2002 | 70728 | 1 |
| 2003 | 69611 | 1 |
| 2004 | 68730 | 1 |
| 2005 | 67199 | 1 |
| 2006 | 65417 | 1 |
| 2007 | 63687 | 1 |
| 2008 | 61942 | 1 |
| 2009 | 60430 | 1 |
| 2010 | 58771 | 1 |
| 2011 | 56708 | 1 |
| 2012 | 54614 | 1 |
| 2013 | 53077 | 1 |
| 2014 | 52102 | 1 |
| 2015 | 51503 | 1 |
| 2016 | 51193 | 1 |
| 2017 | 34370 | 1 |
| 2018 | 17396 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 1585 | 1 |
| 325 | 1899 | 1 |
| 585 | 451 | 1 |
| 764 | 1705 | 1 |
| 1226 | 759 | 1 |
| 1496 | 1144 | 1 |
| 1822 | 397 | 1 |
| 1978 | 950 | 1 |
| 2225 | 1128 | 1 |
| 2427 | 664 | 1 |
| 2652 | 1058 | 1 |
| 2919 | 563 | 1 |
| 3131 | 997 | 1 |
| 3443 | 1045 | 1 |
| 3719 | 519 | 1 |
| 3919 | 2531 | 1 |
329299 [osoba] w 2019 r.
-4% w stosunku do 2018 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2002 | 574468 | 1 |
| 2003 | 561954 | 1 |
| 2004 | 551073 | 1 |
| 2005 | 537059 | 1 |
| 2006 | 529906 | 1 |
| 2007 | 514863 | 1 |
| 2008 | 480224 | 1 |
| 2009 | 460034 | 1 |
| 2010 | 441637 | 1 |
| 2011 | 416379 | 1 |
| 2012 | 401131 | 1 |
| 2013 | 387339 | 1 |
| 2014 | 370650 | 1 |
| 2015 | 358100 | 1 |
| 2016 | 353599 | 1 |
| 2017 | 343311 | 1 |
| 2018 | 343167 | 1 |
| 2019 | 329299 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 31914 | 1 |
| 325 | 35984 | 1 |
| 585 | 8122 | 1 |
| 764 | 32745 | 1 |
| 1226 | 13928 | 1 |
| 1496 | 21429 | 1 |
| 1822 | 7346 | 1 |
| 1978 | 18801 | 1 |
| 2225 | 21700 | 1 |
| 2427 | 12587 | 1 |
| 2652 | 18758 | 1 |
| 2919 | 10363 | 1 |
| 3131 | 18582 | 1 |
| 3443 | 18280 | 1 |
| 3719 | 9938 | 1 |
| 3919 | 48822 | 1 |