Gimnazja dla dorosłych

Rocznik Wartość Atrybut
2011 545.53 1
2012 576.03 1
2013 531.43 1
2014 513.96 1
2015 452.44 1
2016 376.27 1
2017 285.66 1
2018 136.79 1
2019 10.65 1
Województwo Wartość Atrybut
3 0 0
325 8.17 1
585 0 0
764 0 0
1226 0 0
1496 0 0
1822 0 0
1978 1.27 1
2225 0 0
2427 0.52 1
2652 0.69 1
2919 0 0
3131 0 0
3443 0 0
3719 0 0
3919 0 0

10.65 [etat] w 2019 r.

-92.2% w stosunku do 2018 r.

Created with Highcharts 7.1.12011201220132014201520162017201820190250500750

Gimnazja dla dzieci i młodzieży specjalne

Rocznik Wartość Atrybut
2011 6857.95 1
2012 6781.08 1
2013 6721.53 1
2014 6683.69 1
2015 6592.98 1
2016 6515.01 1
2017 4753.37 1
2018 2847.65 1
Województwo Wartość Atrybut
3 213.61 1
325 347.92 1
585 78.22 1
764 263.87 1
1226 143.65 1
1496 219.01 1
1822 64.84 1
1978 189.08 1
2225 185.78 1
2427 108.13 1
2652 178.6 1
2919 93.32 1
3131 156.08 1
3443 124.67 1
3719 51.41 1
3919 429.46 1

2847.65 [etat] w 2018 r.

-40.1% w stosunku do 2017 r.

Created with Highcharts 7.1.1201120122013201420152016201720182k4k6k8k

Gimnazja dla dzieci i młodzieży bez specjalnych

Rocznik Wartość Atrybut
2011 99351.77 1
2012 95621.43 1
2013 93295.52 1
2014 93538.4 1
2015 92418.99 1
2016 91325.79 1
2017 60899.2 1
2018 30617.06 1
Województwo Wartość Atrybut
3 2903.33 1
325 3284.89 1
585 741.11 1
764 2857.47 1
1226 1238.99 1
1496 1926.24 1
1822 697.76 1
1978 1716.57 1
2225 1961.8 1
2427 1146.49 1
2652 1919.26 1
2919 1009.81 1
3131 1818.01 1
3443 1871.8 1
3719 950.45 1
3919 4573.08 1

30617.06 [etat] w 2018 r.

-49.7% w stosunku do 2017 r.

Created with Highcharts 7.1.12011201220132014201520162017201825k50k75k100k125k