26 [osoba] w 2020 r.
0% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2010 | 27 | 1 |
| 2011 | 27 | 1 |
| 2012 | 27 | 1 |
| 2013 | 27 | 1 |
| 2014 | 27 | 1 |
| 2015 | 27 | 1 |
| 2016 | 26 | 1 |
| 2017 | 26 | 1 |
| 2018 | 26 | 1 |
| 2019 | 26 | 1 |
| 2020 | 26 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 26 | 1 |
| 325 | 26 | 1 |
| 585 | 26 | 1 |
| 764 | 26 | 1 |
| 1226 | 24 | 1 |
| 1496 | 25 | 1 |
| 1822 | 26 | 1 |
| 1978 | 26 | 1 |
| 2225 | 27 | 1 |
| 2427 | 25 | 1 |
| 2652 | 26 | 1 |
| 2919 | 27 | 1 |
| 3131 | 26 | 1 |
| 3443 | 27 | 1 |
| 3719 | 26 | 1 |
| 3919 | 26 | 1 |
26 [osoba] w 2020 r.
0% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2010 | 27 | 1 |
| 2011 | 27 | 1 |
| 2012 | 27 | 1 |
| 2013 | 27 | 1 |
| 2014 | 27 | 1 |
| 2015 | 27 | 1 |
| 2016 | 26 | 1 |
| 2017 | 26 | 1 |
| 2018 | 26 | 1 |
| 2019 | 26 | 1 |
| 2020 | 26 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 26 | 1 |
| 325 | 25 | 1 |
| 585 | 25 | 1 |
| 764 | 26 | 1 |
| 1226 | 24 | 1 |
| 1496 | 25 | 1 |
| 1822 | 25 | 1 |
| 1978 | 26 | 1 |
| 2225 | 26 | 1 |
| 2427 | 24 | 1 |
| 2652 | 25 | 1 |
| 2919 | 27 | 1 |
| 3131 | 26 | 1 |
| 3443 | 27 | 1 |
| 3719 | 26 | 1 |
| 3919 | 26 | 1 |
26 [osoba] w 2020 r.
0% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2010 | 28 | 1 |
| 2011 | 27 | 1 |
| 2012 | 27 | 1 |
| 2013 | 27 | 1 |
| 2014 | 27 | 1 |
| 2015 | 27 | 1 |
| 2016 | 27 | 1 |
| 2017 | 26 | 1 |
| 2018 | 26 | 1 |
| 2019 | 26 | 1 |
| 2020 | 26 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 27 | 1 |
| 325 | 26 | 1 |
| 585 | 25 | 1 |
| 764 | 26 | 1 |
| 1226 | 25 | 1 |
| 1496 | 25 | 1 |
| 1822 | 25 | 1 |
| 1978 | 26 | 1 |
| 2225 | 26 | 1 |
| 2427 | 25 | 1 |
| 2652 | 26 | 1 |
| 2919 | 28 | 1 |
| 3131 | 26 | 1 |
| 3443 | 27 | 1 |
| 3719 | 26 | 1 |
| 3919 | 26 | 1 |
6 [osoba] w 2020 r.
20% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2010 | 9 | 1 |
| 2011 | 9 | 1 |
| 2012 | 9 | 1 |
| 2013 | 9 | 1 |
| 2014 | 8 | 1 |
| 2015 | 8 | 1 |
| 2016 | 8 | 1 |
| 2017 | 8 | 1 |
| 2018 | 8 | 1 |
| 2019 | 5 | 1 |
| 2020 | 6 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 5 | 1 |
| 325 | 4 | 1 |
| 585 | 6 | 1 |
| 764 | 7 | 1 |
| 1226 | 4 | 1 |
| 1496 | 5 | 1 |
| 1822 | 6 | 1 |
| 1978 | 4 | 1 |
| 2225 | 9 | 1 |
| 2427 | 4 | 1 |
| 2652 | 9 | 1 |
| 2919 | 4 | 1 |
| 3131 | 6 | 1 |
| 3443 | 10 | 1 |
| 3719 | 3 | 1 |
| 3919 | 8 | 1 |
27 [osoba] w 2020 r.
3.9% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2010 | 26 | 1 |
| 2011 | 25 | 1 |
| 2012 | 26 | 1 |
| 2013 | 28 | 1 |
| 2014 | 27 | 1 |
| 2015 | 26 | 1 |
| 2016 | 26 | 1 |
| 2017 | 26 | 1 |
| 2018 | 27 | 1 |
| 2019 | 26 | 1 |
| 2020 | 27 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 25 | 1 |
| 325 | 29 | 1 |
| 585 | 35 | 1 |
| 764 | 27 | 1 |
| 1226 | 26 | 1 |
| 1496 | 28 | 1 |
| 1822 | 28 | 1 |
| 1978 | 29 | 1 |
| 2225 | 29 | 1 |
| 2427 | 27 | 1 |
| 2652 | 27 | 1 |
| 2919 | 23 | 1 |
| 3131 | 24 | 1 |
| 3443 | 27 | 1 |
| 3719 | 25 | 1 |
| 3919 | 28 | 1 |
27 [osoba] w 2020 r.
3.9% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2010 | 26 | 1 |
| 2011 | 25 | 1 |
| 2012 | 29 | 1 |
| 2013 | 28 | 1 |
| 2014 | 27 | 1 |
| 2015 | 26 | 1 |
| 2016 | 26 | 1 |
| 2017 | 26 | 1 |
| 2018 | 27 | 1 |
| 2019 | 26 | 1 |
| 2020 | 27 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 25 | 1 |
| 325 | 29 | 1 |
| 585 | 35 | 1 |
| 764 | 27 | 1 |
| 1226 | 26 | 1 |
| 1496 | 28 | 1 |
| 1822 | 28 | 1 |
| 1978 | 29 | 1 |
| 2225 | 29 | 1 |
| 2427 | 27 | 1 |
| 2652 | 27 | 1 |
| 2919 | 23 | 1 |
| 3131 | 24 | 1 |
| 3443 | 27 | 1 |
| 3719 | 25 | 1 |
| 3919 | 28 | 1 |