786 w 2020 r.
6.9% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2004 | 944 | 1 |
| 2005 | 897 | 1 |
| 2006 | 830 | 1 |
| 2007 | 521 | 1 |
| 2008 | 542 | 1 |
| 2009 | 575 | 1 |
| 2010 | 607 | 1 |
| 2011 | 652 | 1 |
| 2012 | 655 | 1 |
| 2013 | 601 | 1 |
| 2014 | 526 | 1 |
| 2015 | 495 | 1 |
| 2016 | 325 | 1 |
| 2017 | 293 | 1 |
| 2018 | 238 | 1 |
| 2019 | 735 | 1 |
| 2020 | 786 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 36 | 1 |
| 325 | 90 | 1 |
| 585 | 28 | 1 |
| 764 | 95 | 1 |
| 1226 | 22 | 1 |
| 1496 | 20 | 1 |
| 1822 | 16 | 1 |
| 1978 | 22 | 1 |
| 2225 | 42 | 1 |
| 2427 | 38 | 1 |
| 2652 | 41 | 1 |
| 2919 | 17 | 1 |
| 3131 | 115 | 1 |
| 3443 | 68 | 1 |
| 3719 | 24 | 1 |
| 3919 | 112 | 1 |
9 w 2020 r.
-10% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2004 | 10 | 1 |
| 2005 | 13 | 1 |
| 2006 | 16 | 1 |
| 2007 | 19 | 1 |
| 2008 | 7 | 1 |
| 2009 | 7 | 1 |
| 2010 | 11 | 1 |
| 2011 | 6 | 1 |
| 2012 | 9 | 1 |
| 2013 | 9 | 1 |
| 2014 | 9 | 1 |
| 2015 | 12 | 1 |
| 2016 | 10 | 1 |
| 2017 | 11 | 1 |
| 2018 | 10 | 1 |
| 2019 | 10 | 1 |
| 2020 | 9 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 |
| 325 | 1 | 1 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 0 | 0 |
| 1226 | 0 | 0 |
| 1496 | 2 | 1 |
| 1822 | 0 | 0 |
| 1978 | 5 | 1 |
| 2225 | 1 | 1 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 0 | 0 |
| 2919 | 0 | 0 |
| 3131 | 0 | 0 |
| 3443 | 0 | 0 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 0 | 0 |
534 w 2018 r.
8.8% w stosunku do 2017 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2004 | 146 | 1 |
| 2005 | 147 | 1 |
| 2006 | 149 | 1 |
| 2007 | 1233 | 1 |
| 2008 | 1163 | 1 |
| 2009 | 1045 | 1 |
| 2010 | 991 | 1 |
| 2011 | 886 | 1 |
| 2012 | 794 | 1 |
| 2013 | 622 | 1 |
| 2014 | 488 | 1 |
| 2015 | 345 | 1 |
| 2016 | 488 | 1 |
| 2017 | 491 | 1 |
| 2018 | 534 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 42 | 1 |
| 325 | 28 | 1 |
| 585 | 12 | 1 |
| 764 | 40 | 1 |
| 1226 | 14 | 1 |
| 1496 | 11 | 1 |
| 1822 | 14 | 1 |
| 1978 | 12 | 1 |
| 2225 | 22 | 1 |
| 2427 | 27 | 1 |
| 2652 | 36 | 1 |
| 2919 | 14 | 1 |
| 3131 | 112 | 1 |
| 3443 | 71 | 1 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 79 | 1 |