22 [osoba] w 2020 r.
15.8% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2010 | 23 | 1 |
| 2011 | 24 | 1 |
| 2012 | 24 | 1 |
| 2013 | 23 | 1 |
| 2014 | 22 | 1 |
| 2015 | 21 | 1 |
| 2016 | 20 | 1 |
| 2017 | 19 | 1 |
| 2018 | 19 | 1 |
| 2019 | 19 | 1 |
| 2020 | 22 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 22 | 1 |
| 325 | 18 | 1 |
| 585 | 22 | 1 |
| 764 | 21 | 1 |
| 1226 | 18 | 1 |
| 1496 | 23 | 1 |
| 1822 | 19 | 1 |
| 1978 | 22 | 1 |
| 2225 | 23 | 1 |
| 2427 | 21 | 1 |
| 2652 | 23 | 1 |
| 2919 | 21 | 1 |
| 3131 | 21 | 1 |
| 3443 | 22 | 1 |
| 3719 | 22 | 1 |
| 3919 | 26 | 1 |
22 [osoba] w 2020 r.
15.8% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2010 | 22 | 1 |
| 2011 | 22 | 1 |
| 2012 | 21 | 1 |
| 2013 | 19 | 1 |
| 2014 | 18 | 1 |
| 2015 | 18 | 1 |
| 2016 | 17 | 1 |
| 2017 | 16 | 1 |
| 2018 | 15 | 1 |
| 2019 | 19 | 1 |
| 2020 | 22 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 23 | 1 |
| 325 | 18 | 1 |
| 585 | 22 | 1 |
| 764 | 21 | 1 |
| 1226 | 18 | 1 |
| 1496 | 23 | 1 |
| 1822 | 19 | 1 |
| 1978 | 22 | 1 |
| 2225 | 23 | 1 |
| 2427 | 21 | 1 |
| 2652 | 23 | 1 |
| 2919 | 21 | 1 |
| 3131 | 21 | 1 |
| 3443 | 23 | 1 |
| 3719 | 22 | 1 |
| 3919 | 26 | 1 |
5 [osoba] w 2020 r.
0% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2010 | 8 | 1 |
| 2011 | 8 | 1 |
| 2012 | 8 | 1 |
| 2013 | 7 | 1 |
| 2014 | 7 | 1 |
| 2015 | 7 | 1 |
| 2016 | 7 | 1 |
| 2017 | 6 | 1 |
| 2018 | 6 | 1 |
| 2019 | 5 | 1 |
| 2020 | 5 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 6 | 1 |
| 325 | 4 | 1 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 4 | 1 |
| 1226 | 5 | 1 |
| 1496 | 8 | 1 |
| 1822 | 0 | 0 |
| 1978 | 3 | 1 |
| 2225 | 5 | 1 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 5 | 1 |
| 2919 | 11 | 1 |
| 3131 | 4 | 1 |
| 3443 | 8 | 1 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 10 | 1 |
20 [osoba] w 2018 r.
0% w stosunku do 2017 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2010 | 23 | 1 |
| 2011 | 24 | 1 |
| 2012 | 24 | 1 |
| 2013 | 24 | 1 |
| 2014 | 23 | 1 |
| 2015 | 21 | 1 |
| 2016 | 20 | 1 |
| 2017 | 20 | 1 |
| 2018 | 20 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 20 | 1 |
| 325 | 16 | 1 |
| 585 | 20 | 1 |
| 764 | 21 | 1 |
| 1226 | 18 | 1 |
| 1496 | 21 | 1 |
| 1822 | 16 | 1 |
| 1978 | 20 | 1 |
| 2225 | 20 | 1 |
| 2427 | 20 | 1 |
| 2652 | 23 | 1 |
| 2919 | 23 | 1 |
| 3131 | 19 | 1 |
| 3443 | 21 | 1 |
| 3719 | 21 | 1 |
| 3919 | 23 | 1 |
22 [osoba] w 2020 r.
15.8% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2010 | 22 | 1 |
| 2011 | 21 | 1 |
| 2012 | 20 | 1 |
| 2013 | 19 | 1 |
| 2014 | 18 | 1 |
| 2015 | 17 | 1 |
| 2016 | 17 | 1 |
| 2017 | 16 | 1 |
| 2018 | 14 | 1 |
| 2019 | 19 | 1 |
| 2020 | 22 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 22 | 1 |
| 325 | 18 | 1 |
| 585 | 22 | 1 |
| 764 | 21 | 1 |
| 1226 | 18 | 1 |
| 1496 | 23 | 1 |
| 1822 | 19 | 1 |
| 1978 | 22 | 1 |
| 2225 | 23 | 1 |
| 2427 | 21 | 1 |
| 2652 | 23 | 1 |
| 2919 | 21 | 1 |
| 3131 | 21 | 1 |
| 3443 | 22 | 1 |
| 3719 | 22 | 1 |
| 3919 | 26 | 1 |