100 [osoba] w 2020 r.
9.9% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2004 | 65 | 1 |
| 2005 | 60 | 1 |
| 2006 | 160 | 1 |
| 2007 | 70 | 1 |
| 2008 | 63 | 1 |
| 2009 | 89 | 1 |
| 2010 | 66 | 1 |
| 2011 | 68 | 1 |
| 2012 | 64 | 1 |
| 2013 | 53 | 1 |
| 2014 | 62 | 1 |
| 2015 | 62 | 1 |
| 2016 | 55 | 1 |
| 2017 | 140 | 1 |
| 2018 | 109 | 1 |
| 2019 | 91 | 1 |
| 2020 | 100 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 23 | 1 |
| 325 | 0 | 0 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 0 | 0 |
| 1226 | 2 | 1 |
| 1496 | 0 | 0 |
| 1822 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 2225 | 0 | 0 |
| 2427 | 7 | 1 |
| 2652 | 20 | 1 |
| 2919 | 11 | 1 |
| 3131 | 24 | 1 |
| 3443 | 0 | 0 |
| 3719 | 4 | 1 |
| 3919 | 9 | 1 |
57 [osoba] w 2020 r.
14% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2008 | 17 | 1 |
| 2009 | 20 | 1 |
| 2010 | 38 | 1 |
| 2011 | 29 | 1 |
| 2012 | 40 | 1 |
| 2013 | 31 | 1 |
| 2014 | 36 | 1 |
| 2015 | 10 | 1 |
| 2016 | 2 | 1 |
| 2017 | 18 | 1 |
| 2018 | 13 | 1 |
| 2019 | 50 | 1 |
| 2020 | 57 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 14 | 1 |
| 325 | 31 | 1 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 0 | 0 |
| 1226 | 0 | 0 |
| 1496 | 12 | 1 |
| 1822 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 2225 | 0 | 0 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 0 | 0 |
| 2919 | 0 | 0 |
| 3131 | 0 | 0 |
| 3443 | 0 | 0 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 0 | 0 |
20 [osoba] w 2020 r.
-16.7% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2008 | 39 | 1 |
| 2009 | 32 | 1 |
| 2010 | 31 | 1 |
| 2011 | 30 | 1 |
| 2012 | 41 | 1 |
| 2013 | 42 | 1 |
| 2014 | 53 | 1 |
| 2015 | 29 | 1 |
| 2016 | 103 | 1 |
| 2017 | 40 | 1 |
| 2018 | 54 | 1 |
| 2019 | 24 | 1 |
| 2020 | 20 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 8 | 1 |
| 325 | 3 | 1 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 0 | 0 |
| 1226 | 3 | 1 |
| 1496 | 0 | 0 |
| 1822 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 2225 | 0 | 0 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 2 | 1 |
| 2919 | 0 | 0 |
| 3131 | 3 | 1 |
| 3443 | 1 | 1 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 0 | 0 |