110882 [osoba] w 2020 r.
2.8% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 97801 | 1 |
| 2007 | 104257 | 1 |
| 2008 | 106367 | 1 |
| 2009 | 111280 | 1 |
| 2010 | 116833 | 1 |
| 2011 | 124274 | 1 |
| 2012 | 121680 | 1 |
| 2013 | 117778 | 1 |
| 2014 | 113202 | 1 |
| 2015 | 112290 | 1 |
| 2016 | 112336 | 1 |
| 2017 | 114773 | 1 |
| 2018 | 109759 | 1 |
| 2019 | 107849 | 1 |
| 2020 | 110882 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 11549 | 1 |
| 325 | 12908 | 1 |
| 585 | 2840 | 1 |
| 764 | 10785 | 1 |
| 1226 | 3858 | 1 |
| 1496 | 6872 | 1 |
| 1822 | 3103 | 1 |
| 1978 | 6573 | 1 |
| 2225 | 6553 | 1 |
| 2427 | 3821 | 1 |
| 2652 | 6778 | 1 |
| 2919 | 3936 | 1 |
| 3131 | 6693 | 1 |
| 3443 | 8282 | 1 |
| 3719 | 3590 | 1 |
| 3919 | 12741 | 1 |
54 [osoba] w 2016 r.
-93.1% w stosunku do 2015 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 246 | 1 |
| 2007 | 1061 | 1 |
| 2008 | 1177 | 1 |
| 2009 | 1415 | 1 |
| 2010 | 1296 | 1 |
| 2011 | 1277 | 1 |
| 2012 | 966 | 1 |
| 2013 | 818 | 1 |
| 2014 | 752 | 1 |
| 2015 | 777 | 1 |
| 2016 | 54 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 |
| 325 | 54 | 1 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 0 | 0 |
| 1226 | 0 | 0 |
| 1496 | 0 | 0 |
| 1822 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 2225 | 0 | 0 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 0 | 0 |
| 2919 | 0 | 0 |
| 3131 | 0 | 0 |
| 3443 | 0 | 0 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 0 | 0 |
172 [osoba] w 2020 r.
0% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 120 | 1 |
| 2007 | 187 | 1 |
| 2008 | 136 | 1 |
| 2009 | 135 | 1 |
| 2010 | 97 | 1 |
| 2011 | 83 | 1 |
| 2012 | 137 | 1 |
| 2013 | 112 | 1 |
| 2014 | 128 | 1 |
| 2015 | 119 | 1 |
| 2016 | 189 | 1 |
| 2017 | 194 | 1 |
| 2018 | 150 | 1 |
| 2019 | 172 | 1 |
| 2020 | 172 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 28 | 1 |
| 325 | 26 | 1 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 9 | 1 |
| 1226 | 0 | 0 |
| 1496 | 5 | 1 |
| 1822 | 4 | 1 |
| 1978 | 13 | 1 |
| 2225 | 5 | 1 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 20 | 1 |
| 2919 | 16 | 1 |
| 3131 | 5 | 1 |
| 3443 | 12 | 1 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 29 | 1 |
10 [osoba] w 2016 r.
-99.8% w stosunku do 2015 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2005 | 288 | 1 |
| 2006 | 658 | 1 |
| 2007 | 7832 | 1 |
| 2008 | 10964 | 1 |
| 2009 | 9940 | 1 |
| 2010 | 7556 | 1 |
| 2011 | 7364 | 1 |
| 2012 | 7188 | 1 |
| 2013 | 7339 | 1 |
| 2014 | 6444 | 1 |
| 2015 | 5819 | 1 |
| 2016 | 10 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 |
| 325 | 10 | 1 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 0 | 0 |
| 1226 | 0 | 0 |
| 1496 | 0 | 0 |
| 1822 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 2225 | 0 | 0 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 0 | 0 |
| 2919 | 0 | 0 |
| 3131 | 0 | 0 |
| 3443 | 0 | 0 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 0 | 0 |