13.6 [%] w 2019 r.
-5.6% w stosunku do 2018 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2006 | 17.1 | 1 |
| 2007 | 15.9 | 1 |
| 2008 | 15.4 | 1 |
| 2009 | 16.4 | 1 |
| 2010 | 17.7 | 1 |
| 2011 | 17.4 | 1 |
| 2012 | 17 | 1 |
| 2013 | 16.7 | 1 |
| 2014 | 12 | 1 |
| 2015 | 15.7 | 1 |
| 2016 | 15.9 | 1 |
| 2017 | 14.6 | 1 |
| 2018 | 14.4 | 1 |
| 2019 | 13.6 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 16 | 1 |
| 325 | 12.7 | 1 |
| 585 | 16.4 | 1 |
| 764 | 20.5 | 1 |
| 1226 | 14.8 | 1 |
| 1496 | 12.8 | 1 |
| 1822 | 17.5 | 1 |
| 1978 | 16.6 | 1 |
| 2225 | 15.6 | 1 |
| 2427 | 17.1 | 1 |
| 2652 | 10.1 | 1 |
| 2919 | 10.4 | 1 |
| 3131 | 11.1 | 1 |
| 3443 | 12.9 | 1 |
| 3719 | 10 | 1 |
| 3919 | 8.4 | 1 |
43.2 [%] w 2020 r.
17.1% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2006 | 24.3 | 1 |
| 2007 | 26.4 | 1 |
| 2008 | 27.1 | 1 |
| 2009 | 27.5 | 1 |
| 2010 | 28.8 | 1 |
| 2011 | 31 | 1 |
| 2012 | 31.3 | 1 |
| 2013 | 31.3 | 1 |
| 2014 | 33.7 | 1 |
| 2015 | 33.1 | 1 |
| 2016 | 34.2 | 1 |
| 2017 | 35.9 | 1 |
| 2018 | 35.9 | 1 |
| 2019 | 36.9 | 1 |
| 2020 | 43.2 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 45.7 | 1 |
| 325 | 45.4 | 1 |
| 585 | 47.8 | 1 |
| 764 | 46.4 | 1 |
| 1226 | 41.5 | 1 |
| 1496 | 41.6 | 1 |
| 1822 | 52.8 | 1 |
| 1978 | 49.8 | 1 |
| 2225 | 41.9 | 1 |
| 2427 | 42.8 | 1 |
| 2652 | 41.9 | 1 |
| 2919 | 43.9 | 1 |
| 3131 | 41.7 | 1 |
| 3443 | 48.3 | 1 |
| 3719 | 42.9 | 1 |
| 3919 | 33.6 | 1 |
56.8 [%] w 2020 r.
14.8% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2006 | 58.6 | 1 |
| 2007 | 57.8 | 1 |
| 2008 | 57.5 | 1 |
| 2009 | 56.1 | 1 |
| 2010 | 53.5 | 1 |
| 2011 | 51.6 | 1 |
| 2012 | 51.7 | 1 |
| 2013 | 52 | 1 |
| 2014 | 54.4 | 1 |
| 2015 | 51.1 | 1 |
| 2016 | 49.9 | 1 |
| 2017 | 49.5 | 1 |
| 2018 | 49.8 | 1 |
| 2019 | 49.5 | 1 |
| 2020 | 56.8 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 54.3 | 1 |
| 325 | 54.6 | 1 |
| 585 | 52.2 | 1 |
| 764 | 53.6 | 1 |
| 1226 | 58.5 | 1 |
| 1496 | 58.4 | 1 |
| 1822 | 47.2 | 1 |
| 1978 | 50.2 | 1 |
| 2225 | 58.1 | 1 |
| 2427 | 57.2 | 1 |
| 2652 | 58.1 | 1 |
| 2919 | 56.1 | 1 |
| 3131 | 58.3 | 1 |
| 3443 | 51.7 | 1 |
| 3719 | 57.1 | 1 |
| 3919 | 66.4 | 1 |
43.2 [%] w 2020 r.
-14.5% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2006 | 41.4 | 1 |
| 2007 | 42.2 | 1 |
| 2008 | 42.5 | 1 |
| 2009 | 43.9 | 1 |
| 2010 | 46.5 | 1 |
| 2011 | 48.4 | 1 |
| 2012 | 48.3 | 1 |
| 2013 | 48 | 1 |
| 2014 | 45.6 | 1 |
| 2015 | 48.9 | 1 |
| 2016 | 50.1 | 1 |
| 2017 | 50.5 | 1 |
| 2018 | 50.2 | 1 |
| 2019 | 50.5 | 1 |
| 2020 | 43.2 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 45.7 | 1 |
| 325 | 45.4 | 1 |
| 585 | 47.8 | 1 |
| 764 | 46.4 | 1 |
| 1226 | 41.5 | 1 |
| 1496 | 41.6 | 1 |
| 1822 | 52.8 | 1 |
| 1978 | 49.8 | 1 |
| 2225 | 41.9 | 1 |
| 2427 | 42.8 | 1 |
| 2652 | 41.9 | 1 |
| 2919 | 43.9 | 1 |
| 3131 | 41.7 | 1 |
| 3443 | 48.3 | 1 |
| 3719 | 42.9 | 1 |
| 3919 | 33.6 | 1 |
12.7 [%] w 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2020 | 12.7 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 15.7 | 1 |
| 325 | 11.5 | 1 |
| 585 | 15.3 | 1 |
| 764 | 18.5 | 1 |
| 1226 | 13 | 1 |
| 1496 | 11.2 | 1 |
| 1822 | 16.2 | 1 |
| 1978 | 17.7 | 1 |
| 2225 | 15 | 1 |
| 2427 | 15.8 | 1 |
| 2652 | 9.1 | 1 |
| 2919 | 11.5 | 1 |
| 3131 | 10 | 1 |
| 3443 | 11.6 | 1 |
| 3719 | 9.2 | 1 |
| 3919 | 7.6 | 1 |
50.4 [%] w 2020 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2020 | 50.4 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 54.2 | 1 |
| 325 | 51.7 | 1 |
| 585 | 55.8 | 1 |
| 764 | 56.3 | 1 |
| 1226 | 49.1 | 1 |
| 1496 | 48.1 | 1 |
| 1822 | 60.5 | 1 |
| 1978 | 58.7 | 1 |
| 2225 | 50.6 | 1 |
| 2427 | 51.9 | 1 |
| 2652 | 47.2 | 1 |
| 2919 | 50.3 | 1 |
| 3131 | 47.5 | 1 |
| 3443 | 54.3 | 1 |
| 3719 | 48.2 | 1 |
| 3919 | 38.7 | 1 |