71901 [szt.] w 2020 r.
3.7% w stosunku do 2019 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2017 | 67670 | 1 |
2018 | 68650 | 1 |
2019 | 69334 | 1 |
2020 | 71901 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 7796 | 1 |
325 | 8679 | 1 |
585 | 1272 | 1 |
764 | 4744 | 1 |
1226 | 4494 | 1 |
1496 | 6132 | 1 |
1822 | 588 | 1 |
1978 | 3116 | 1 |
2225 | 7366 | 1 |
2427 | 2061 | 1 |
2652 | 4406 | 1 |
2919 | 948 | 1 |
3131 | 2664 | 1 |
3443 | 1434 | 1 |
3719 | 1976 | 1 |
3919 | 14225 | 1 |
69297 [szt.] w 2019 r.
1% w stosunku do 2018 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2017 | 67619 | 1 |
2018 | 68608 | 1 |
2019 | 69297 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 7463 | 1 |
325 | 7779 | 1 |
585 | 1274 | 1 |
764 | 4282 | 1 |
1226 | 4473 | 1 |
1496 | 5867 | 1 |
1822 | 655 | 1 |
1978 | 3116 | 1 |
2225 | 7376 | 1 |
2427 | 2099 | 1 |
2652 | 4168 | 1 |
2919 | 899 | 1 |
3131 | 2593 | 1 |
3443 | 1427 | 1 |
3719 | 2001 | 1 |
3919 | 13825 | 1 |
84961 [szt.] w 2020 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2020 | 84961 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 7833 | 1 |
325 | 11068 | 1 |
585 | 1398 | 1 |
764 | 5953 | 1 |
1226 | 4775 | 1 |
1496 | 7097 | 1 |
1822 | 622 | 1 |
1978 | 3322 | 1 |
2225 | 9008 | 1 |
2427 | 2082 | 1 |
2652 | 4690 | 1 |
2919 | 980 | 1 |
3131 | 3184 | 1 |
3443 | 1490 | 1 |
3719 | 2155 | 1 |
3919 | 19304 | 1 |