Ogółem

Rocznik Wartość Atrybut
1999 9187125 1
2000 9068989 1
2001 8968700 1
2002 8953407 1
2003 8830934 1
2004 8868574 1
2005 8680721 1
2006 7820172 1
2007 7562860 1
2008 7109485 1
2009 6796869 1
2010 6707242 1
2011 6652477 1
2012 6676923 1
2013 6718004 1
2014 6696615 1
2015 6665101 1
2016 6639706 1
2017 6639470 1
2018 6567510 1
2019 6508247 1
2020 6401356 1
Województwo Wartość Atrybut
3 445803 1
325 928554 1
585 193663 1
764 629968 1
1226 306959 1
1496 528126 1
1822 179856 1
1978 374907 1
2225 387443 1
2427 237629 1
2652 485352 1
2919 174409 1
3131 309498 1
3443 198356 1
3719 173287 1
3919 847546 1

6401356 w 2020 r.

-1.6% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1200020022004200620082010201220142016201820206M7M8M9M10M

W miastach

Rocznik Wartość Atrybut
1999 6463060 1
2000 6376333 1
2001 6292093 1
2002 6275330 1
2003 6188615 1
2004 6215806 1
2005 6070304 1
2006 5576181 1
2007 5410792 1
2008 5104028 1
2009 4907446 1
2010 4849285 1
2011 4811123 1
2012 4827210 1
2013 4848175 1
2014 4829613 1
2015 4803581 1
2016 4776523 1
2017 4768991 1
2018 4710843 1
2019 4660580 1
2020 4576285 1
Województwo Wartość Atrybut
3 280921 1
325 775804 1
585 139004 1
764 409485 1
1226 234474 1
1496 415969 1
1822 104555 1
1978 259707 1
2225 297989 1
2427 164104 1
2652 360202 1
2919 101624 1
3131 173305 1
3443 109714 1
3719 114389 1
3919 635039 1

4576285 w 2020 r.

-1.8% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1200020022004200620082010201220142016201820204M5M6M7M

Na wsi

Rocznik Wartość Atrybut
1999 2724065 1
2000 2692656 1
2001 2676607 1
2002 2678077 1
2003 2642319 1
2004 2652768 1
2005 2610417 1
2006 2243991 1
2007 2152068 1
2008 2005457 1
2009 1889423 1
2010 1857957 1
2011 1841354 1
2012 1849713 1
2013 1869829 1
2014 1867002 1
2015 1861520 1
2016 1863183 1
2017 1870479 1
2018 1856667 1
2019 1847667 1
2020 1825071 1
Województwo Wartość Atrybut
3 164882 1
325 152750 1
585 54659 1
764 220483 1
1226 72485 1
1496 112157 1
1822 75301 1
1978 115200 1
2225 89454 1
2427 73525 1
2652 125150 1
2919 72785 1
3131 136193 1
3443 88642 1
3719 58898 1
3919 212507 1

1825071 w 2020 r.

-1.2% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1200020022004200620082010201220142016201820201 500k2 000k2 500k3 000k

Abonenci telewizji kablowej

Rocznik Wartość Atrybut
1999 3326370 1
2000 3455239 1
2001 3552827 1
2002 3531319 1
2003 3626438 1
2004 3664431 1
2005 3759735 1
2006 3787998 1
2007 4308806 1
2008 4127333 1
2009 4457115 1
2010 4752039 1
2011 4915225 1
2012 4898180 1
2013 4753679 1
2014 4899643 1
2015 4793449 1
2016 4144771 1
2017 4200016 1
2018 3943191 1
2019 3921527 1
2020 3920009 1
Województwo Wartość Atrybut
3 226150 1
325 537021 1
585 93021 1
764 350232 1
1226 219832 1
1496 250639 1
1822 56860 1
1978 226696 1
2225 368733 1
2427 141637 1
2652 283259 1
2919 75084 1
3131 150238 1
3443 96290 1
3719 113404 1
3919 730913 1

3920009 w 2020 r.

-0% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1200020022004200620082010201220142016201820203M4M5M