7241.7 [tys. t] w 2020 r.
-7.9% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2016 | 6283.7 | 1 |
| 2017 | 7079.5 | 1 |
| 2018 | 7657.9 | 1 |
| 2019 | 7864.2 | 1 |
| 2020 | 7241.7 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 0 | 0 |
| 1226 | 7171.5 | 1 |
| 1496 | 0 | 0 |
| 1822 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 2225 | 19.9 | 1 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 0 | 0 |
| 2919 | 0 | 0 |
| 3131 | 0 | 0 |
| 3443 | 0 | 0 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 50.3 | 1 |
621 [tys. t] w 2020 r.
-10.3% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2016 | 774 | 1 |
| 2017 | 988.8 | 1 |
| 2018 | 1243.3 | 1 |
| 2019 | 692.2 | 1 |
| 2020 | 621 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 0 | 0 |
| 1226 | 0 | 0 |
| 1496 | 0 | 0 |
| 1822 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 2225 | 621 | 1 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 0 | 0 |
| 2919 | 0 | 0 |
| 3131 | 0 | 0 |
| 3443 | 0 | 0 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 0 | 0 |
239.6 [tys. t] w 2020 r.
129.9% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2016 | 107 | 1 |
| 2017 | 134.2 | 1 |
| 2018 | 198.4 | 1 |
| 2019 | 104.2 | 1 |
| 2020 | 239.6 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 0 | 0 |
| 1226 | 178.1 | 1 |
| 1496 | 0 | 0 |
| 1822 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 2225 | 0 | 0 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 0 | 0 |
| 2919 | 0 | 0 |
| 3131 | 0 | 0 |
| 3443 | 0 | 0 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 61.5 | 1 |
32.7 [tys. t] w 2020 r.
-51.1% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2016 | 83.6 | 1 |
| 2017 | 51.3 | 1 |
| 2018 | 49.2 | 1 |
| 2019 | 66.8 | 1 |
| 2020 | 32.7 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 0 | 0 |
| 1226 | 0 | 0 |
| 1496 | 0 | 0 |
| 1822 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 2225 | 4 | 1 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 0 | 0 |
| 2919 | 0 | 0 |
| 3131 | 0 | 0 |
| 3443 | 0 | 0 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 28.7 | 1 |