1148128 [osoba] w 2020 r.
-31.5% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2016 | 1377753 | 1 |
| 2017 | 1458599 | 1 |
| 2018 | 1535284 | 1 |
| 2019 | 1676618 | 1 |
| 2020 | 1148128 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 0 | 0 |
| 1226 | 724964 | 1 |
| 1496 | 0 | 0 |
| 1822 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 2225 | 423164 | 1 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 0 | 0 |
| 2919 | 0 | 0 |
| 3131 | 0 | 0 |
| 3443 | 0 | 0 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 0 | 0 |
500994 [osoba] w 2020 r.
-24.7% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2016 | 625371 | 1 |
| 2017 | 627761 | 1 |
| 2018 | 616648 | 1 |
| 2019 | 665727 | 1 |
| 2020 | 500994 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 0 | 0 |
| 1226 | 500526 | 1 |
| 1496 | 0 | 0 |
| 1822 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 2225 | 468 | 1 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 0 | 0 |
| 2919 | 0 | 0 |
| 3131 | 0 | 0 |
| 3443 | 0 | 0 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 0 | 0 |
647134 [osoba] w 2020 r.
-36% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2016 | 752382 | 1 |
| 2017 | 830838 | 1 |
| 2018 | 918636 | 1 |
| 2019 | 1010891 | 1 |
| 2020 | 647134 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 0 | 0 |
| 1226 | 224438 | 1 |
| 1496 | 0 | 0 |
| 1822 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 2225 | 422696 | 1 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 0 | 0 |
| 2919 | 0 | 0 |
| 3131 | 0 | 0 |
| 3443 | 0 | 0 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 0 | 0 |
242707 [osoba] w 2020 r.
-24.9% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2016 | 281627 | 1 |
| 2017 | 294305 | 1 |
| 2018 | 324839 | 1 |
| 2019 | 322969 | 1 |
| 2020 | 242707 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 0 | 0 |
| 1226 | 2188 | 1 |
| 1496 | 0 | 0 |
| 1822 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 2225 | 240519 | 1 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 0 | 0 |
| 2919 | 0 | 0 |
| 3131 | 0 | 0 |
| 3443 | 0 | 0 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 0 | 0 |
404427 [osoba] w 2020 r.
-41.2% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2016 | 470755 | 1 |
| 2017 | 536533 | 1 |
| 2018 | 593797 | 1 |
| 2019 | 687922 | 1 |
| 2020 | 404427 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 |
| 325 | 0 | 0 |
| 585 | 0 | 0 |
| 764 | 0 | 0 |
| 1226 | 222250 | 1 |
| 1496 | 0 | 0 |
| 1822 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 2225 | 182177 | 1 |
| 2427 | 0 | 0 |
| 2652 | 0 | 0 |
| 2919 | 0 | 0 |
| 3131 | 0 | 0 |
| 3443 | 0 | 0 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 0 | 0 |