Ogółem

Rocznik Wartość Atrybut
2010 8.5 1
2011 9.5 1
2012 9.6 1
2013 8.7 1
2014 9.3 1
2015 8.6 1
2016 3.4 1
2017 3.8 1
2018 6.7 1
2019 6.8 3
2020 6.3 1
Województwo Wartość Atrybut
3 8.4 1
325 6.5 1
585 7.8 1
764 5.1 1
1226 8 1
1496 5.4 1
1822 8.3 1
1978 5.7 1
2225 5.2 1
2427 7.5 1
2652 6.2 1
2919 8.6 1
3131 9.2 1
3443 7.2 1
3719 8.8 1
3919 3.4 1

6.3 [%] w 2020 r.

-7.4% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1201020112012201320142015201620172018201920202.557.510