Gminy łącznie z miastami na prawach powiatu

Rocznik Wartość Atrybut
2017 38285191506.27 1
2018 39073680033.18 1
2019 48226395641.03 3
2020 58362724392.85 1
Województwo Wartość Atrybut
3 5255225598.18 1
325 6403305063.28 1
585 1572865529.32 1
764 5678555350.61 1
1226 2427479166.99 1
1496 4117585874.73 1
1822 1258468331.79 1
1978 3234839987.83 1
2225 3972685424.55 1
2427 2204732867.11 1
2652 3508568606.43 1
2919 1803736316.68 1
3131 3130954621.95 1
3443 3381576537.91 1
3719 1714937833.11 1
3919 8697207282.38 1

58362724392.85 [zł] w 2020 r.

21% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1201720182019202030G40G50G60G

Gminy bez miast na prawach powiatu

Rocznik Wartość Atrybut
2017 27628206701.46 1
2018 27964493274.06 1
2019 33647868251.97 3
2020 40160949937.4 1
Województwo Wartość Atrybut
3 3896565079.63 1
325 2870068213.64 1
585 1163053843.11 1
764 4562118985.56 1
1226 1663528888.42 1
1496 2813917935.81 1
1822 1074817014.27 1
1978 2160599394.88 1
2225 2759326402.88 1
2427 1778035390.27 1
2652 2419270957.79 1
2919 1526334773.63 1
3131 2359111386.86 1
3443 2839027034.94 1
3719 1051356876.54 1
3919 5223817759.17 1

40160949937.4 [zł] w 2020 r.

19.4% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1201720182019202025G30G35G40G45G

Miasta na prawach powiatu

Rocznik Wartość Atrybut
2017 10656984804.81 1
2018 11109186759.12 1
2019 14578527389.06 1
2020 18201774455.45 1
Województwo Wartość Atrybut
3 1358660518.55 1
325 3533236849.64 1
585 409811686.21 1
764 1116436365.05 1
1226 763950278.57 1
1496 1303667938.92 1
1822 183651317.52 1
1978 1074240592.95 1
2225 1213359021.67 1
2427 426697476.84 1
2652 1089297648.64 1
2919 277401543.05 1
3131 771843235.09 1
3443 542549502.97 1
3719 663580956.57 1
3919 3473389523.21 1

18201774455.45 [zł] w 2020 r.

24.9% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1201720182019202010G12.5G15G17.5G20G