Wydatki w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Rocznik Wartość Atrybut
2012 19374912.51 1
2013 19606499.39 1
2014 21423395.72 1
2015 22120760.42 1
2016 22092024.07 1
2017 24163402.04 1
2018 28464378.7 1
2019 32692762.08 1
2020 35915226.99 1
Województwo Wartość Atrybut
3 7669502.06 1
325 4146824.01 1
585 265603.01 1
764 3489347.87 1
1226 1305343.22 1
1496 2523796.41 1
1822 359412.21 1
1978 1315870.85 1
2225 1542977.8 1
2427 952155.12 1
2652 674841.42 1
2919 489586.71 1
3131 2194849.34 1
3443 2759199.92 1
3719 107831.75 1
3919 6118085.29 1

35915226.99 [zł] w 2020 r.

9.9% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120122013201420152016201720182019202010M20M30M40M

Wydatki w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze

Rocznik Wartość Atrybut
2012 554634304.04 1
2013 581253384.55 1
2014 603451709.45 1
2015 643612838.13 1
2016 786505488.28 1
Województwo Wartość Atrybut
3 46056094.69 1
325 61746979.33 1
585 35990578.27 1
764 77024844.88 1
1226 53817293.19 1
1496 85052934.44 1
1822 27557385.91 1
1978 41173985.66 1
2225 63444508.67 1
2427 50709036.74 1
2652 52116163.68 1
2919 25173283.65 1
3131 38145616.5 1
3443 33458686.21 1
3719 17397506.76 1
3919 77640589.7 1

786505488.28 [zł] w 2016 r.

22.2% w stosunku do 2015 r.

Created with Highcharts 7.1.120122013201420152016500M600M700M800M

Wydatki w rozdziale 85226 - Ośrodki adopcyjne

Rocznik Wartość Atrybut
2012 177901.02 1
2013 55549.73 1
2014 56321.5 1
2015 20733.25 1
2016 123742.28 1
Województwo Wartość Atrybut
3 0 0
325 0 0
585 0 0
764 20998.34 1
1226 0 0
1496 0 0
1822 0 0
1978 0 0
2225 0 0
2427 0 0
2652 0 0
2919 0 0
3131 0 0
3443 0 0
3719 0 0
3919 102743.94 1

123742.28 [zł] w 2016 r.

496.8% w stosunku do 2015 r.

Created with Highcharts 7.1.120122013201420152016050k100k150k200k

Wydatki w rozdziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie

Rocznik Wartość Atrybut
2012 212005280.67 1
2013 221003017.94 1
2014 228701588.27 1
2015 232129071.83 1
2016 236908890.77 1
2017 253697782.47 1
2018 269959165.11 1
2019 293360271.18 1
2020 311838698.91 1
Województwo Wartość Atrybut
3 23487731.8 1
325 21409151.18 1
585 9827686.12 1
764 33680999.12 1
1226 17474725.61 1
1496 29345059.74 1
1822 9631863.27 1
1978 15969547.95 1
2225 17622035.97 1
2427 18294199.19 1
2652 21521817.46 1
2919 11035569.9 1
3131 19863814.55 1
3443 15366784.77 1
3719 8060590.76 1
3919 39247121.52 1

311838698.91 [zł] w 2020 r.

6.3% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1201220132014201520162017201820192020200M250M300M350M

Wydatki w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Rocznik Wartość Atrybut
2012 1530 1
2013 8262.88 1
2014 36276.38 1
2015 128604.74 1
2016 219629.66 1
2017 204328.74 1
2018 272386.69 1
2019 136370.82 1
2020 178561.06 1
Województwo Wartość Atrybut
3 11629.67 1
325 84600 1
585 0 0
764 0 0
1226 0 0
1496 0 0
1822 1999.57 1
1978 0 0
2225 0 0
2427 0 0
2652 0 0
2919 28400 1
3131 787.82 1
3443 0 0
3719 40344 1
3919 10800 1

178561.06 [zł] w 2020 r.

30.9% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12012201320142015201620172018201920200100k200k300k

Wydatki bieżące na zakup materiałów i usług

Rocznik Wartość Atrybut
2012 618319038.1 1
2013 633040967.57 1
2014 645257110.31 1
2015 641862879.62 1
2016 653514381.2 1
2017 525026395.82 1
2018 555847809.64 1
2019 606814321.17 1
2020 669836702.29 1
Województwo Wartość Atrybut
3 46807049.31 1
325 38669661.02 1
585 26939736.87 1
764 75196404.95 1
1226 33859213.88 1
1496 55012003.94 1
1822 19894916.62 1
1978 35957681.42 1
2225 44137469.22 1
2427 31865852.88 1
2652 50300817.49 1
2919 35016681.62 1
3131 42823492.99 1
3443 37341096.91 1
3719 15723586.45 1
3919 80291036.72 1

669836702.29 [zł] w 2020 r.

10.4% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1201220132014201520162017201820192020500M550M600M650M700M

Wydatki bieżące na wynagrodzenia

Rocznik Wartość Atrybut
2012 1363710731.69 1
2013 1405790062.09 1
2014 1465251222.26 1
2015 1541558458.36 1
2016 1635430696.09 1
2017 1407386982.39 1
2018 1532668324.04 1
2019 1677866446.58 1
2020 1946031994.44 1
Województwo Wartość Atrybut
3 147821914.03 1
325 116018629.26 1
585 72067413.64 1
764 185181510.27 1
1226 108771510.27 1
1496 162699857.08 1
1822 67094868.44 1
1978 100993838.92 1
2225 115642051.01 1
2427 99377670.51 1
2652 145338928.11 1
2919 91057696.55 1
3131 137072426.65 1
3443 107571889.58 1
3719 46672232.65 1
3919 242649557.47 1

1946031994.44 [zł] w 2020 r.

16% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12012201320142015201620172018201920201 250M1 500M1 750M2 000M

Wydatki bieżące ogółem

Rocznik Wartość Atrybut
2012 3209912878.72 1
2013 3292365818.46 1
2014 3371160753.07 1
2015 3475239414.13 1
2016 3751295691.27 1
2017 2478677585.07 1
2018 2674150602.12 1
2019 2927319274.6 1
2020 3336767617.54 1
Województwo Wartość Atrybut
3 261921263.88 1
325 219269914.82 1
585 119345694.53 1
764 324807062.91 1
1226 188141828.99 1
1496 269044362.81 1
1822 114188825.26 1
1978 175440957.38 1
2225 198633797.54 1
2427 169617791 1
2652 243379352.33 1
2919 157103851.25 1
3131 218955610.11 1
3443 191903637.16 1
3719 78045774.01 1
3919 406967893.56 1

3336767617.54 [zł] w 2020 r.

14% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12012201320142015201620172018201920202 000M2 500M3 000M3 500M4 000M

Wydatki w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Rocznik Wartość Atrybut
2012 651315247.01 1
2013 649581916.62 1
2014 640765172.7 1
2015 653931561.23 1
2016 666076939.14 1
Województwo Wartość Atrybut
3 39329702.64 1
325 45111766.06 1
585 28312371.96 1
764 54007685.57 1
1226 44741245.78 1
1496 68670550.75 1
1822 24879004.5 1
1978 44365394.62 1
2225 37900674.4 1
2427 41229628.58 1
2652 39896214.4 1
2919 27983247.16 1
3131 50049266.45 1
3443 35812018.99 1
3719 15028430.49 1
3919 68759736.79 1

666076939.14 [zł] w 2016 r.

1.9% w stosunku do 2015 r.

Created with Highcharts 7.1.120122013201420152016630M640M650M660M670M

Wydatki w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

Rocznik Wartość Atrybut
2012 1734352733.19 1
2013 1784733075.32 1
2014 1818316677.7 1
2015 1863996926.25 1
2016 1945084483.18 1
2017 2075579800.1 1
2018 2245490862.5 1
2019 2432046782.73 1
2020 2759186754.48 1
Województwo Wartość Atrybut
3 210193478.75 1
325 174791877.76 1
585 95392705.8 1
764 263308505.23 1
1226 163138749.92 1
1496 219071180.22 1
1822 103566419.12 1
1978 147092362.36 1
2225 177091188.72 1
2427 132552234.34 1
2652 209778278.32 1
2919 130295972.1 1
3131 192116498.87 1
3443 145857660.93 1
3719 65290002.59 1
3919 329649639.45 1

2759186754.48 [zł] w 2020 r.

13.5% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12012201320142015201620172018201920201 500M2 000M2 500M3 000M

Wydatki majątkowe inwestycyjne

Rocznik Wartość Atrybut
2012 92932986.16 1
2013 101941103.85 1
2014 113650736.8 1
2015 87259145.43 1
2016 74394407.23 1
2017 76073255.26 1
2018 111870409.03 1
2019 115039240.7 1
2020 101272475.87 1
Województwo Wartość Atrybut
3 5788782.75 1
325 8092876.75 1
585 633688.24 1
764 4380673.85 1
1226 2477071.96 1
1496 7953027.01 1
1822 2877185.78 1
1978 14349109.97 1
2225 3640420.43 1
2427 1981367.92 1
2652 13867647.59 1
2919 3265587.25 1
3131 15234891.78 1
3443 2035454.09 1
3719 4602901.84 1
3919 10091788.66 1

101272475.87 [zł] w 2020 r.

-12% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120122013201420152016201720182019202060M80M100M120M

Wydatki majątkowe ogółem

Rocznik Wartość Atrybut
2012 92932986.16 1
2013 101941103.85 1
2014 113650736.8 1
2015 87259145.43 1
2016 74394407.23 1
2017 76075880.4 1
2018 111879077.65 1
2019 115039240.7 1
2020 101272475.87 1
Województwo Wartość Atrybut
3 5788782.75 1
325 8092876.75 1
585 633688.24 1
764 4380673.85 1
1226 2477071.96 1
1496 7953027.01 1
1822 2877185.78 1
1978 14349109.97 1
2225 3640420.43 1
2427 1981367.92 1
2652 13867647.59 1
2919 3265587.25 1
3131 15234891.78 1
3443 2035454.09 1
3719 4602901.84 1
3919 10091788.66 1

101272475.87 [zł] w 2020 r.

-12% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120122013201420152016201720182019202060M80M100M120M

Wydatki bieżące jednostek budżetowych ogółem

Rocznik Wartość Atrybut
2012 5922161228.82 1
2013 6067049124.59 1
2014 6133993796.34 1
2015 6020770818.68 1
2016 2673152994.76 1
2017 4820845808.07 1
2018 5230564308.81 1
2019 5716245088.98 1
2020 6499862141.76 1
Województwo Wartość Atrybut
3 495860254.8 1
325 408392287.08 1
585 235180336.12 1
764 631956970.58 1
1226 358868592.49 1
1496 531612587.21 1
1822 219581087.2 1
1978 350415285.03 1
2225 389156657.86 1
2427 325877119.93 1
2652 486365122.45 1
2919 307415293.55 1
3131 445119976.81 1
3443 363390151.8 1
3719 155513218.03 1
3919 795157200.82 1

6499862141.76 [zł] w 2020 r.

13.7% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12012201320142015201620172018201920202G4G6G8G

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Rocznik Wartość Atrybut
2012 480287028.49 1
2013 488237731.1 1
2014 495994124.75 1
2015 508166333.43 1
2016 640752369.04 1
2017 9290903.38 1
2018 10185651.32 1
2019 10247606.19 1
2020 16895864.9 1
Województwo Wartość Atrybut
3 978803.7 1
325 1471529.94 1
585 450215.18 1
764 2175094.97 1
1226 514763.55 1
1496 2042293.33 1
1822 297058.5 1
1978 1023763.35 1
2225 502417.11 1
2427 624106.57 1
2652 709481.24 1
2919 1537875.75 1
3131 1162420.84 1
3443 1271604.49 1
3719 173075.48 1
3919 1961360.9 1

16895864.9 [zł] w 2020 r.

64.9% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12012201320142015201620172018201920200250M500M750M

Dotacje

Rocznik Wartość Atrybut
2012 414973985.1 1
2013 407142935.26 1
2014 395262756.65 1
2015 398810049.02 1
2016 423868473.45 1
2017 203217461.11 1
2018 218440462.76 1
2019 242834690.42 1
2020 257507998.72 1
Województwo Wartość Atrybut
3 32783278.25 1
325 36730945.42 1
585 3694526 1
764 19851475.19 1
1226 19341719.45 1
1496 12094295.18 1
1822 11376575.6 1
1978 13791901.75 1
2225 11239497.84 1
2427 14715723.42 1
2652 13545192.18 1
2919 8509328.57 1
3131 6863314.4 1
3443 21180844.12 1
3719 4908156.35 1
3919 26881225 1

257507998.72 [zł] w 2020 r.

6% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.1201220132014201520162017201820192020100M200M300M400M500M

Ogółem

Rocznik Wartość Atrybut
2012 3302845864.88 1
2013 3394306922.31 1
2014 3484811489.87 1
2015 3562498559.56 1
2016 3825690098.5 1
2017 2554753465.47 1
2018 2786029679.77 1
2019 3042358515.3 1
2020 3438040093.41 1
Województwo Wartość Atrybut
3 267710046.63 1
325 227362791.57 1
585 119979382.77 1
764 329187736.76 1
1226 190618900.95 1
1496 276997389.82 1
1822 117066011.04 1
1978 189790067.35 1
2225 202274217.97 1
2427 171599158.92 1
2652 257246999.92 1
2919 160369438.5 1
3131 234190501.89 1
3443 193939091.25 1
3719 82648675.85 1
3919 417059682.22 1

3438040093.41 [zł] w 2020 r.

13% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12012201320142015201620172018201920202 000M2 500M3 000M3 500M4 000M