Ogółem

Rocznik Wartość Atrybut
1999 1486650683 1
2000 1652857744 1
2001 1755091132 1
2002 1556742863 1
2003 1601908826 1
2004 1782357752 1
2005 2278651691 1
2006 2528325968.21 1
2007 2931991113.31 1
2008 3949824511.26 1
2009 4156329753.95 1
2010 4588186112.15 1
2011 4990519203.41 1
2012 4814145004.43 1
2013 5025389706.62 1
2014 5023364941.03 1
2015 4993028818.53 1
2016 4793742596.22 1
2017 5186167079.41 1
2018 5288986428.93 1
2019 5646623497.54 1
2020 5956919064.06 1
Województwo Wartość Atrybut
3 440502906.06 1
325 566939329.09 1
585 198916728.18 1
764 425697245.6 1
1226 249594446.98 1
1496 388267138.79 1
1822 180973233.37 1
1978 344641218.28 1
2225 330845629.46 1
2427 244197164.3 1
2652 337017598.3 1
2919 193779062.5 1
3131 387260764.56 1
3443 364266975.09 1
3719 247299066.16 1
3919 1056720557.34 1

5956919064.06 [zł] w 2020 r.

5.5% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12000200220042006200820102012201420162018202002G4G6G8G