1681 [ob.] w 2021 r.
3.6% w stosunku do 2020 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2017 | 1849 | 1 |
2018 | 1812 | 1 |
2019 | 1814 | 1 |
2020 | 1622 | 1 |
2021 | 1681 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 365 | 1 |
325 | 95 | 1 |
585 | 36 | 1 |
764 | 63 | 1 |
1226 | 305 | 1 |
1496 | 177 | 1 |
1822 | 13 | 1 |
1978 | 79 | 1 |
2225 | 216 | 1 |
2427 | 83 | 1 |
2652 | 24 | 1 |
2919 | 26 | 1 |
3131 | 44 | 1 |
3443 | 76 | 1 |
3719 | 25 | 1 |
3919 | 54 | 1 |
2027 [ob.] w 2021 r.
2.4% w stosunku do 2020 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2017 | 2325 | 1 |
2018 | 2219 | 1 |
2019 | 2234 | 1 |
2020 | 1979 | 1 |
2021 | 2027 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 263 | 1 |
325 | 152 | 1 |
585 | 69 | 1 |
764 | 139 | 1 |
1226 | 233 | 1 |
1496 | 198 | 1 |
1822 | 27 | 1 |
1978 | 83 | 1 |
2225 | 231 | 1 |
2427 | 134 | 1 |
2652 | 69 | 1 |
2919 | 66 | 1 |
3131 | 69 | 1 |
3443 | 103 | 1 |
3719 | 37 | 1 |
3919 | 154 | 1 |
490 [ob.] w 2021 r.
6.5% w stosunku do 2020 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2017 | 490 | 1 |
2018 | 521 | 1 |
2019 | 530 | 1 |
2020 | 460 | 1 |
2021 | 490 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 47 | 1 |
325 | 37 | 1 |
585 | 25 | 1 |
764 | 41 | 1 |
1226 | 49 | 1 |
1496 | 51 | 1 |
1822 | 12 | 1 |
1978 | 25 | 1 |
2225 | 51 | 1 |
2427 | 32 | 1 |
2652 | 24 | 1 |
2919 | 10 | 1 |
3131 | 11 | 1 |
3443 | 22 | 1 |
3719 | 17 | 1 |
3919 | 36 | 1 |
3134 [ob.] w 2021 r.
0% w stosunku do 2020 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2017 | 3390 | 1 |
2018 | 3401 | 1 |
2019 | 3391 | 1 |
2020 | 3134 | 1 |
2021 | 3134 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 388 | 1 |
325 | 252 | 1 |
585 | 100 | 1 |
764 | 262 | 1 |
1226 | 203 | 1 |
1496 | 323 | 1 |
1822 | 57 | 1 |
1978 | 153 | 1 |
2225 | 292 | 1 |
2427 | 177 | 1 |
2652 | 120 | 1 |
2919 | 103 | 1 |
3131 | 169 | 1 |
3443 | 185 | 1 |
3719 | 87 | 1 |
3919 | 263 | 1 |
7332 [ob.] w 2021 r.
1.9% w stosunku do 2020 r.
Rocznik | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
2017 | 8054 | 1 |
2018 | 7953 | 1 |
2019 | 7969 | 1 |
2020 | 7195 | 1 |
2021 | 7332 | 1 |
Województwo | Wartość | Atrybut |
---|---|---|
3 | 1063 | 1 |
325 | 536 | 1 |
585 | 230 | 1 |
764 | 505 | 1 |
1226 | 790 | 1 |
1496 | 749 | 1 |
1822 | 109 | 1 |
1978 | 340 | 1 |
2225 | 790 | 1 |
2427 | 426 | 1 |
2652 | 237 | 1 |
2919 | 205 | 1 |
3131 | 293 | 1 |
3443 | 386 | 1 |
3719 | 166 | 1 |
3919 | 507 | 1 |