684 [osoba] w 2020 r.
16.9% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 1 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 37 | 1 |
| 2013 | 61 | 1 |
| 2014 | 130 | 1 |
| 2015 | 185 | 1 |
| 2016 | 320 | 1 |
| 2017 | 412 | 1 |
| 2018 | 527 | 1 |
| 2019 | 585 | 1 |
| 2020 | 684 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 29 | 1 |
| 325 | 73 | 1 |
| 585 | 2 | 1 |
| 764 | 39 | 1 |
| 1226 | 61 | 1 |
| 1496 | 72 | 1 |
| 1822 | 10 | 1 |
| 1978 | 33 | 1 |
| 2225 | 93 | 1 |
| 2427 | 15 | 1 |
| 2652 | 24 | 1 |
| 2919 | 17 | 1 |
| 3131 | 17 | 1 |
| 3443 | 20 | 1 |
| 3719 | 6 | 1 |
| 3919 | 173 | 1 |
510 [osoba] w 2020 r.
18.1% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 3 | 1 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 22 | 1 |
| 2013 | 42 | 1 |
| 2014 | 102 | 1 |
| 2015 | 134 | 1 |
| 2016 | 225 | 1 |
| 2017 | 308 | 1 |
| 2018 | 394 | 1 |
| 2019 | 432 | 1 |
| 2020 | 510 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 20 | 1 |
| 325 | 52 | 1 |
| 585 | 1 | 1 |
| 764 | 29 | 1 |
| 1226 | 49 | 1 |
| 1496 | 55 | 1 |
| 1822 | 10 | 1 |
| 1978 | 23 | 1 |
| 2225 | 77 | 1 |
| 2427 | 12 | 1 |
| 2652 | 19 | 1 |
| 2919 | 8 | 1 |
| 3131 | 7 | 1 |
| 3443 | 14 | 1 |
| 3719 | 6 | 1 |
| 3919 | 128 | 1 |
174 [osoba] w 2020 r.
13.7% w stosunku do 2019 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2008 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 1 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 15 | 1 |
| 2013 | 19 | 1 |
| 2014 | 28 | 1 |
| 2015 | 51 | 1 |
| 2016 | 95 | 1 |
| 2017 | 104 | 1 |
| 2018 | 133 | 1 |
| 2019 | 153 | 1 |
| 2020 | 174 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 9 | 1 |
| 325 | 21 | 1 |
| 585 | 1 | 1 |
| 764 | 10 | 1 |
| 1226 | 12 | 1 |
| 1496 | 17 | 1 |
| 1822 | 0 | 0 |
| 1978 | 10 | 1 |
| 2225 | 16 | 1 |
| 2427 | 3 | 1 |
| 2652 | 5 | 1 |
| 2919 | 9 | 1 |
| 3131 | 10 | 1 |
| 3443 | 6 | 1 |
| 3719 | 0 | 0 |
| 3919 | 45 | 1 |