1740 [szt.] w 2016 r.
0.6% w stosunku do 2015 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 2013 | 1491 | 1 | 
| 2014 | 1570 | 1 | 
| 2015 | 1730 | 1 | 
| 2016 | 1740 | 1 | 
| Województwo | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 
| 325 | 0 | 0 | 
| 585 | 0 | 0 | 
| 764 | 0 | 0 | 
| 1226 | 1725 | 1 | 
| 1496 | 0 | 0 | 
| 1822 | 0 | 0 | 
| 1978 | 0 | 0 | 
| 2225 | 0 | 0 | 
| 2427 | 0 | 0 | 
| 2652 | 0 | 0 | 
| 2919 | 0 | 0 | 
| 3131 | 0 | 0 | 
| 3443 | 0 | 0 | 
| 3719 | 0 | 0 | 
| 3919 | 0 | 0 | 
1069 [szt.] w 2016 r.
0.3% w stosunku do 2015 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 2013 | 1007 | 1 | 
| 2014 | 1033 | 1 | 
| 2015 | 1066 | 1 | 
| 2016 | 1069 | 1 | 
| Województwo | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 
| 325 | 0 | 0 | 
| 585 | 0 | 0 | 
| 764 | 0 | 0 | 
| 1226 | 882 | 1 | 
| 1496 | 0 | 0 | 
| 1822 | 0 | 0 | 
| 1978 | 0 | 0 | 
| 2225 | 0 | 0 | 
| 2427 | 0 | 0 | 
| 2652 | 0 | 0 | 
| 2919 | 0 | 0 | 
| 3131 | 0 | 0 | 
| 3443 | 0 | 0 | 
| 3719 | 0 | 0 | 
| 3919 | 0 | 0 | 
141 [szt.] w 2016 r.
1.4% w stosunku do 2015 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 2013 | 118 | 1 | 
| 2014 | 124 | 1 | 
| 2015 | 139 | 1 | 
| 2016 | 141 | 1 | 
| Województwo | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 
| 325 | 0 | 0 | 
| 585 | 0 | 0 | 
| 764 | 0 | 0 | 
| 1226 | 173 | 1 | 
| 1496 | 0 | 0 | 
| 1822 | 0 | 0 | 
| 1978 | 0 | 0 | 
| 2225 | 0 | 0 | 
| 2427 | 0 | 0 | 
| 2652 | 0 | 0 | 
| 2919 | 0 | 0 | 
| 3131 | 0 | 0 | 
| 3443 | 0 | 0 | 
| 3719 | 0 | 0 | 
| 3919 | 0 | 0 | 
31 [szt.] w 2016 r.
-6.1% w stosunku do 2015 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 2013 | 24 | 1 | 
| 2014 | 30 | 1 | 
| 2015 | 33 | 1 | 
| 2016 | 31 | 1 | 
| Województwo | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 
| 325 | 0 | 0 | 
| 585 | 0 | 0 | 
| 764 | 0 | 0 | 
| 1226 | 84 | 1 | 
| 1496 | 0 | 0 | 
| 1822 | 0 | 0 | 
| 1978 | 0 | 0 | 
| 2225 | 0 | 0 | 
| 2427 | 0 | 0 | 
| 2652 | 0 | 0 | 
| 2919 | 0 | 0 | 
| 3131 | 0 | 0 | 
| 3443 | 0 | 0 | 
| 3719 | 0 | 0 | 
| 3919 | 0 | 0 | 
153 [szt.] w 2016 r.
-1.3% w stosunku do 2015 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 2013 | 79 | 1 | 
| 2014 | 95 | 1 | 
| 2015 | 155 | 1 | 
| 2016 | 153 | 1 | 
| Województwo | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 
| 325 | 0 | 0 | 
| 585 | 0 | 0 | 
| 764 | 0 | 0 | 
| 1226 | 160 | 1 | 
| 1496 | 0 | 0 | 
| 1822 | 0 | 0 | 
| 1978 | 0 | 0 | 
| 2225 | 0 | 0 | 
| 2427 | 0 | 0 | 
| 2652 | 0 | 0 | 
| 2919 | 0 | 0 | 
| 3131 | 0 | 0 | 
| 3443 | 0 | 0 | 
| 3719 | 0 | 0 | 
| 3919 | 0 | 0 | 
127 [szt.] w 2016 r.
2.4% w stosunku do 2015 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 2013 | 92 | 1 | 
| 2014 | 102 | 1 | 
| 2015 | 124 | 1 | 
| 2016 | 127 | 1 | 
| Województwo | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 
| 325 | 0 | 0 | 
| 585 | 0 | 0 | 
| 764 | 0 | 0 | 
| 1226 | 199 | 1 | 
| 1496 | 0 | 0 | 
| 1822 | 0 | 0 | 
| 1978 | 0 | 0 | 
| 2225 | 0 | 0 | 
| 2427 | 0 | 0 | 
| 2652 | 0 | 0 | 
| 2919 | 0 | 0 | 
| 3131 | 0 | 0 | 
| 3443 | 0 | 0 | 
| 3719 | 0 | 0 | 
| 3919 | 0 | 0 | 
123 [szt.] w 2016 r.
5.1% w stosunku do 2015 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 2013 | 88 | 1 | 
| 2014 | 99 | 1 | 
| 2015 | 117 | 1 | 
| 2016 | 123 | 1 | 
| Województwo | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 
| 325 | 0 | 0 | 
| 585 | 0 | 0 | 
| 764 | 0 | 0 | 
| 1226 | 132 | 1 | 
| 1496 | 0 | 0 | 
| 1822 | 0 | 0 | 
| 1978 | 0 | 0 | 
| 2225 | 0 | 0 | 
| 2427 | 0 | 0 | 
| 2652 | 0 | 0 | 
| 2919 | 0 | 0 | 
| 3131 | 0 | 0 | 
| 3443 | 0 | 0 | 
| 3719 | 0 | 0 | 
| 3919 | 0 | 0 | 
67 [szt.] w 2016 r.
0% w stosunku do 2015 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 2013 | 63 | 1 | 
| 2014 | 64 | 1 | 
| 2015 | 67 | 1 | 
| 2016 | 67 | 1 | 
| Województwo | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 
| 325 | 0 | 0 | 
| 585 | 0 | 0 | 
| 764 | 0 | 0 | 
| 1226 | 74 | 1 | 
| 1496 | 0 | 0 | 
| 1822 | 0 | 0 | 
| 1978 | 0 | 0 | 
| 2225 | 0 | 0 | 
| 2427 | 0 | 0 | 
| 2652 | 0 | 0 | 
| 2919 | 0 | 0 | 
| 3131 | 0 | 0 | 
| 3443 | 0 | 0 | 
| 3719 | 0 | 0 | 
| 3919 | 0 | 0 | 
29 [szt.] w 2016 r.
0% w stosunku do 2015 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 2013 | 20 | 1 | 
| 2014 | 23 | 1 | 
| 2015 | 29 | 1 | 
| 2016 | 29 | 1 | 
| Województwo | Wartość | Atrybut | 
|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 
| 325 | 0 | 0 | 
| 585 | 0 | 0 | 
| 764 | 0 | 0 | 
| 1226 | 21 | 1 | 
| 1496 | 0 | 0 | 
| 1822 | 0 | 0 | 
| 1978 | 0 | 0 | 
| 2225 | 0 | 0 | 
| 2427 | 0 | 0 | 
| 2652 | 0 | 0 | 
| 2919 | 0 | 0 | 
| 3131 | 0 | 0 | 
| 3443 | 0 | 0 | 
| 3719 | 0 | 0 | 
| 3919 | 0 | 0 |