Rynek pracy

Rocznik Wartość Atrybut
2017 51388899.76 1
2018 233868866.29 1
2019 381118574.53 1
2020 464688046.89 1
2021 744916768.36 1
Województwo Wartość Atrybut
3 0 0
325 0 0
585 0 0
764 0 0
1226 0 0
1496 0 0
1822 0 0
1978 0 0
2225 0 0
2427 0 0
2652 0 0
2919 0 0
3131 744916768.36 1
3443 0 0
3719 0 0
3919 0 0

744916768.36 [zł] w 2021 r.

60.3% w stosunku do 2020 r.

Created with Highcharts 7.1.1201720182019202020210250M500M750M1 000M

Włączenie społeczne

Rocznik Wartość Atrybut
2017 3719238.52 1
2018 32469222.63 1
2019 118176574.86 1
2020 265405763.6 1
2021 417675249.1 1
Województwo Wartość Atrybut
3 0 0
325 0 0
585 0 0
764 0 0
1226 0 0
1496 0 0
1822 0 0
1978 0 0
2225 0 0
2427 0 0
2652 0 0
2919 0 0
3131 417675249.1 1
3443 0 0
3719 0 0
3919 0 0

417675249.1 [zł] w 2021 r.

57.4% w stosunku do 2020 r.

Created with Highcharts 7.1.1201720182019202020210200M400M600M

Badania i innowacje

Rocznik Wartość Atrybut
2017 10697560.46 1
2018 49425912.43 1
2019 84177053.33 1
2020 129279916.66 1
2021 154718494.45 1
Województwo Wartość Atrybut
3 0 0
325 0 0
585 0 0
764 0 0
1226 0 0
1496 0 0
1822 0 0
1978 0 0
2225 0 0
2427 0 0
2652 0 0
2919 0 0
3131 154718494.45 1
3443 0 0
3719 0 0
3919 0 0

154718494.45 [zł] w 2021 r.

19.7% w stosunku do 2020 r.

Created with Highcharts 7.1.120172018201920202021050M100M150M200M

Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Rocznik Wartość Atrybut
2017 11334990.41 1
2018 72535418.5 1
2019 166971668.05 1
2020 241711279.72 1
2021 302504426.05 1
Województwo Wartość Atrybut
3 0 0
325 0 0
585 0 0
764 0 0
1226 0 0
1496 0 0
1822 0 0
1978 0 0
2225 0 0
2427 0 0
2652 0 0
2919 0 0
3131 302504426.05 1
3443 0 0
3719 0 0
3919 0 0

302504426.05 [zł] w 2021 r.

25.2% w stosunku do 2020 r.

Created with Highcharts 7.1.1201720182019202020210100M200M300M400M

Konkurencyjność przedsiębiorstw

Rocznik Wartość Atrybut
2017 85993085.89 1
2018 190267890.18 1
2019 417972746.13 1
2020 543439369.93 1
2021 896673011.32 1
Województwo Wartość Atrybut
3 0 0
325 0 0
585 0 0
764 0 0
1226 0 0
1496 0 0
1822 0 0
1978 0 0
2225 0 0
2427 0 0
2652 0 0
2919 0 0
3131 896673011.32 1
3443 0 0
3719 0 0
3919 0 0

896673011.32 [zł] w 2021 r.

65% w stosunku do 2020 r.

Created with Highcharts 7.1.1201720182019202020210500M1 000M

Energia przyjazna środowisku

Rocznik Wartość Atrybut
2017 1349272.78 1
2018 73267378.74 1
2019 365752953.29 1
2020 570266261 1
2021 640986659.66 1
Województwo Wartość Atrybut
3 0 0
325 0 0
585 0 0
764 0 0
1226 0 0
1496 0 0
1822 0 0
1978 0 0
2225 0 0
2427 0 0
2652 0 0
2919 0 0
3131 640986659.66 1
3443 0 0
3719 0 0
3919 0 0

640986659.66 [zł] w 2021 r.

12.4% w stosunku do 2020 r.

Created with Highcharts 7.1.1201720182019202020210250M500M750M

Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian

Rocznik Wartość Atrybut
2017 6028866.43 1
2018 23888605.93 1
2019 55282550.53 1
2020 100819123.86 1
2021 128063982.53 1
Województwo Wartość Atrybut
3 0 0
325 0 0
585 0 0
764 0 0
1226 0 0
1496 0 0
1822 0 0
1978 0 0
2225 0 0
2427 0 0
2652 0 0
2919 0 0
3131 128063982.53 1
3443 0 0
3719 0 0
3919 0 0

128063982.53 [zł] w 2021 r.

27% w stosunku do 2020 r.

Created with Highcharts 7.1.120172018201920202021050M100M150M

Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Rocznik Wartość Atrybut
2017 229245.55 1
2018 63580500.84 1
2019 142737412.63 1
2020 259900897.01 1
2021 348130263.64 1
Województwo Wartość Atrybut
3 0 0
325 0 0
585 0 0
764 0 0
1226 0 0
1496 0 0
1822 0 0
1978 0 0
2225 0 0
2427 0 0
2652 0 0
2919 0 0
3131 348130263.64 1
3443 0 0
3719 0 0
3919 0 0

348130263.64 [zł] w 2021 r.

34% w stosunku do 2020 r.

Created with Highcharts 7.1.1201720182019202020210200M400M

Pomoc techniczna

Rocznik Wartość Atrybut
2017 46766582.06 1
2018 89917098.4 1
2019 133437652.22 1
2020 181071042.03 1
2021 226475055.9 1
Województwo Wartość Atrybut
3 0 0
325 0 0
585 0 0
764 0 0
1226 0 0
1496 0 0
1822 0 0
1978 0 0
2225 0 0
2427 0 0
2652 0 0
2919 0 0
3131 226475055.9 1
3443 0 0
3719 0 0
3919 0 0

226475055.9 [zł] w 2021 r.

25.1% w stosunku do 2020 r.

Created with Highcharts 7.1.1201720182019202020210100M200M300M

Mobilność regionalna i ekologiczny transport

Rocznik Wartość Atrybut
2017 14275196.15 1
2018 197195244.42 1
2019 369865040.87 1
2020 712044766.45 1
2021 813416527.42 1
Województwo Wartość Atrybut
3 0 0
325 0 0
585 0 0
764 0 0
1226 0 0
1496 0 0
1822 0 0
1978 0 0
2225 0 0
2427 0 0
2652 0 0
2919 0 0
3131 813416527.42 1
3443 0 0
3719 0 0
3919 0 0

813416527.42 [zł] w 2021 r.

14.2% w stosunku do 2020 r.

Created with Highcharts 7.1.1201720182019202020210250M500M750M1 000M

Infrastruktura społeczna

Rocznik Wartość Atrybut
2017 35521.41 1
2018 51899922.21 1
2019 173443656.04 1
2020 496198563.38 1
2021 778086109.33 1
Województwo Wartość Atrybut
3 0 0
325 0 0
585 0 0
764 0 0
1226 0 0
1496 0 0
1822 0 0
1978 0 0
2225 0 0
2427 0 0
2652 0 0
2919 0 0
3131 778086109.33 1
3443 0 0
3719 0 0
3919 0 0

778086109.33 [zł] w 2021 r.

56.8% w stosunku do 2020 r.

Created with Highcharts 7.1.1201720182019202020210250M500M750M1 000M

Cyfrowe Lubelskie

Rocznik Wartość Atrybut
2017 0 0
2018 50826.34 1
2019 65284826.36 1
2020 195679601.32 1
2021 286338531.58 1
Województwo Wartość Atrybut
3 0 0
325 0 0
585 0 0
764 0 0
1226 0 0
1496 0 0
1822 0 0
1978 0 0
2225 0 0
2427 0 0
2652 0 0
2919 0 0
3131 286338531.58 1
3443 0 0
3719 0 0
3919 0 0

286338531.58 [zł] w 2021 r.

46.3% w stosunku do 2020 r.

Created with Highcharts 7.1.1201720182019202020210100M200M300M400M

Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Rocznik Wartość Atrybut
2017 0 0
2018 9031311.83 1
2019 176718521.09 1
2020 431386679.39 1
2021 688251922.57 1
Województwo Wartość Atrybut
3 0 0
325 0 0
585 0 0
764 0 0
1226 0 0
1496 0 0
1822 0 0
1978 0 0
2225 0 0
2427 0 0
2652 0 0
2919 0 0
3131 688251922.57 1
3443 0 0
3719 0 0
3919 0 0

688251922.57 [zł] w 2021 r.

59.5% w stosunku do 2020 r.

Created with Highcharts 7.1.1201720182019202020210250M500M750M

Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Rocznik Wartość Atrybut
2017 0 0
2018 21808025.09 1
2019 72527947.78 1
2020 157474137.79 1
2021 229087989.79 1
Województwo Wartość Atrybut
3 0 0
325 0 0
585 0 0
764 0 0
1226 0 0
1496 0 0
1822 0 0
1978 0 0
2225 0 0
2427 0 0
2652 0 0
2919 0 0
3131 229087989.79 1
3443 0 0
3719 0 0
3919 0 0

229087989.79 [zł] w 2021 r.

45.5% w stosunku do 2020 r.

Created with Highcharts 7.1.1201720182019202020210100M200M300M