Liczba wniosków o dofinansowanie

Rocznik Wartość Atrybut
2017 118 1
2018 146 1
2019 156 1
2020 168 1
Województwo Wartość Atrybut
3 0 0
325 0 0
585 0 0
764 0 0
1226 0 0
1496 0 0
1822 0 0
1978 0 0
2225 0 0
2427 0 0
2652 0 0
2919 159 1
3131 0 0
3443 0 0
3719 0 0
3919 0 0

168 [szt.] w 2020 r.

7.7% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12017201820192020100125150175

Liczba wniosków o płatność do certyfikacji

Rocznik Wartość Atrybut
2017 307 1
2018 468 1
2019 611 1
2020 682 1
Województwo Wartość Atrybut
3 0 0
325 0 0
585 0 0
764 0 0
1226 0 0
1496 0 0
1822 0 0
1978 0 0
2225 0 0
2427 0 0
2652 0 0
2919 680 1
3131 0 0
3443 0 0
3719 0 0
3919 0 0

682 [szt.] w 2020 r.

11.6% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.12017201820192020200400600800