18465 w 2016 r.
15.1% w stosunku do 2015 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2003 | 60332 | 1 |
| 2005 | 23394 | 1 |
| 2007 | 20994 | 1 |
| 2009 | 17123 | 1 |
| 2011 | 19443 | 1 |
| 2013 | 17151 | 1 |
| 2015 | 16042 | 1 |
| 2016 | 18465 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 649 | 1 |
| 325 | 4080 | 1 |
| 585 | 563 | 1 |
| 764 | 1161 | 1 |
| 1226 | 1083 | 1 |
| 1496 | 2683 | 1 |
| 1822 | 445 | 1 |
| 1978 | 1748 | 1 |
| 2225 | 840 | 1 |
| 2427 | 470 | 1 |
| 2652 | 1255 | 1 |
| 2919 | 141 | 1 |
| 3131 | 774 | 1 |
| 3443 | 240 | 1 |
| 3719 | 98 | 1 |
| 3919 | 2235 | 1 |
12393 w 2016 r.
48.8% w stosunku do 2015 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2003 | 29922 | 1 |
| 2005 | 15019 | 1 |
| 2007 | 13812 | 1 |
| 2009 | 13749 | 1 |
| 2011 | 12308 | 1 |
| 2013 | 10318 | 1 |
| 2015 | 8330 | 1 |
| 2016 | 12393 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 153 | 1 |
| 325 | 1573 | 1 |
| 585 | 240 | 1 |
| 764 | 916 | 1 |
| 1226 | 602 | 1 |
| 1496 | 894 | 1 |
| 1822 | 237 | 1 |
| 1978 | 4315 | 1 |
| 2225 | 529 | 1 |
| 2427 | 398 | 1 |
| 2652 | 942 | 1 |
| 2919 | 104 | 1 |
| 3131 | 182 | 1 |
| 3443 | 191 | 1 |
| 3719 | 110 | 1 |
| 3919 | 1007 | 1 |
22343 w 2016 r.
18.2% w stosunku do 2015 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2003 | 51090 | 1 |
| 2005 | 35727 | 1 |
| 2007 | 26701 | 1 |
| 2009 | 28396 | 1 |
| 2011 | 25038 | 1 |
| 2013 | 17939 | 1 |
| 2015 | 18906 | 1 |
| 2016 | 22343 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 1199 | 1 |
| 325 | 5211 | 1 |
| 585 | 788 | 1 |
| 764 | 1839 | 1 |
| 1226 | 1665 | 1 |
| 1496 | 2074 | 1 |
| 1822 | 515 | 1 |
| 1978 | 1742 | 1 |
| 2225 | 1231 | 1 |
| 2427 | 443 | 1 |
| 2652 | 1555 | 1 |
| 2919 | 258 | 1 |
| 3131 | 749 | 1 |
| 3443 | 388 | 1 |
| 3719 | 346 | 1 |
| 3919 | 2340 | 1 |
35501 w 2020 r.
-17.8% w stosunku do 2018 r.
| Rocznik | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 2018 | 43175 | 1 |
| 2020 | 35501 | 1 |
| Województwo | Wartość | Atrybut |
|---|---|---|
| 3 | 1074 | 1 |
| 325 | 8029 | 1 |
| 585 | 978 | 1 |
| 764 | 2662 | 1 |
| 1226 | 1494 | 1 |
| 1496 | 4239 | 1 |
| 1822 | 1280 | 1 |
| 1978 | 2302 | 1 |
| 2225 | 1920 | 1 |
| 2427 | 1097 | 1 |
| 2652 | 3181 | 1 |
| 2919 | 600 | 1 |
| 3131 | 709 | 1 |
| 3443 | 273 | 1 |
| 3719 | 894 | 1 |
| 3919 | 4769 | 1 |