Odbiorcy

Rocznik Wartość Atrybut
2002 4599920 1
2003 4625880 1
2004 4652870 1
2005 4667535 1
2006 4661879 1
2007 4698991 1
2008 4705862 1
2009 4823473 1
2010 4867138 1
2011 4864363 1
2012 4936767 1
2013 5041196 1
2014 5143567 1
2015 5209192 1
2016 5286694 1
2017 5344157 1
2018 5403727 1
2019 5441645 1
2020 5492882 1
Województwo Wartość Atrybut
3 594100 1
325 415616 1
585 134621 1
764 535849 1
1226 197768 1
1496 357782 1
1822 177947 1
1978 269903 1
2225 300385 1
2427 197339 1
2652 347693 1
2919 236886 1
3131 412679 1
3443 396866 1
3719 204285 1
3919 713163 1

5492882 w 2020 r.

0.9% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920204 500k5 000k5 500k6 000k

Zużycie energii elektrycznej

Rocznik Wartość Atrybut
2002 9636920 1
2003 9745192 1
2004 9862461 1
2005 10111469 1
2006 10597492 1
2007 10834177 1
2008 11153983 1
2009 11567351 1
2010 12318588 1
2011 12546887 1
2012 13286390 1
2013 14082632 1
2014 14661949 1
2015 14987034 1
2016 15810744 1
2017 16360540 1
2018 16699895 1
2019 16725826 1
2020 16930540 1
Województwo Wartość Atrybut
3 1796160 1
325 1287548 1
585 444407 1
764 2062419 1
1226 622766 1
1496 1142474 1
1822 570115 1
1978 1014688 1
2225 942904 1
2427 692407 1
2652 1006858 1
2919 535526 1
3131 989022 1
3443 902505 1
3719 590350 1
3919 2330391 1

16930540 [MWh] w 2020 r.

1.2% w stosunku do 2019 r.

Created with Highcharts 7.1.120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920207.5M10M12.5M15M17.5M